| Stav k: 10.05.26 | Stav k: 10.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 760,52 CZK | 318 510,52 CZK | 5 750,00 CZK | 0,00 CZK | 5 750,00 CZK | 318 510,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hovorka Petr | 0308 | 123456 | Hovorka Petr | ||
| 31.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAŤÁNA PAVLANSKÁ HEN | 0308 | 123456 | TAŤÁNA PAVLANSKÁ HEN | ||
| 30.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA KRSOVÁ | 0308 | 123456 | IVANA KRSOVÁ | ||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jaroslav Novotný | 0308 | 123456 | Bc. Jaroslav Novotný | ||
| 26.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIŠAROVÁ KATEŘINA | 0308 | 123456 | FIŠAROVÁ KATEŘINA | ||
| 21.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baier Zdeněk |
Tuhle Baier
|
0000 | 123456 | Baier Zdeněk | |
| 18.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krbec Václav | 0308 | 123456 | Krbec Václav | ||
| 17.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUBNOVÁ ELENA | 0308 | 123456 | BUBNOVÁ ELENA |