| Stav k: 25.05.26 | Stav k: 25.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 517,05 CZK | 2 017,05 CZK | 2 000,00 CZK | -1 500,00 CZK | 500,00 CZK | 2 017,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.26 | 300,00 CZK | Vklad v hotovosti | Pokošová | 0558 | 168 | Pokošová | ||
| 19.06.26 | 300,00 CZK | Vklad v hotovosti | Pokošová | 0558 | 157 | Pokošová | ||
| 19.06.26 | 300,00 CZK | Vklad v hotovosti | Fizolin | 0558 | 12081969 | Fizolin | ||
| 08.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Gáborová | 174 | Zuzana Gáborová | |||
| 07.06.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nadačnímu fondu Nejdřív doma: dotace účtu
|
2026 | Nadačnímu fondu Nejdřív doma: převod z účtu | |||
| 05.06.26 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Urbanová | Vlasta Urbanová | ||||
| 26.05.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nadačnímu fondu Nejdřív doma: dotace účtu
|
2026 | Nadačnímu fondu Nejdřív doma: převod z účtu |