Stav k: 25.06.2025 | Stav k: 25.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
5 741,43 CZK | 63 451,47 CZK | 69 229,00 CZK | -11 518,96 CZK | 57 710,04 CZK | 63 451,47 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
17.07.2025 | 2 222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lörinc, Michal | |||||
16.07.2025 | -3 607,53 CZK | Bezhotovostní platba | 125005917 | |||||
16.07.2025 | 52 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EXPORTA s.r.o. | 25101 | EXPORTA s.r.o. | |||
14.07.2025 | 565,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Lepšíková | 2500000005 | Monika Lepšíková | |||
11.07.2025 | 147,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AUKRO s.r.o. |
Nabídka 7092838487, a další, od kupujícího monikal189
|
4794108 | Nabídka 7092838487, a další, od kupujícího monikal189 | ||
10.07.2025 | 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AUKRO s.r.o. |
Nabídka 7091186321 od kupujícího romann248
|
4784323 | Nabídka 7091186321 od kupujícího romann248 | ||
08.07.2025 | -4 211,43 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
07.07.2025 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4781882 | |||||
07.07.2025 | 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AUKRO s.r.o. |
Nabídka 7089949884, a další, od kupujícího Honza231
|
4775855 | Nabídka 7089949884, a další, od kupujícího Honza231 | ||
26.06.2025 | 14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Eda Nezbeda a spol., z.s. |