| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 896,50 CZK | 225 824,50 CZK | 163 928,00 CZK | 0,00 CZK | 163 928,00 CZK | 225 824,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Hudec | 0000 | Ivo Hudec | |||
| 19.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kobliha František |
Příspěvek - František Kobliha
|
0000 | Kobliha František | ||
| 19.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Moch |
Dar Klokánek
|
1111 | Ing. Tomáš Moch | ||
| 19.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drastíková Veronika | 0000 | Drastíková Veronika | |||
| 18.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maxim Janecký |
Kontakty
|
Maxim Janecký | |||
| 15.01.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBIS TOMAS |
Klokánek DB
|
0 | KUBIS TOMAS | ||
| 13.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Mucha | Tomáš Mucha | ||||
| 12.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARK MINAŘÍK |
sbírka pro klokánek
|
MARK MINAŘÍK | |||
| 12.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA MADRYOVÁ |
Madryová Miroslava
|
9 | MIROSLAVA MADRYOVÁ | ||
| 11.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HEČKO |
Podpora
|
MARTIN HEČKO | |||
| 10.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artur Ország | Artur Ország | ||||
| 10.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE DRLÍKOVÁ |
Dar Dolní Benešov
|
MARIE DRLÍKOVÁ | |||
| 10.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Čecháčková Kateř | 0000 | Mgr.Čecháčková Kateř | |||
| 10.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Luděk Holý | Mgr. Luděk Holý | ||||
| 10.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelka Patrik | 0000 | Pavelka Patrik | |||
| 09.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA RAPUŠÁKOVÁ | HANA RAPUŠÁKOVÁ | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BREŠŤANSKÁ MONIKA | BREŠŤANSKÁ MONIKA | ||||
| 09.01.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Adéla Bittnerová | Bc. Adéla Bittnerová | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK MONDEK |
Sbírka kotel
|
RADEK MONDEK | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÍLA TŘINECKÁ |
Míla Třinecká
|
0000 | 0000 | MÍLA TŘINECKÁ | |
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ŘEHÁČEK | ONDŘEJ ŘEHÁČEK | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Brůha | Václav Brůha | ||||
| 09.01.2026 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOTA TOMAS | 0 | JANOTA TOMAS | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zahálka Jaroslav |
Kotel
|
0000 | Zahálka Jaroslav | ||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MDDr.Klíma Jakub,MBA | 0000 | MDDr.Klíma Jakub,MBA | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Beňo Marek | 0000 | Bc.Beňo Marek | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANTOR JIŘÍ | KANTOR JIŘÍ | ||||
| 09.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN CÍSAŘ |
na výlet
|
MARTIN CÍSAŘ | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Urban Ladislav | 0000 | Urban Ladislav | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Maliňák, Tomáš |
Dar na opravu topení
|
Dar na opravu topení | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Lacko | Aleš Lacko | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pastrňák, Pavel |
kotel
|
kotel | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Pinďák | Michal Pinďák | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mitura Pavel | 0000 | Ing.Mitura Pavel | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Dulavová | Pavlína Dulavová | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milada Kochová | Milada Kochová | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Ureš | Luboš Ureš | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Skácelová | Blanka Skácelová | ||||
| 09.01.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUPA PAVEL | KROUPA PAVEL | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FENCLOVA ADELA | 0 | FENCLOVA ADELA | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRUMA JIRI | 0 | SRUMA JIRI | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radim Bartoš | Ing. Radim Bartoš | ||||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VANĚČEK | TOMÁŠ VANĚČEK | ||||
| 09.01.2026 | 5 001,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Charbuský | Vladislav Charbuský | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ BZONEK | ONDŘEJ BZONEK | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Rozkovec, Jiří |
Na kotel
|
Na kotel | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Žabka Vojtěch | 0000 | Ing.Žabka Vojtěch | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUST VIT | 0 | HOUST VIT | |||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRIENOVSKA STEPANKA | 0 | DRIENOVSKA STEPANKA | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ FARNÍK |
Kotelna
|
TOMÁŠ FARNÍK | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čulík Petr |
Na kotel, nezoufejte
|
0000 | Ing.Čulík Petr | ||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Holčík | Peter Holčík | ||||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BABÍČEK MATOUŠ | BABÍČEK MATOUŠ | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ DAŇKOVSKÝ |
děkujeme za Vaši práci, napište premierovi
|
JIŘÍ DAŇKOVSKÝ | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skučková Ivana |
Kotelna
|
0000 | Skučková Ivana | ||
| 09.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Holán | Ivo Holán | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hanzelková Eva |
Topení
|
0000 | Ing.Hanzelková Eva | ||
| 09.01.2026 | 7 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Vrábel |
klokanek kotelna
|
Vladimír Vrábel | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kranerová Jitka | 0000 | Ing.Kranerová Jitka | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Christensenová, Jana |
prispevek na kotel
|
prispevek na kotel | |||
| 09.01.2026 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBICKÁ SIMONA |
Příspěvek na kotel
|
VRBICKÁ SIMONA | |||
| 09.01.2026 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MÜLLER DAVID | MÜLLER DAVID | ||||
| 09.01.2026 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLICOVA IVANA | 0 | HOLICOVA IVANA | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALKOVIC LUKAS | 0 | VALKOVIC LUKAS | |||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBROCKA DENISA | 0 | DOBROCKA DENISA | |||
| 09.01.2026 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTERIERY - LAPKA S. |
Sbirka klokanek
|
0 | INTERIERY - LAPKA S. | ||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kolomazník Petr | 0000 | Ing.Kolomazník Petr | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV LEPÍK | MIROSLAV LEPÍK | ||||
| 09.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dan Chytil | Dan Chytil | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT LAKOMÝ |
Na topení pro děti, Lakomá Renáta
|
ROBERT LAKOMÝ | |||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vaněčková |
Kotel
|
Michaela Vaněčková | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaněk Petr | 0000 | Vaněk Petr | |||
| 09.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Formanová | Jana Formanová | ||||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Trubl |
kotel
|
Tomáš Trubl | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Heralt, Přemysl | |||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kožusznik, Jan |
prispevek
|
prispevek | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Kotula | Jaromír Kotula | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN POSPÍŠIL | JAN POSPÍŠIL | ||||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamil Sekel | Kamil Sekel | ||||
| 09.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠEK PAVEL | JANOUŠEK PAVEL | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morokhovska Iryna | 0000 | Morokhovska Iryna | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ LINHART | JIŘÍ LINHART | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEKAL PETR | ČEKAL PETR | ||||
| 09.01.2026 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Běhavka, Bohumil |
běhavka
|
běhavka | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ WURZEL |
Platba
|
TOMÁŠ WURZEL | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gažák Pavel |
Pro Klokanek Dolní Benešov, na kotel.
|
0000 | Gažák Pavel | ||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marián Ruský | Marián Ruský | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Šimka | Michal Šimka | ||||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláček Josef | 0000 | Sedláček Josef | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ TOUL | JIŘÍ TOUL | ||||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Šimoňák | František Šimoňák | ||||
| 09.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PATRIK KUBIČEK |
Platba
|
PATRIK KUBIČEK | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klimaniec Lukáš | 0000 | Klimaniec Lukáš | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Soukupová | Tereza Soukupová | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Brada |
Klokánek Dolní Benešov - příspěvek na kotelnu
|
Josef Brada | |||
| 09.01.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Matějů | Lukáš Matějů | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gilligová, Anna |
Kotelna
|
Kotelna | |||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Melecký | Tomáš Melecký | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MALCHARKOVÁ | TEREZA MALCHARKOVÁ | ||||
| 09.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pichl | Lukáš Pichl | ||||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VRANA | PETR VRANA | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Božková Ema,MBA | 0000 | Božková Ema,MBA | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN NEŠPOR | DUŠAN NEŠPOR | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimeček Jan | 0000 | Ing.Šimeček Jan | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Slavíková |
Na kotel
|
Jana Slavíková | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URSULA RÁCOVÁ | URSULA RÁCOVÁ | ||||
| 09.01.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEVČÍK MAREK | ŠEVČÍK MAREK | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Jíra |
Na kotel
|
Jakub Jíra | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mejzr Jaroslav | 0000 | Ing.Mejzr Jaroslav | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOMINICTVÍ DAVID POL |
Dar kotel
|
KOMINICTVÍ DAVID POL | |||
| 09.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN DOLÁK |
kotel
|
8 | MARTIN DOLÁK | ||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kubíček | 0000 | Pavel Kubíček | |||
| 09.01.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Sehnalová | Karolína Sehnalová | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ANTOŠ |
Platba
|
JIŘÍ ANTOŠ | |||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Blaha, Jan |
pro děcka
|
pro děcka | |||
| 09.01.2026 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Málek, Jan | |||||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KUBÍN |
Platba
|
MICHAL KUBÍN | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing Jiří Paděra | Ing Jiří Paděra | ||||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENIS LENGER | DENIS LENGER | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sklenář Lukáš | 0000 | Sklenář Lukáš | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK TADEUSZ ORSZUL | MAREK TADEUSZ ORSZUL | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Špaček |
Kotel
|
Martin Špaček | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kulajta | Jan Kulajta | ||||
| 09.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Scharf |
Na kotel
|
Tomáš Scharf | |||
| 09.01.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA TESAŘÍKOVÁ | IVETA TESAŘÍKOVÁ | ||||
| 09.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTIMIL VYBÍHAL | VLASTIMIL VYBÍHAL | ||||
| 09.01.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÁBL JAN | RÁBL JAN | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiříček Igor |
Na kotel
|
0000 | Jiříček Igor | ||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kovanda | Tomáš Kovanda | ||||
| 09.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. TOMÁŠ VALENTA |
Dar - Ing Tomáš Valenta
|
ING. TOMÁŠ VALENTA | |||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARTUR ORSZÁG | ARTUR ORSZÁG | ||||
| 09.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NÁVRAT | ONDŘEJ NÁVRAT | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AKIRFAS S.R.O. | AKIRFAS S.R.O. | ||||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA NEUGEBAUEROVÁ | VĚRA NEUGEBAUEROVÁ | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Pavlíková | Jitka Pavlíková | ||||
| 09.01.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTULEK JAKUB | 0 | KOTULEK JAKUB | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Rajmanová |
Na kotel- snad nás bude dost
|
Romana Rajmanová | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL PETRÁK |
Idelane příspěvek na kotel do Dolního Benešova
|
DANIEL PETRÁK | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Bohumil |
kotel
|
kotel | |||
| 09.01.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Ščigel |
Kotel
|
Daniel Ščigel | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Šinknerová | Eva Šinknerová | ||||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Saláková Jaroslava | 0000 | Saláková Jaroslava | |||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimůnek Petr,Ph. |
Na kotelnu
|
0000 | Ing.Šimůnek Petr,Ph. | ||
| 09.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK KELLNER |
Kotelna
|
ZBYNĚK KELLNER |