Stav k: 10.05.2025 | Stav k: 10.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 199 609,24 CZK | 1 373 592,23 CZK | 452 613,79 CZK | -278 630,80 CZK | 173 982,99 CZK | 1 373 592,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCIS DAVID | 1812111697 | KOCIS DAVID | |||
10.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Urban Tomáš |
Urban David 2012
|
0000 | 1202221834 | Ing.Urban Tomáš | |
10.06.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trägerová Pavlína | 0000 | 1808071738 | Trägerová Pavlína | ||
10.06.2025 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hammerschmiedová, Petra |
Adam Hammerschmied
|
2020 | 1203050849 | Adam Hammerschmied | |
09.06.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_23.tyden - Alpin_Mont
|
0008 | 81250076 | HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_23.tyden - Alpin_Mont | ||
09.06.2025 | -91 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - led_03/2025 - Sportarena_Teplice
|
0308 | 2025044 | HC_Teplice_Huskies - led_03/2025 - Sportarena_Teplice | ||
09.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Tomášková |
Lukáš Černý 2015
|
0002229457 | Klára Tomášková | ||
09.06.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Pšenková | 0003339547 | Marie Pšenková | |||
09.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Pšenková |
Robert Brejcha
|
2020 | 1205291538 | Marie Pšenková | |
09.06.2025 | 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hofmanová, Andrea | 0004449564 | ||||
09.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOCILKA KAREL | 0007779427 | VOCILKA KAREL | |||
09.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOCILKA KAREL | 1712031013 | VOCILKA KAREL | |||
09.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chvancharova Lidiya | 0000 | 0004449558 | Chvancharova Lidiya | ||
09.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chvancharova Lidiya | 0000 | 1702271307 | Chvancharova Lidiya | ||
09.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chvancharova Lidiya |
Čvančara
|
0000 | Chvancharova Lidiya | ||
09.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karlík Zdeněk |
Viktor Karlík
|
0000 | 1808041246 | Karlík Zdeněk | |
09.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Marx |
Daniel Marx
|
1605101234 | David Marx | ||
09.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brož Miroslav | 0000 | 1003196348 | Brož Miroslav | ||
09.06.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK STODOLA |
Soustředění Slaný Jan Stodola
|
0003339553 | RADEK STODOLA | ||
09.06.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Zícha |
Členský příspěvek červen 2025-Nikita Zíchová
|
1154240868 | Radim Zícha | ||
09.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schlenz Roman |
DOPLATEK sezony 24 Schlenz
|
0000 | Schlenz Roman | ||
09.06.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAN POSPÍŠIL | 0003339494 | Ing. JAN POSPÍŠIL | |||
09.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠOVÁ NELA |
KRISTIAN STANISLAV HOKEJ
|
0000 | 1407021264 | 0 | LUKÁŠOVÁ NELA |
08.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kupcová | 0002229441 | Veronika Kupcová | |||
08.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hluší Ondřej | 0000 | 1009270856 | Hluší Ondřej | ||
08.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brázdová Brejchová V |
Brejchová Lilli
|
0000 | 0002229477 | Brázdová Brejchová V | |
07.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vadim Hrečanyk |
Sebastian Hrecanyk
|
1205310975 | Vadim Hrečanyk | ||
07.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH VLACH | 0000059363 | VOJTĚCH VLACH | |||
07.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOFMAN | 0007779398 | JAN HOFMAN | |||
06.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ STEKLÝ | 0000059362 | JIŘÍ STEKLÝ | |||
06.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA BENEŠOVÁ |
letní kemp/25 Beneš Martin 3.tř.
|
2229449 | JANA BENEŠOVÁ | ||
06.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Ščekič |
Marek Ščekič-členský příspěvek
|
1507131824 | Radek Ščekič | ||
06.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Kalvas | 0000059368 | David Kalvas | |||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA NESTLEROVA |
PLATBA
|
2105261125 | BARBORA NESTLEROVA | ||
06.06.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA NESTLEROVA |
PLATBA
|
1608151457 | BARBORA NESTLEROVA | ||
06.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SÁDOVSKÝ | 0004449548 | PETR SÁDOVSKÝ | |||
06.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SÁDOVSKÝ | 0004449505 | PETR SÁDOVSKÝ | |||
06.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SÁDOVSKÝ | 1606190982 | PETR SÁDOVSKÝ | |||
06.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KONEČNÁ IVA | 1457151256 | KONEČNÁ IVA | |||
06.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KONEČNÁ IVA |
DOPLATEK sezóny 2024 Konečná
|
KONEČNÁ IVA | |||
06.06.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS NESTLER |
PLATBA
|
2229460 | LUKAS NESTLER | ||
06.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ VYSLOUŽIL |
LINDA VYSLOUŽILOVÁ
|
1652171598 | TOMÁŠ VYSLOUŽIL | ||
06.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GROSSE JAN | 2152200600 | GROSSE JAN | |||
06.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HURT VOJTĚCH |
Doplatek sezony 24/25 Hurt
|
HURT VOJTĚCH | |||
06.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUTKOVA KAROLINA |
Anna Krůtová
|
2057080300 | KOHOUTKOVA KAROLINA | ||
05.06.2025 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopáček, Michal | 1209231012 | ||||
05.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kantarová Kateřina |
DOPLATEK sezony 24/25 AlNaami
|
0000 | Kantarová Kateřina | ||
05.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Shapoval Volodymyr | 0000 | 1478 | Shapoval Volodymyr | ||
05.06.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_22.tyden- Alpin_Mont
|
0008 | 81250075 | HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_22.tyden- Alpin_Mont | ||
05.06.2025 | -4 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - pronajem_hriste+telocvicna_05/2025 - ZS_M.Svabinskeho
|
25003 | HC_Teplice_Huskies - pronajem_hriste+telocvicna_05/2025 - ZS_M.Svabinskeho | |||
05.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ KUBAJKO | 1511080956 | LUKÁŠ KUBAJKO | |||
05.06.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAŠEK PETR | 0007777436 | MAŠEK PETR | |||
05.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tetřevová, Kateřina | 0007779426 | ||||
05.06.2025 | 198,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Štěrba | Jakub Štěrba | ||||
05.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIŠTORA PETR | 1608220944 | PIŠTORA PETR | |||
05.06.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ KLEMENT |
FILIP KLEMENT 2012
|
0000 | 1208061371 | 0 | ONDŘEJ KLEMENT |
04.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA HAJŠOVÁ |
Adam Hajšo 2.tř
|
0002229447 | IVANA HAJŠOVÁ | ||
04.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA HAJŠOVÁ |
Filip Hajšo 3.tř
|
0002229444 | IVANA HAJŠOVÁ | ||
04.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Husák | 1712121224 | Lukáš Husák | |||
04.06.2025 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Dubí | 0000 | 20250018 | Město Dubí | ||
04.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Vitvar | 2009181581 | Adam Vitvar | |||
04.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hýský Josef |
Hýský Ondřej
|
0000 | 0004449532 | Hýský Josef | |
04.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anft Martin | 0000 | 1202091440 | Anft Martin | ||
04.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Konrád | 0002229465 | Michael Konrád | |||
04.06.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Buralová |
Rosecký Matěj 18.03.2011
|
1103181640 | Šárka Buralová | ||
03.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Michaela Hadrabo |
Hadrabova Hc Teplice
|
1651131636 | Bc. Michaela Hadrabo | ||
03.06.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Michaela Hadrabo | 0002229462 | Bc. Michaela Hadrabo | |||
03.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Michaela Hadrabo | 1804301708 | Bc. Michaela Hadrabo | |||
03.06.2025 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA NESTLEROVA |
PLATBA
|
4449526 | BARBORA NESTLEROVA | ||
03.06.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBICA RADEK | 0003339517 | KUBICA RADEK | |||
03.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Jarosilová Klára | 0000 | 1909241983 | Bc.Jarosilová Klára | ||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bogdán Kormos | 0007779420 | Bogdán Kormos | |||
02.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | 2105311384 | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | |||
02.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - pronajem_arealu - MS_OBORA_Duchcov
|
0308 | 2500001 | HC_Teplice_Huskies - pronajem_arealu - MS_OBORA_Duchcov | ||
02.06.2025 | 1 813,76 CZK | Bezhotovostní příjem | DIMO TIMOFEJEV OLESY |
Timo Timofejev.Clenske prispevky
|
DIMO TIMOFEJEV OLESY | |||
02.06.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | 1311030116 | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | |||
02.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Zahran |
ZAHRAN
|
0004449530 | Daniel Zahran | ||
01.06.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Lipták | 1204131555 | Martin Lipták | |||
01.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Urban Tomáš |
Urban David 2012
|
0000 | 1202221834 | Ing.Urban Tomáš | |
01.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brázdová Brejchová V | 0000 | 0004449528 | Brázdová Brejchová V | ||
01.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Zahran |
ZAHRAN
|
0004449525 | Daniel Zahran | ||
01.06.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Zahran |
ZAHRAN
|
0004449524 | Daniel Zahran | ||
31.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ KLEMENT |
FILIP KLEMENT 2012
|
1208061371 | ONDŘEJ KLEMENT | ||
30.05.2025 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9138722117 | registrační poplatky | |||
30.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | YEFIMENKO VASYL | 7779431 | YEFIMENKO VASYL | |||
29.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurašíková Miriam |
Anna Jurašíková - 6. třída - doplatek
|
0000 | 1258301495 | Jurašíková Miriam | |
29.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurašíková Miriam |
Matěj Jurašík - 6. třída - doplatek
|
0000 | Jurašíková Miriam | ||
29.05.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radovan Baier | 0003339501 | Ing. Radovan Baier | |||
29.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brázdová Brejchová V | 0000 | 0004449500 | Brázdová Brejchová V | ||
29.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLEČEK MICHAL | 1851091330 | VOLEČEK MICHAL | |||
29.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLEČEK MICHAL | 1801091270 | VOLEČEK MICHAL | |||
29.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volečková Gabrie | 0000 | 0007779428 | Mgr.Volečková Gabrie | ||
29.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Volečková Gabrie | 0000 | 0007779429 | Mgr.Volečková Gabrie | ||
29.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Eisnerová | 1002176868 | Jana Eisnerová | |||
28.05.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_21.tyden - Alpin_Mont
|
0008 | 81250066 | HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_21.tyden - Alpin_Mont | ||
28.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Nohlová | 0007779421 | Klára Nohlová | |||
28.05.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAUSOVA IVETA |
Tadeáš Tauš
|
1704031516 | TAUSOVA IVETA | ||
28.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA TAUŠOVÁ |
V.Tausova
|
1561061403 | IVETA TAUŠOVÁ | ||
28.05.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Schauer |
dres Riga . 7
|
59371 | Vladimír Schauer | ||
28.05.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Vránová | 0002229454 | Jana Vránová | |||
28.05.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KUČÍREK,ML. |
Matej Kucirek
|
0002229472 | JAN KUČÍREK,ML. | ||
27.05.2025 | 1 299,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Kašpar | 1302040993 | Marek Kašpar | |||
27.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV VACEK | 2005101219 | JAROSLAV VACEK | |||
27.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Klein | 0007779417 | Miroslav Klein | |||
27.05.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Janotová | 0002229438 | Martina Janotová | |||
27.05.2025 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA NESTLEROVA |
PLATBA
|
4449433 | BARBORA NESTLEROVA | ||
27.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAISER PETR | 7779416 | KAISER PETR | |||
26.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yarylov Hlib | 0004449435 | Yarylov Hlib | |||
26.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCHA JAN | 0004449434 | VÁCHA JAN | |||
26.05.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trägerová Pavlína | 0000 | 0002229437 | Trägerová Pavlína | ||
26.05.2025 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA VLADIMIR | 4449436 | PROCHAZKA VLADIMIR | |||
26.05.2025 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCHAZKA VLADIMIR | 4449383 | PROCHAZKA VLADIMIR | |||
26.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Golden | 0007779400 | Veronika Golden | |||
26.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Golden | 0004449395 | Veronika Golden | |||
26.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SÁDOVSKÝ | 0007779405 | PETR SÁDOVSKÝ | |||
26.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PAVLA BOUČKOVÁ | 0007779396 | Ing. PAVLA BOUČKOVÁ | |||
26.05.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAŠÍK ZDENĚK | 59372 | JURAŠÍK ZDENĚK | |||
26.05.2025 | -31 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Startovné HC Teplice Huskies Teplice
|
0558 | 20 | Startovné HC Teplice Huskies Teplice | ||
25.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Horová |
Lukáš Hamouz
|
1402100689 | Dagmar Horová | ||
25.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Scerbatiuc Mihail | 0000 | 1320 | Scerbatiuc Mihail | ||
25.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Scerbatiuc Mihail | 0000 | 0007779425 | Scerbatiuc Mihail | ||
25.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Scerbatiuc Mihail | 0000 | 1321 | Scerbatiuc Mihail | ||
23.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Kadounová | 0007779423 | Michala Kadounová | |||
23.05.2025 | -786,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - logo_plachta_sponzoru - Alwac
|
0308 | 25250450 | HC_Teplice_Huskies - logo_plachta_sponzoru - Alwac | ||
23.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Choutka Ondřej | 0000 | 0007779415 | Choutka Ondřej | ||
23.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Choutka Ondřej | 0000 | 0007779414 | Choutka Ondřej | ||
23.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sergej Sergejevič Pe |
Maxim Petuchov 2. Trida
|
1811261199 | Sergej Sergejevič Pe | ||
23.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIELA VYSLOUZILOVA |
VYSLOUŽILOVÁ LINDA
|
7779407 | DANIELA VYSLOUZILOVA | ||
22.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ilia Mikhailov | 1560131672 | Ilia Mikhailov | |||
22.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šimůnský Jan | 0000 | 1404252091 | Ing.Šimůnský Jan | ||
22.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sakhanskyi Roman |
Sakhanskyi Danylo
|
0000 | 20200308 | Sakhanskyi Roman | |
22.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENESOVA JANA |
puk stickhandl.Beneš Martin
|
7779410 | BENESOVA JANA | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yarylov Hlib | 0007779408 | Yarylov Hlib | |||
21.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Karl Antonín | 0000 | 1407171414 | Ing.Karl Antonín | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MISURA MARTIN |
Mišura Matyáš
|
7779422 | MISURA MARTIN | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mörl David |
Puk Vojtěch Mörl
|
7779401 | Mörl David | ||
21.05.2025 | 1 162,36 CZK | Bezhotovostní příjem | Andreas Dondit und K |
Ludwig Dondit, variabilni symbol: 222 2222 222
|
Andreas Dondit und K | |||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Husák | 0007779413 | Lukáš Husák | |||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLAŽEK JAN | 7779411 | BLAŽEK JAN | |||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA NESTLEROVA |
PLATBA
|
7779402 | BARBORA NESTLEROVA | ||
21.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VRÁNOVÁ JANA | 7779430 | VRÁNOVÁ JANA | |||
20.05.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_20.tyden - Alpin_Mont
|
0008 | 81250064 | HC_Teplice_Huskies - pronajem_ledu_Letna_20.tyden - Alpin_Mont | ||
20.05.2025 | -19 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - puky+site+plachty+sprej - Hockey_shop
|
0308 | 2025012 | HC_Teplice_Huskies - puky+site+plachty+sprej - Hockey_shop | ||
20.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ZEMAN | 1758211136 | MARTIN ZEMAN | |||
20.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ZEMAN | 1708211208 | MARTIN ZEMAN | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ORTOVÁ VERONIKA | 7779403 | ORTOVÁ VERONIKA | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Klucká | 0007779418 | Lucie Klucká | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KNÍŽE |
Jan Kníže
|
0007779419 | JAN KNÍŽE | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rubešová Pavlína | 0000 | 0007779404 | Mgr.Rubešová Pavlína | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Zahran |
SALEM ZAHRAN
|
0007779409 | Daniel Zahran | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Gerková | 0007779406 | Stanislava Gerková | |||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brázdová Brejchová V | 0000 | 0007779397 | Brázdová Brejchová V | ||
20.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA ASAADOVÁ | 7779412 | MONIKA ASAADOVÁ | |||
19.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Zahran |
SALEM ZAHRAN
|
0004449392 | Daniel Zahran | ||
19.05.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Moravcová | 1109061327 | Jana Moravcová | |||
19.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brázdová Brejchová V | 0000 | 1557081713 | Brázdová Brejchová V | ||
19.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Kadounová | 1389 | Michala Kadounová | |||
19.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yarylov Hlib | 0004449393 | Yarylov Hlib | |||
19.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Golden | 0004449389 | Veronika Golden | |||
19.05.2025 | 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA NESTLEROVA |
PLATBA
|
4449382 | BARBORA NESTLEROVA | ||
19.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JIŘÍ LANGHAMMER | 1308050799 | Ing. JIŘÍ LANGHAMMER | |||
19.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SÁDOVSKÝ | 0004449391 | PETR SÁDOVSKÝ | |||
19.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA LINTNEROVÁ | 1408190894 | VERONIKA LINTNEROVÁ | |||
19.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA LINTNEROVÁ | 1258310779 | VERONIKA LINTNEROVÁ | |||
19.05.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěrba Jakub | 0000 | 170824138 | Štěrba Jakub | ||
18.05.2025 | -8 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - zdravotnicka_asistence_turnaje_04/25 - HVEZDY_ZIVOTA
|
0308 | 20250041 | HC_Teplice_Huskies - zdravotnicka_asistence_turnaje_04/25 - HVEZDY_ZIVOTA | ||
17.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOFMAN | 0004449378 | JAN HOFMAN | |||
17.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOFMAN | 0004449388 | JAN HOFMAN | |||
17.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOFMAN | 1801070887 | JAN HOFMAN | |||
17.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOFMAN | 1558051572 | JAN HOFMAN | |||
17.05.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Konrád |
Konrád Michael 2018
|
1802060931 | Michael Konrád | ||
16.05.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/Ekaterina Rebizova |
/ROC/250515-TQX7KG891///URI/250515- TQX7KG891 62961905 Daniel RebizovFr om Ekaterina Rebizova Transfer
|
1/Ekaterina Rebizova | |||
16.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | 1311030116 | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | |||
16.05.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - rozhodci_04/25 - J.Macel
|
042025 | HC_Teplice_Huskies - rozhodci_04/25 - J.Macel | |||
16.05.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HC_Teplice_Huskies - rozhodci_04/25 - M.Svoboda
|
042025 | HC_Teplice_Huskies - rozhodci_04/25 - M.Svoboda | |||
16.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Vacek | 1262120882 | Pavel Vacek | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MISURA MARTIN | 2011190621 | MISURA MARTIN | |||
16.05.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MISURA MARTIN |
Matyáš Mišura
|
1705011121 | MISURA MARTIN | ||
16.05.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ORTOVÁ VERONIKA | 4449384 | ORTOVÁ VERONIKA | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | 2105311384 | SRBECKÁ KETTNEROVÁ | |||
16.05.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOTRUBA TOMÁŠ | 1354130162 | VOTRUBA TOMÁŠ | |||
16.05.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ZAORALOVÁ | 1904171610 | MICHAELA ZAORALOVÁ | |||
16.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ZAORALOVÁ | 2104271312 | MICHAELA ZAORALOVÁ | |||
