Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
179 017,61 CZK | 180 519,61 CZK | 3 149,00 CZK | -1 647,00 CZK | 1 502,00 CZK | 180 519,61 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN PĚNIČKA | MARTIN PĚNIČKA | ||||
03.08.2025 | -390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4213608900 | ČEZ | ||||
03.08.2025 | -1 257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Voda - Červen 2025 | |||||
24.07.2025 | 107,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Synková Lenka | 0308 | Synková Lenka | |||
24.07.2025 | 42,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Synková Lenka | 0308 | Synková Lenka | |||
21.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍČEK FERDINAND | 5602130644 | KUBÍČEK FERDINAND | |||
16.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKOVA ALENA |
Straková-byt
|
0 | STRAKOVA ALENA | ||
15.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Synková Lenka | 0000 | 0 | 0 | Synková Lenka |