| Stav k: 02.03.2026 | Stav k: 02.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 291,70 CZK | 127 236,70 CZK | 35 945,00 CZK | 0,00 CZK | 35 945,00 CZK | 127 236,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. LUCIE KOBRLOVÁ | Mgr. LUCIE KOBRLOVÁ | ||||
| 31.03.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agapova Anastasiia | 0000 | Agapova Anastasiia | |||
| 31.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Duda Kinská | Marcela Duda Kinská | ||||
| 31.03.2026 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agapova Anastasiia | 0000 | Agapova Anastasiia | |||
| 31.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Domasová | Silvie Domasová | ||||
| 31.03.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Řehořová | Jana Řehořová | ||||
| 31.03.2026 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Chloupková | Jana Chloupková | ||||
| 31.03.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA DOBROVOLNÁ | VERONIKA DOBROVOLNÁ | ||||
| 31.03.2026 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Cupal Vladimír | 0000 | Ing.Cupal Vladimír | |||
| 27.03.2026 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/Maxim Agapov/P2403670/Hybesova 5519 Praha Czech Republic/Agapov Slava V prirode
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 18.03.2026 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Chloupek Jan |
SVP David Chloupek
|
0000 | Ing.Chloupek Jan | ||
| 17.03.2026 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WESLEY WILLEM ADR AA |
William Sean Aarsen - School in Nature SvP
|
WESLEY WILLEM ADR AA | |||
| 17.03.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TIMUR ZASLAVSKÝ |
Arina Zaslavska skola v prirode
|
TIMUR ZASLAVSKÝ | |||
| 16.03.2026 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA OTEVŘELOVÁ | HANA OTEVŘELOVÁ | ||||
| 16.03.2026 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA AMÉLIE BAŠIST |
Bašistová Nancy Zara
|
ŽANETA AMÉLIE BAŠIST | |||
| 16.03.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Matějka Jan |
ŠVP - Šimon Matějka
|
0000 | 260316 | Ing.Matějka Jan | |
| 10.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Narmina Huseynova |
Arzu Huseynova- třidni fond
|
Narmina Huseynova | |||
| 04.03.2026 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA PECHOVICOVA |
SVP 2.PLATBA - SEBASTIAN PECHOVIC
|
PAVLA PECHOVICOVA | |||
| 03.03.2026 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MOTL |
Jakub Motl škola v přírodě
|
JIŘÍ MOTL |