| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 779,83 CZK | 14 874,30 CZK | 75 094,47 CZK | -80 000,00 CZK | -4 905,53 CZK | 14 874,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 445,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1854433468 | Comgate a.s. | |||
| 13.08.26 | 1 544,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1854193802 | Comgate a.s. | |||
| 12.08.26 | 1 188,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikšíková Tereza | 0000 | 10562 | Mikšíková Tereza | ||
| 12.08.26 | 318,78 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1853905234 | Comgate a.s. | |||
| 11.08.26 | 619,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrášiková Jana | 0000 | 10557 | Ondrášiková Jana | ||
| 10.08.26 | 663,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ONDERKOVÁ | 10555 | MICHAELA ONDERKOVÁ | |||
| 10.08.26 | 537,57 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1853166489 | Comgate a.s. | |||
| 07.08.26 | 1 397,88 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1852936112 | Comgate a.s. | |||
| 06.08.26 | 2 069,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1852713092 | Comgate a.s. | |||
| 05.08.26 | 1 007,82 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1852504107 | Comgate a.s. | |||
| 04.08.26 | 1 520,63 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1852284734 | Comgate a.s. | |||
| 03.08.26 | 207,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEZVALOVÁ VLADIMÍR | 10540 | NEZVALOVÁ VLADIMÍR | |||
| 03.08.26 | 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLACHSOVA BARBORA | 10537 | FLACHSOVA BARBORA | |||
| 03.08.26 | 2 586,87 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1851842201 | Comgate a.s. | |||
| 31.07.26 | -26 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
převod z Fia na hlavní firemní účet Smart Press
|
převod na hlavní firemní účet Smart Press | ||||
| 31.07.26 | 619,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLÁDOVÁ IVANA | 10534 | CHLÁDOVÁ IVANA | |||
| 31.07.26 | 4 737,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1851661041 | Comgate a.s. | |||
| 29.07.26 | 2 720,52 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1851228777 | Comgate a.s. | |||
| 28.07.26 | 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE LASOTOVÁ | 10524 | LUCIE LASOTOVÁ | |||
| 28.07.26 | 4 693,59 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1851024986 | Comgate a.s. | |||
| 27.07.26 | 543,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÓNÁSOVÁ SIMONA | 10520 | JÓNÁSOVÁ SIMONA | |||
| 27.07.26 | 1 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Přidalová | 10512 | Petra Přidalová | |||
| 27.07.26 | 1 470,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1850570581 | Comgate a.s. | |||
| 25.07.26 | 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukupová Renata | 0000 | 10516 | Soukupová Renata | ||
| 24.07.26 | 619,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machová Alena | 0308 | 10509 | Machová Alena | ||
| 24.07.26 | 504,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1850372334 | Comgate a.s. | |||
| 23.07.26 | 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Hejduková |
Hejduková Eva
|
10506 | Eva Hejduková | ||
| 23.07.26 | 305,91 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1850146409 | Comgate a.s. | |||
| 22.07.26 | 5 553,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1849911615 | Comgate a.s. | |||
| 21.07.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
převod z Fia na hlavní firemní účet Smart Press
|
převod na hlavní firemní účet Smart Press | ||||
| 21.07.26 | 2 814,57 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1849663850 | Comgate a.s. | |||
| 20.07.26 | 17 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PeopleComm s.r.o. | 262170068 | ||||
| 20.07.26 | -34 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
převod z Fia na hlavní firemní účet Smart Press
|
převod na hlavní firemní účet Smart Press | ||||
| 20.07.26 | 1 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTACKOVA EVA | 10485 | BARTACKOVA EVA | |||
| 20.07.26 | 2 708,64 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1849077236 | Comgate a.s. | |||
| 17.07.26 | 435,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Kalašová | 10480 | Helena Kalašová | |||
| 17.07.26 | 837,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szocs Jozef | 0000 | Szocs Jozef | |||
| 17.07.26 | 2 315,61 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1848837878 | Comgate a.s. | |||
| 16.07.26 | 1 018,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Hoftová | 10474 | Martina Hoftová | |||
| 16.07.26 | 2 115,63 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1848583715 | Comgate a.s. | |||
| 15.07.26 | 934,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vávrová Libuše | 0000 | 10463 | Vávrová Libuše | ||
| 15.07.26 | 668,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Čecháková | 10472 | Helena Čecháková | |||
| 15.07.26 | 1 846,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. | 1848282568 | Comgate a.s. |