Stav k: 09.01.2025 | Stav k: 09.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
390 479,21 CZK | 1 254 559,42 CZK | 1 562 877,00 CZK | -698 796,79 CZK | 864 080,21 CZK | 1 254 559,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2025 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS EMILFORUM DARCUPROSINECNADACNI FOND EMIL
|
0308 | 276122024 | FORUM DARCU | |
03.02.2025 | 59,40 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42020225 | 2357250202 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
03.02.2025 | 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222310125 | 2357250131 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
03.02.2025 | -28 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Darovací smlouva Divadelní spolek OUKEJ | |||||
03.02.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Darovací smlouva Divadelní spolek OUKEJ | |||||
03.02.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1 | Darovaci? smlouva_Sportovni? klub Olympia Praha sluchove? postiz?eny?ch sportovcu?, z.s. | ||||
02.02.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA ŠÍRLOVÁ | 0308 | 251400018 | ELIŠKA ŠÍRLOVÁ | ||
31.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vondra |
QR - kubicek
|
251400015 | Jan Vondra | ||
31.01.2025 | 4 506,40 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - F3BKX9FW4T, F3BKX9FW4T
|
UK ONLINE GIVING FOU | |||
31.01.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Zemanová |
QR - kubicek
|
251400014 | Michaela Zemanová | ||
31.01.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KŘAPOVÁ |
QR - kubicek
|
251400012 | EVA KŘAPOVÁ | ||
30.01.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK KRHOUN |
QR - kubicek
|
251400010 | RADEK KRHOUN | ||
30.01.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JEDLIČKOVÁ SOŇA |
QR - kubicek
|
251400009 | JEDLIČKOVÁ SOŇA | ||
30.01.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILTNER FRANTIŠEK | 251400008 | MILTNER FRANTIŠEK | |||
30.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LONGAUEROVÁ SUCHÁ DA |
QR - kubicek
|
251400006 | LONGAUEROVÁ SUCHÁ DA | ||
30.01.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA MARÁKOVÁ |
QR - kubicek
|
251400007 | JAROSLAVA MARÁKOVÁ | ||
30.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALTENBRUNNEROVÁ P |
QR - kubicek
|
251400005 | KALTENBRUNNEROVÁ P | ||
30.01.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Pelešková | 251400004 | Martina Pelešková | |||
30.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOZLÍKOVÁ RENATA |
QR - kubicek
|
251400003 | KOZLÍKOVÁ RENATA | ||
30.01.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADRIANA SEDLÁČKOVÁ |
QR - kubicek
|
251400002 | ADRIANA SEDLÁČKOVÁ | ||
30.01.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VASKO Facility Servi | 0558 | VASKO Facility Servi | |||
29.01.2025 | -31 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1 | Darovací smlouva Alexandra Borská | ||||
28.01.2025 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2501001 | Kopřiva Petr, náklady sbírky | ||||
28.01.2025 | -140 545,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250800010 | Eurotrade5000 s.r.o., Darovací smlouva Jana Snopková | ||||
28.01.2025 | -111 087,38 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 2441091 | Pohlig Austria GmbH & Co. KG, Darovací smlouva Liana Kocincova | ||||
28.01.2025 | 32 925,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadační fond Emil - | 0000 | 25508881 | Nadační fond Emil - | ||
27.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAJMAN NIKOLA |
Sportu zdar!
|
0 | NAJMAN NIKOLA | ||
27.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMRHA RADIM | 0 | SMRHA RADIM | |||
22.01.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPÍŠIL JAN |
NADACE EMIL
|
0000 | 0 | 0 | POSPÍŠIL JAN |
21.01.2025 | 140 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PPF BANKA A.S. |
Neexistující účet - číslo účtuCZ85 6000 0000 0002 4176 9283
|
0006 | 250800010 | PPF BANKA A.S. | |
20.01.2025 | 244,01 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petráček Michal |
Pro Arnosta - SJK Petráček Petráčkovi :)
|
0000 | Petráček Michal | ||
20.01.2025 | -140 545,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250800010 | Eurotrade5000 s.r.o., Darovací smlouva Jana Snopková | ||||
20.01.2025 | -9 859,41 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 2023000312 | HENDI CENTRUM s. r. o. , Darovací smlouva Pintrová Eliška | ||||
20.01.2025 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42190125 | 2357250119 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
18.01.2025 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARSKÝ TOMÁŠ |
Dražba za A. Pavelkovou
|
KARSKÝ TOMÁŠ | |||
16.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Kiliánová | Petra Kiliánová | ||||
16.01.2025 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TV Nova s.r.o. | 0000 | 45800456 | 0 | TV Nova s.r.o. | |
15.01.2025 | -200 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1 | Darovací smlouva Arnošt Petráček | ||||
15.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LACINA DAREK | 0 | LACINA DAREK | |||
13.01.2025 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24121421 | SK KONTAKT BRNO z. s., Darovací smlouva Agáta Koupilová | ||||
09.01.2025 | 1 328 845,24 CZK | Bezhotovostní příjem | EMILOVA PRODUKCNI, Z |
Dohoda o spolupráci, provoz platebního terminálu
|
0 | EMILOVA PRODUKCNI, Z |