| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 693,52 CZK | 208 496,52 CZK | 69 247,00 CZK | -35 444,00 CZK | 33 803,00 CZK | 208 496,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -753,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03909867 | zálohová, srážková daň (FÚ) | |||
| 15.12.2025 | -544,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (ČPZP) | |||
| 15.12.2025 | -136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0390986700 | zdrav. pojištění (VZP) | |||
| 15.12.2025 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202511 | Výbor - Špačková V. | |||
| 15.12.2025 | -402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 202511 | Výbor - Ndukwe M. | |||
| 15.12.2025 | -3 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 202511 | Výbor - Bednář R. | |||
| 15.12.2025 | 4 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Římal | 14 | Marek Římal | |||
| 15.12.2025 | 2 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ludmila Veselá |
Veselá Ludmila
|
22 | Ludmila Veselá | ||
| 15.12.2025 | 2 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FALTEJSKOVA DANIELA |
Mládeže 732, Faltejskovi, záloha nasl. byt a garáž
|
0308 | 21 | FALTEJSKOVA DANIELA | |
| 15.12.2025 | 2 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA ŠPAČKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 28 | 0 | VERONIKA ŠPAČKOVÁ |
| 15.12.2025 | 1 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martincová Kateřina |
byt 32
|
0000 | 32 | 0 | Martincová Kateřina |
| 15.12.2025 | 1 559,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopčáková Věra | 0000 | 12 | 0 | Kopčáková Věra | |
| 15.12.2025 | 2 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybín Josef | 0000 | 23 | 0 | Rybín Josef | |
| 15.12.2025 | 3 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADÉLA SKLENÁŘOVÁ |
byt_732/13, garáž 12+13
|
0308 | 13 | ADÉLA SKLENÁŘOVÁ | |
| 14.12.2025 | 2 939,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | 35 | ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ | |||
| 12.12.2025 | 2 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUCHLIK JOSEF | 0558 | 26 | STUCHLIK JOSEF | ||
| 12.12.2025 | 3 596,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VATER MICHAEL | 38 | VATER MICHAEL | |||
| 12.12.2025 | 3 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PharmDr.Pospíšil Mir |
Pospíšilovi - předpis plateb
|
0308 | 11 | 0 | PharmDr.Pospíšil Mir |
| 11.12.2025 | 2 622,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV MENCL |
PŘEDPIS MĚS.PLATEB HK
|
0000 | 27 | 0 | JAROSLAV MENCL |
| 11.12.2025 | 2 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TICHÝ RADOMÍR |
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ FOND
|
0000 | 37 | 0 | TICHÝ RADOMÍR |
| 10.12.2025 | -1 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2022025 | vnitřní úklid R. Andrýs 11/2025 | ||||
| 10.12.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 200158 | Jonáš Vojtěch - výměna nefunkčního prvku v rozvaděči garážového stání, oprava osvětlení schodiště, nastavení čidel | |||
| 10.12.2025 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEIDL MARTIN | 33 | SEIDL MARTIN | |||
| 10.12.2025 | 2 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA ZDENKA | 34 | HAVLICKOVA ZDENKA | |||
| 10.12.2025 | 3 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Menclová Monika | 0000 | 25 | 0 | Menclová Monika | |
| 10.12.2025 | 2 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martinec Tomáš | 0558 | 31 | Martinec Tomáš | ||
| 28.11.2025 | -200,00 CZK | Dobití kreditu | +420737099277 |
Zaúčtování dobití tel. +420737099277, taxId: 1509148010
|
Zaúčtování dobití tel. +420737099277, taxId: 1509148010 | |||
| 24.11.2025 | -1 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny_ČEZ
|
0308 | 4857068800 | Záloha za dodávku elektřiny_ČEZ (měsíční) | ||
| 21.11.2025 | -22 456,00 CZK | Bezhotovostní platba |
na pojištění majetku
|
3558 | 555038360 | pojištění BD Allianz na 1 rok | ||
| 20.11.2025 | 2 873,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bednář, Radim |
předpis měsíčních plateb
|
24 | předpis měsíčních plateb | ||
| 18.11.2025 | 3 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lyubomyr Roshkanyuk | 15 | Lyubomyr Roshkanyuk | |||
| 18.11.2025 | 2 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FALTEJSKOVA DANIELA |
Mládeže 732, Faltejskovi, záloha nasl. byt a garáž
|
0308 | 21 | FALTEJSKOVA DANIELA | |
| 18.11.2025 | 5 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ndukwe Munachis | 0000 | 16 | MUDr.Ndukwe Munachis | ||
| 18.11.2025 | 2 983,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rybín Josef | 0000 | 23 | 0 | Rybín Josef |