Stav k: 09.08.2025 | Stav k: 09.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
612,45 CZK | 38 954,95 CZK | 95 728,50 CZK | -57 386,00 CZK | 38 342,50 CZK | 38 954,95 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
08.09.2025 | 38 178,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reality13 Czech s.r.o. | |||||
04.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášková Veronika | 0000 | Tomášková Veronika | |||
03.09.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | poplatky byt | |||||
03.09.2025 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zdravotní pojištění Štrbíková Michaela
|
0558 | 9460015301 | zdravotní pojištění Štrbíková Michaela | ||
02.09.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9460015301 | 3100167885 | penzijko | |||
28.08.2025 | 98,00 CZK | Bezhotovostní příjem | eDO finance, a.s. |
EDO FINANCE, A.S. 01.08.2025 - 7276729 - STRBIKOVA MICHAELA
|
0308 | 7276729 | eDO finance, a.s. | |
28.08.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4171016226 | 999 | Conseq | |||
24.08.2025 | -243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NP 9460015301, IČ:07276729
|
9460015301 | nemocenské pojištění | |||
22.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
22.08.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | společný účet | |||||
22.08.2025 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sociální pojištění Štrbíková Michaela
|
0938 | 26653220 | sociální pojištění Štrbíková Michaela | ||
21.08.2025 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | MONETA | |||||
19.08.2025 | 17 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mitom - správa nemov |
MITOM SPRAVA NEMOVITOSTI SRO
|
2025013 | Mitom - správa nemov | ||
18.08.2025 | 38 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Reality13 Czech s.r.o. | |||||
15.08.2025 | -1 143,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 060801215 | životní pojištění | |||
12.08.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štrbíková, Michaela | |||||
10.08.2025 | 382,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LEDA spol.s r.o. |
UROK Z DLUHOPISU DLUHOPIS LEDA - KNIZNI KULTURA - 1 KS, MICHAELA STRBIKOVA
|
0000 | 27454 | 0 | UROK Z DLUHOPISU DLUHOPIS LEDA - KNIZNI KULTURA - 1 KS, MICHAELA STRBIKOVA |