Číslo účtu: 2101052036 / 2010
Majitel účtu: SPOLEK METROPOL
Název účtu: SPOLEK METROPOL

Stav k: 15.11.2025 Stav k: 15.12.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
5,00 CZK 60,45 CZK 180 755,45 CZK -180 700,00 CZK 55,45 CZK 60,45 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
13.12.2025 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1182127892 2105 část soc
13.12.2025 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba KADLECOVÁ ROMANA 2025 KADLECOVÁ ROMANA
12.12.2025 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1182127892 2105 část soc
12.12.2025 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba KADLECOVÁ ROMANA 2025 KADLECOVÁ ROMANA
05.12.2025 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1182127892 2105 část soc
05.12.2025 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba KADLECOVÁ ROMANA 2025 KADLECOVÁ ROMANA
01.12.2025 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1182127892 2105 část soc
27.11.2025 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1182127892 2105 část soc
24.11.2025 -59 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2025
24.11.2025 -20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
24.11.2025 -50 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2025
24.11.2025 -50 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 2025
24.11.2025 17 538,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 201112 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 28 600,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 181129 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 3 255,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 191230 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 6 555,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 181167 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 15 200,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 181206 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 15 755,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 191259 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 11 451,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 20158 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 10 184,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 181187 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 13 391,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 18188 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 4 887,50 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 19120 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 31 546,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 181126 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 15 233,95 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 191172 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
24.11.2025 6 359,00 CZK Bezhotovostní příjem IMOS+GEOSAN+Zlínstav 0308 181148 0 IMOS+GEOSAN+Zlínstav
21.11.2025 -200,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1182127892 2105 část soc
21.11.2025 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba KADLECOVÁ ROMANA 2025 KADLECOVÁ ROMANA