Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
173 717,81 CZK | 435 217,81 CZK | 281 000,00 CZK | -19 500,00 CZK | 261 500,00 CZK | 435 217,81 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250011 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250008 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250001 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250007 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250026 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250020 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250010 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250023 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250037 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250004 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250005 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250009 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250015 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250035 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250029 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250028 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250025 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250034 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250038 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250024 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250002 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250018 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250006 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250033 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250021 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250036 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250032 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250017 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250013 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250016 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250003 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250019 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250014 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250031 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250014 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250030 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
29.04.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 20250027 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
27.04.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jircová Andrea |
Petr Jirec, doplatek
|
0000 | Jircová Andrea | ||
27.04.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jircová Andrea |
Vivien Jircová, doplatek
|
0000 | Jircová Andrea | ||
25.04.2025 | 13 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Tománek |
Áďa a Fanda Tománkovi, celé platby za tábor
|
František Tománek | |||
06.04.2025 | -19 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250800001 | UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
01.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dušková Jana |
Tereza Dušková - doplatek
|
0000 | Dušková Jana | ||
31.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN FRÜHAUF |
Frühauf J. - Příspěvek člena
|
JAN FRÜHAUF |