| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 877,19 CZK | 12 340,19 CZK | 8 463,00 CZK | 0,00 CZK | 8 463,00 CZK | 12 340,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Y. Matvieieva | 0000 | Y. Matvieieva | |||
| 10.08.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anastasiia Markova | 0000 | Anastasiia Markova | |||
| 08.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Angelina Kabakova | Angelina Kabakova | ||||
| 08.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Šídlo | Jakub Šídlo | ||||
| 08.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maliar Nataliia | 0000 | Maliar Nataliia | |||
| 08.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svitlana Sanzharenko | Svitlana Sanzharenko | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Babich Diana | 0000 | Babich Diana | |||
| 08.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN ŠENIGLA | ROMAN ŠENIGLA | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Hovorková Barbor | 0000 | MgA.Hovorková Barbor | |||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr. Táňa Maďarová | MVDr. Táňa Maďarová | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kletzenbauer | Pavel Kletzenbauer | ||||
| 08.08.26 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Indra Mrázo | Kristýna Indra Mrázo | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZIE URBÁNKOVÁ | TEREZIE URBÁNKOVÁ | ||||
| 08.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Šafránková | Kristina Šafránková | ||||
| 08.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yeva Khvostichenko | Yeva Khvostichenko | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fally Lisa Maria | 0000 | Fally Lisa Maria | |||
| 08.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA KOŽUKAROVÁ | ANETA KOŽUKAROVÁ | ||||
| 08.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mira Schejbalová | Mira Schejbalová | ||||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adriana Anastasia Li | Adriana Anastasia Li | ||||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Vlčková | Pavlína Vlčková | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostiuk Stanislav | 0000 | Kostiuk Stanislav | |||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyáš Antoníček | Matyáš Antoníček | ||||
| 08.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Grollmusová | Eva Grollmusová | ||||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Mišterová | Karolína Mišterová | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samoilov Rowan | 0000 | Samoilov Rowan | |||
| 08.08.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLIMEŠ SEBASTIAN | KLIMEŠ SEBASTIAN | ||||
| 08.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA NOVÁK GABRIELOV | JANA NOVÁK GABRIELOV | ||||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Rozínková | Monika Rozínková | ||||
| 08.08.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yessenov Nurdaulet | 0000 | Yessenov Nurdaulet | |||
| 08.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kai Khvostichenko | Kai Khvostichenko | ||||
| 08.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ POLÁŠEK |
Ukrajina
|
ONDŘEJ POLÁŠEK | |||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Starečková | Tereza Starečková | ||||
| 08.08.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malashevska Polina | 0000 | Malashevska Polina | |||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mennander Kai | 0000 | Mennander Kai | |||
| 08.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yakubovskyi Vladysla | Yakubovskyi Vladysla | ||||
| 08.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kunchenko Arina | Kunchenko Arina | ||||
| 08.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kralovič | Jan Kralovič | ||||
| 08.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Orlova Kseniia | 0000 | Orlova Kseniia | |||
| 26.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Blábolilová | Pavla Blábolilová | ||||
| 26.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skrypnik, Kateryna | |||||
| 19.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mudrak Ivan | 0000 | Mudrak Ivan | |||
| 19.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Tesařík | Matěj Tesařík |