| Stav k: 14.07.26 | Stav k: 14.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 342,24 CZK | 249 979,24 CZK | 46 750,00 CZK | -20 113,00 CZK | 26 637,00 CZK | 249 979,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -658,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051008 | CP Paulusova Drahomira (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -1 159,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051007 | CP Cepek Ales (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -763,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051006 | CP Petera Jan (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -1 194,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051004 | CP Doricak Lukas (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -2 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051003 | CP Bill (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -773,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051005 | CP Svoboda Jan (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051002 | CP Hini (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -1 442,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26051001 | CP Nasvhille (OS LS Kejzlice) | ||||
| 13.08.26 | -759,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26041703 | CP Svoboda Jan (OS LS Havlickuv Brod) | ||||
| 13.08.26 | -88,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26041702 | CP Hini (OS LS Havlickuv Brod) | ||||
| 13.08.26 | -1 034,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26041701 | CP Nasvhille (OS LS Havlickuv Brod) | ||||
| 13.08.26 | -9 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26071901 | |||||
| 13.08.26 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matýsek Marek |
Mara Trojsetkání
|
0000 | Matýsek Marek | ||
| 12.08.26 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká spořitelna vyp |
Faktura 20260001 ZHP Poland ,TeresaTarkowska .
|
0558 | 2608290227 | Česká spořitelna vyp | |
| 11.08.26 | 12 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíková Eliška |
Trojsetkání 2026 - Pavlíková Eliška, Kopecký Josef, Šulová Zdeňka
|
0000 | Pavlíková Eliška | ||
| 11.08.26 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobroslav Konvičný |
Vous Dobroslav Konvičný Trojsetkani Hostýn
|
Dobroslav Konvičný | |||
| 11.08.26 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHLIROVA JAROSLAVA |
Jaroslava Uhlířová - Trojsetkání
|
0 | UHLIROVA JAROSLAVA | ||
| 10.08.26 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROSSER JIŘÍ |
Trojsetkání Jiří Prosser
|
0558 | 001 | PROSSER JIŘÍ | |
| 08.08.26 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHUMÍR ZEDNÍK |
Trojsetkání 2026 - Bohumír a Zdenka Zedníkovi
|
BOHUMÍR ZEDNÍK | |||
| 04.08.26 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAJCZYK ZBYSEK |
Trojsetkáni Z.Lajczyk - Sidžo
|
520811 | LAJCZYK ZBYSEK |