Stav k: 22.06.2025 | Stav k: 22.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 900,00 CZK | 0,00 CZK | 15 200,00 CZK | -17 100,00 CZK | -1 900,00 CZK | 0,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2025 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
10.07.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
09.07.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Živsa, Petr | |||||
09.07.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Živsa, Petr | |||||
06.07.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
06.07.2025 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
04.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Živsová, Markéta | |||||
04.07.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Živsová, Markéta | |||||
04.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŽIVSA |
Převod prostředků
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR ŽIVSA |
04.07.2025 | 3 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Živsa, Petr |