| Stav k: 22.12.2025 | Stav k: 22.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 19 650,00 CZK | 19 650,00 CZK | 0,00 CZK | 19 650,00 CZK | 19 650,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Řeháková | 1836714 | Veronika Řeháková | |||
| 20.01.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šíma, Tomáš | 1833389 | ||||
| 20.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zlámal Martin |
Zlamal Martin Svistik
|
0000 | 1836056 | Zlámal Martin | |
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROMÍR ŠILHA | 1832142 | JAROMÍR ŠILHA | |||
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM BĚLEJA | 1835142 | RADIM BĚLEJA | |||
| 19.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM BĚLEJA | 1834896 | RADIM BĚLEJA | |||
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skalník František |
skalnik/spartan ledova zeme
|
0000 | 1831816 | Skalník František | |
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID BŘEZOVSKÝ |
Platba LARP Ledová země - David Březovský (registračka-jméno: Dave)
|
1836214 | DAVID BŘEZOVSKÝ | ||
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HOLEČKOVÁ | 1832668 | JANA HOLEČKOVÁ | |||
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL GLAJC | 1835994 | PAVEL GLAJC | |||
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Milan Korba | 1832976 | Ing. Milan Korba | |||
| 19.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Staněk | 1832497 | Ondřej Staněk | |||
| 18.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Balický | 1832966 | Michal Balický | |||
| 18.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Širůček | 1833132 | Michal Širůček | |||
| 17.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Hudcová | 1837252 | Pavlína Hudcová | |||
| 17.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Ryšavý | 1837254 | Jan Ryšavý | |||
| 16.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vencl Michal | 0000 | 1832898 | Vencl Michal | ||
| 16.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Hambálek |
Ledová země
|
1834321 | Michal Hambálek | ||
| 15.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Foretník Mikuláš | 0000 | 1835647 | Foretník Mikuláš | ||
| 14.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pechánek | 1833709 | Petr Pechánek | |||
| 14.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SLEPÁNEK | 1837138 | JIŘÍ SLEPÁNEK | |||
| 14.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Drlík | 1830018 | Michal Drlík | |||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smutný, Jakub |
Ledová Země Aryas
|
1834340 | Ledová Země Aryas | ||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH PEJCAL |
Pejcis
|
1835567 | VOJTĚCH PEJCAL | ||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ploščicová Monika | 0000 | 1833578 | Ploščicová Monika | ||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMIŠTÍK MILAN | 1830172 | SMIŠTÍK MILAN | |||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD MAREK |
platba za účastníka Murloc na ledové země strana kmen Trigoru
|
1836418 | RICHARD MAREK | ||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kabelka Jaroslav | 0000 | 1836693 | Kabelka Jaroslav | ||
| 13.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEDIVY TOMAS | 1834179 | SEDIVY TOMAS | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Čermák |
František Čermák
|
1836855 | František Čermák | ||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kusyn | 1832768 | Martin Kusyn | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kadleček | 1836700 | Jiří Kadleček | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID VOREL | 1832426 | DAVID VOREL | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ TŘEŠTÍK | 1830038 | TOMÁŠ TŘEŠTÍK | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKÁCELÍK MARTIN | 1835997 | SKÁCELÍK MARTIN | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kabelka Martin |
Řád Boží oprátky - Tarmin
|
0000 | 1837184 | Kabelka Martin | |
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Valenta, Miloš | 1837251 | ||||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haluzová Kateřina | 0000 | 1833844 | Haluzová Kateřina | ||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VÁVRA | 1830476 | JAKUB VÁVRA | |||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lapčíková Tereza | 0000 | 1835802 | Lapčíková Tereza | ||
| 12.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlochová Karin | 0000 | 1837250 | Hlochová Karin | ||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Slepukha, Bohdan | 1836711 | ||||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Michael Berka | 1835685 | Jiří Michael Berka | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Vyhlídal |
Vyhlídal Jiří
|
1837249 | Jiří Vyhlídal | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Makovec | 1834102 | Matouš Makovec | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Volčík, Tomáš |
Ledová země-Tomáš Volčík
|
1836710 | Ledová země-Tomáš Volčík | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Juráň, Marian | 1832941 | ||||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kubík | 1836689 | Jan Kubík | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kubík | 1836038 | Jan Kubík | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kubík | 1837152 | Jan Kubík | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN DRULÁK |
platba bitva Vlasta Rýdlová
|
1837248 | MILAN DRULÁK | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN DRULÁK |
platba bitva Milan Drulák
|
1833537 | MILAN DRULÁK | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Procházka | 1831890 | Vladimír Procházka | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Kostka | 1836508 | Radim Kostka | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKEŠ ZDENĚK | 1836042 | LUKEŠ ZDENĚK | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMON MOLENDA | 1834402 | SIMON MOLENDA | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Slovák | 1834865 | Jiří Slovák | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LINDA JURKOVÁ |
Lili - registrace
|
1836523 | LINDA JURKOVÁ | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STELA WOLFOVÁ | 1837142 | STELA WOLFOVÁ | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žembová Klára | 0000 | 1835624 | Žembová Klára | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Dalibor | 0000 | 1837231 | Dvořák Dalibor | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špaček Milan | 0000 | 1834381 | Špaček Milan | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Sydney | 0000 | 1836692 | Vítková Sydney | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klapka Lukáš | 0000 | 1830053 | Klapka Lukáš | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Malý |
Constantine
|
1836037 | Tomáš Malý | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KREJČÍ | 1837240 | KATEŘINA KREJČÍ | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KREJČÍ | 1835995 | KATEŘINA KREJČÍ | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Seifer | 1836690 | Tomáš Seifer | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLISKA ANTONÍN | 1837238 | PLISKA ANTONÍN | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rousek Filip | 0000 | 1837237 | Rousek Filip | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMČÍK JAN | 1837236 | ŠIMČÍK JAN | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Vyskočilová | 1836791 | Šárka Vyskočilová | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Foretník Štěpán | 0000 | 1836699 | Foretník Štěpán | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konečný Jan |
Štístko
|
0000 | 1834830 | Konečný Jan | |
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skoupý Martin | 0000 | 1836113 | Skoupý Martin | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Grohmann |
Ledová země
|
1835058 | Jan Grohmann | ||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kalina Fikar | 1832244 | Ondřej Kalina Fikar | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ČECH | 1835556 | MARTIN ČECH | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMEC MARTIN | 1837232 | ADAMEC MARTIN | |||
| 11.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baránek Radek | 0000 | 1833872 | Baránek Radek | ||
| 11.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baránková Tereza | 0000 | 1837230 | Baránková Tereza |