Stav k: 11.08.2025 | Stav k: 11.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
207 536,93 CZK | 96 343,16 CZK | 272 976,00 CZK | -384 169,77 CZK | -111 193,77 CZK | 96 343,16 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | 5 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401136 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
10.09.2025 | 6 776,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401132 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
10.09.2025 | 8 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401131 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
10.09.2025 | 5 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401135 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
10.09.2025 | 11 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401133 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
10.09.2025 | 6 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401137 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
10.09.2025 | 7 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401134 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
04.09.2025 | -14 458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono Vysoke Myto, Vysoke Myto, CZ, dne 1.9.2025, částka 14458.00 CZK
|
5444 | Nákup: Ono Vysoke Myto, Vysoke Myto, CZ, dne 1.9.2025, částka 14458.00 CZK | |||
04.09.2025 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025189 | ||||
29.08.2025 | -12 887,01 CZK | Bezhotovostní platba |
W.A.G. payment solutions, a.s.
|
0308 | 1050373708 | W.A.G. payment solutions, a.s. | ||
29.08.2025 | -3 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPP
|
0308 | 33675031 | CPP | ||
29.08.2025 | -21 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NewWaterMeaning s.r.o.
|
0308 | 254080060 | NewWaterMeaning s.r.o. | ||
29.08.2025 | -34 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NewWaterMeaning s.r.o.
|
0008 | 254080068 | NewWaterMeaning s.r.o. | ||
29.08.2025 | -1 443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901073 | Hanak Radim | ||
29.08.2025 | -1 959,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901072 | Hanak Radim | ||
29.08.2025 | -1 021,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak DPP Radim
|
0000 | 25901071 | Hanak DPP Radim | ||
28.08.2025 | -17 231,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 25.8.2025, částka 17231.00 CZK
|
5444 | Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 25.8.2025, částka 17231.00 CZK | |||
27.08.2025 | 5 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401129 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
27.08.2025 | 19 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401130 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
27.08.2025 | 5 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401127 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
27.08.2025 | 9 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401128 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
26.08.2025 | -1 850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mycí centrum VYTÁSEK, Olomouc, 77900, CZE, dne 25.8.2025, částka 1850.00 CZK
|
5444 | Nákup: Mycí centrum VYTÁSEK, Olomouc, 77900, CZE, dne 25.8.2025, částka 1850.00 CZK | |||
25.08.2025 | -21 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
0000 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
22.08.2025 | -7 373,26 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500066476 | |||||
21.08.2025 | -15 869,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono Vysoke Myto, Vysoke Myto, CZ, dne 18.8.2025, částka 15869.10 CZK
|
5444 | Nákup: Ono Vysoke Myto, Vysoke Myto, CZ, dne 18.8.2025, částka 15869.10 CZK | |||
20.08.2025 | 3 872,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401125 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 12 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401120 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 5 082,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401119 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401124 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401126 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 9 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401122 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 11 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401121 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
20.08.2025 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401123 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
19.08.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení vkladu jednatele
|
2025 | 0308 | vrácení vkladu jednatele | ||
19.08.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Generali pojistovna, a.s.
|
0000 | 3211587414 | 4444466666 | Generali pojistovna, a.s. | |
19.08.2025 | -2 876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
0558 | 0353102300 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
19.08.2025 | -6 796,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 7752024062 | OSSZ | ||
19.08.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
19.08.2025 | -2 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
19.08.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Generali pojistovna, a.s.
|
0000 | 3211587414 | 4444466666 | Generali pojistovna, a.s. | |
19.08.2025 | -2 876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
0558 | 0353102300 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
19.08.2025 | -6 796,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 7752024062 | OSSZ | ||
19.08.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
19.08.2025 | -2 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
15.08.2025 | -27 977,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202507
|
0138 | 25901070 | MZ202507 | ||
14.08.2025 | -20 397,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 11.8.2025, částka 20397.40 CZK
|
5444 | Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 11.8.2025, částka 20397.40 CZK | |||
13.08.2025 | 16 698,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401106 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 10 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401109 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 5 445,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401105 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 3 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401108 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401115 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 6 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401107 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 16 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401116 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 16 335,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401114 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 8 712,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401112 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 3 751,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401111 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 7 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401113 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 7 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401118 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 15 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401117 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
13.08.2025 | 5 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401110 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
11.08.2025 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NewWaterMeaning s.r.o.
|
0008 | 254080065 | NewWaterMeaning s.r.o. | ||
11.08.2025 | -76 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Robin Urban
|
0308 | 20250065 | Robin Urban | ||
11.08.2025 | -599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901064 | Hanak Radim | ||
11.08.2025 | -1 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901063 | Hanak Radim | ||
11.08.2025 | -34 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NewWaterMeaning s.r.o.
|
0008 | 254080059 | NewWaterMeaning s.r.o. |