| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 438,89 CZK | 31 278,85 CZK | 196 515,00 CZK | -281 675,04 CZK | -85 160,04 CZK | 31 278,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | -21 029,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
0000 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
| 23.10.2025 | -18 743,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | PHM | |||||
| 22.10.2025 | -580,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 251130990 | ||||
| 22.10.2025 | 6 776,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401176 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 22.10.2025 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401172 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 22.10.2025 | 3 872,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401174 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 22.10.2025 | 13 310,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401175 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 22.10.2025 | 14 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401173 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 22.10.2025 | 9 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401177 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 20.10.2025 | -259,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVA, CZ, dne 18.10.2025, částka 259.80 CZK
|
5444 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVA, CZ, dne 18.10.2025, částka 259.80 CZK | |||
| 20.10.2025 | -269,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 03531023 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 20.10.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Generali pojistovna, a.s.
|
0000 | 3211587414 | 4444466666 | Generali pojistovna, a.s. | |
| 20.10.2025 | -2 876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
0558 | 0353102300 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 20.10.2025 | -6 796,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 7752024062 | OSSZ | ||
| 20.10.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
| 20.10.2025 | -2 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU 461-FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 03531023 | FU 461-FU pro Zlinsky kraj | ||
| 15.10.2025 | -21 621,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARGAS CZ, Janov u/Litom, CZ, dne 14.10.2025, částka 21621.00 CZK
|
5444 | Nákup: CARGAS CZ, Janov u/Litom, CZ, dne 14.10.2025, částka 21621.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení vkladu jednatele
|
2025 | 0308 | vrácení vkladu jednatele | ||
| 15.10.2025 | -27 977,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202509
|
0138 | 25901092 | MZ202509 | ||
| 15.10.2025 | 6 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401166 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 15.10.2025 | 6 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401167 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 15.10.2025 | 5 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401171 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 15.10.2025 | 8 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401169 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 15.10.2025 | 6 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401168 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 15.10.2025 | 7 865,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401170 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 13.10.2025 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JATKA - KURKA s.r.o.
|
0308 | 2025214 | JATKA - KURKA s.r.o. | ||
| 13.10.2025 | -13 760,30 CZK | Bezhotovostní platba |
W.A.G. payment solutions, a.s.
|
0308 | 1050495290 | W.A.G. payment solutions, a.s. | ||
| 13.10.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NewWaterMeaning s.r.o.
|
0008 | 254080083 | NewWaterMeaning s.r.o. | ||
| 13.10.2025 | -1 714,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901086 | Hanak Radim | ||
| 10.10.2025 | -1 850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mycí centrum VYTÁSEK, Olomouc, 77900, CZE, dne 9.10.2025, částka 1850.00 CZK
|
5444 | Nákup: Mycí centrum VYTÁSEK, Olomouc, 77900, CZE, dne 9.10.2025, částka 1850.00 CZK | |||
| 09.10.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8106 ZLIN, Zlin, CZ, dne 8.10.2025, částka 50000.00 CZK
|
3687 | Výběr z bankomatu: CSOB 8106 ZLIN, Zlin, CZ, dne 8.10.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 09.10.2025 | -19 112,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 6.10.2025, částka 19112.20 CZK
|
5444 | Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 6.10.2025, částka 19112.20 CZK | |||
| 08.10.2025 | 12 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401161 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 8 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401163 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 9 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401159 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 7 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401165 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 7 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401160 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 14 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401158 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 7 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401164 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 08.10.2025 | 9 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RKL OPAVA, SPOL. S R | 0308 | 25401162 | 0 | RKL OPAVA, SPOL. S R | |
| 02.10.2025 | -18 400,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 29.9.2025, částka 18400.70 CZK
|
5444 | Nákup: Ono - Brest U Kromerize, Brest, CZ, dne 29.9.2025, částka 18400.70 CZK | |||
| 01.10.2025 | 4 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘSD Praha 4 | 9000046000 | 0 | ŘSD Praha 4 | ||
| 01.10.2025 | 13 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŘSD Praha 4 | 9000093537 | 0 | ŘSD Praha 4 | ||
| 30.09.2025 | -119,58 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 2500043091 | |||||
| 30.09.2025 | -34 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NewWaterMeaning s.r.o.
|
0008 | 254080077 | NewWaterMeaning s.r.o. | ||
| 30.09.2025 | -10 515,16 CZK | Bezhotovostní platba |
W.A.G. payment solutions, a.s.
|
0308 | 1050447953 | W.A.G. payment solutions, a.s. | ||
| 30.09.2025 | -1 443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901085 | Hanak Radim | ||
| 30.09.2025 | -1 443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hanak Radim
|
0000 | 25901084 | Hanak Radim |