Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 627 737,47 CZK | 1 581 911,85 CZK | 159 159,00 CZK | -204 984,62 CZK | -45 825,62 CZK | 1 581 911,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 3 423,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | D. Petečel | 1797005402 | 042025 | D. Petečel | ||
27.04.2025 | 5 911,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Rón |
nedoplatek Ron
|
1797008401 | 042025 | Vladimír Rón | |
24.04.2025 | 3 187,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Štefanová, Petra |
P. Štefanová - FO a služby - 04/2025
|
1797007402 | P. Štefanová - FO a služby - 04/2025 | ||
23.04.2025 | -6 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25113 | revize plynovodu | ||||
23.04.2025 | -3 146,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250206 | úklid budov | ||||
23.04.2025 | -6 165,19 CZK | Bezhotovostní platba | 901251140 | správa budov | ||||
23.04.2025 | -103 168,69 CZK | Bezhotovostní platba | 9111946253 | Pražská teplárenská UT | ||||
23.04.2025 | -34 935,14 CZK | Bezhotovostní platba | 9111946254 | Pražská teplárenská TV | ||||
23.04.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 331 | odměna statutára | ||||
23.04.2025 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | VZP záloha | ||||
23.04.2025 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | OZP záloha | ||||
23.04.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03376389 | Fú záloha | ||||
23.04.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 331 | odměna statutárů | |||
23.04.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kančij Natalia | 0000 | 1798010402 | Mgr.Kančij Natalia | ||
22.04.2025 | 4 634,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1797004401 | Měst.část Praha 10 | ||
22.04.2025 | 6 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1798008401 | Měst.část Praha 10 | ||
22.04.2025 | 52 241,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112559112 | 0 | USP - SIPO | |
22.04.2025 | 6 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Chvála Vink |
Měsíční uhrada zálohy, byt č.4
|
1797179841 | Veronika Chvála Vink | ||
17.04.2025 | -25 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22025 | |||||
15.04.2025 | -5 340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4000366612 | PVK - Ke Strašnické | |||
15.04.2025 | -12 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 4000366623 | PVK - Průběžná | |||
14.04.2025 | 8 296,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORISEK JAN | 1798005404 | VORISEK JAN | |||
11.04.2025 | 4 796,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
JAWORSKA KE STRASNICKE BYT
|
0000 | 1797010402 | 0 | PLATCE |
09.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diána Petecsel | 0000 | 1797005402 | Diána Petecsel | ||
09.04.2025 | 6 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Kličková | 0000 | 1798006404 | Věra Kličková | ||
07.04.2025 | 7 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUML IVAN |
Rumlovi Průběžná 43, Austis
|
1798007404 | RUML IVAN | ||
05.04.2025 | -690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266333 | PRE režie prádelna | ||||
05.04.2025 | -690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266333 | PRE režie prádelna | ||||
03.04.2025 | 8 271,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SRNA |
byt c. 3 Prubezna 43. D.Srna
|
1798003403 | DAVID SRNA | ||
02.04.2025 | 5 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112559092 | 0 | USP - SIPO | |
01.04.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266332 | PRE Průběžná režie | ||||
01.04.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266332 | PRE Průběžná režie | ||||
01.04.2025 | -940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30266332 | PRE Průběžná režie | ||||
31.03.2025 | 10 227,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÁN HLAVAČKA |
byt Pruběžná-služby 03/2025
|
0308 | 1798011403 | JÁN HLAVAČKA | |
31.03.2025 | 3 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBĚR REALITY, S.R |
Ke Strašnické-služ
|
1797009402 | 46714 | VÝBĚR REALITY, S.R | |
31.03.2025 | 6 059,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÝBĚR REALITY, S.R |
Ke Strašnic,11-slu
|
1797011402 | VÝBĚR REALITY, S.R | ||
28.03.2025 | -239,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6173912350 | SIPO |