| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 026,89 CZK | 53 434,89 CZK | 42 100,00 CZK | -67 692,00 CZK | -25 592,00 CZK | 53 434,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | -3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20262121 | Vzdělávací kurzy | ||||
| 13.11.26 | -412,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 1076190301 | Nájem Terronská 11 | |||
| 13.11.26 | -80,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0379 | 2000018301 | Nájem sklad 11 | |||
| 05.11.26 | -42 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26155 | Makaroni ubytování 27.10.-1.11. | |||
| 04.11.26 | 35 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ETRYCH |
Makaroni - podzimky ubytko
|
TOMÁŠ ETRYCH | |||
| 21.10.26 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MHMP akce Oko převod do pokladny
|
MHMP akce Oko převod do pokladny | ||||
| 19.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN VAJČNER |
PODZIMKY ARNYKA-Vendelin VAJČNER
|
ROMAN VAJČNER | |||
| 19.10.26 | -18 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podzimky
|
Arnyka Podzimky | ||||
| 18.10.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Francová |
Podzimky Arnika Stella Sklenarova
|
Kateřina Francová | |||
| 15.10.26 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26569850 | 120209 | Příspěvky Oko Up Česká republika s |