Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
484 808,98 CZK | 414 982,04 CZK | 58 006,00 CZK | -127 832,94 CZK | -69 826,94 CZK | 414 982,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2025 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
06.06.2025 | -420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0266616200 | FÚ srážk | |||
06.06.2025 | -8 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | John | |||
06.06.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | VZP | |||
06.06.2025 | -18 718,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
06.06.2025 | -2 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
06.06.2025 | -10 534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
06.06.2025 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
05.06.2025 | 4 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smejkalová, Miroslava | 4003 | ||||
05.06.2025 | 4 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
03.06.2025 | -621,00 CZK | Bezhotovostní platba | 02666162 | VZP | ||||
03.06.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | VZP | |||
29.05.2025 | -198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka stravného za duben
|
25009 | 4014 | OPD009 | ||
29.05.2025 | -198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD0
|
4004 | OPD008 | |||
29.05.2025 | -594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPD0
|
4003 | OPD007 | |||
29.05.2025 | -66,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD0
|
4001 | OPD006 | |||
25.05.2025 | -553,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | IKEA - vybavení kuchyně | |||||
23.05.2025 | -4 076,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | IKEA - vybavení kuchyně | |||||
21.05.2025 | -1 566,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4538872879 | 61 | LIDL - vybavení kuchyně a kanc.potřeby | |||
16.05.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bobovský Jan |
Theodor Bobovský
|
0000 | 4015 | Bobovský Jan | |
15.05.2025 | -16 238,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
15.05.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Hav | 0308 | 9 | 0 | Statutární město Hav | |
13.05.2025 | 4 386,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Nikol Fukalová |
MŠ Kolmá - Samuel Fukala
|
4004 | Ing. Nikol Fukalová | ||
13.05.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Malaníková Beáta
|
4014 | Jiří Malaník | ||
12.05.2025 | -411,00 CZK | Bezhotovostní platba | 19520189 | PODA | ||||
12.05.2025 | -87,64 CZK | Bezhotovostní platba | 5265104853 | telefon školička | ||||
10.05.2025 | -3 332,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
10.05.2025 | -588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ srážk | |||
10.05.2025 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | John | |||
10.05.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | VZP | |||
10.05.2025 | -18 718,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
10.05.2025 | -2 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
10.05.2025 | -10 527,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
10.05.2025 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
10.05.2025 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
09.05.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu |