| Stav k: 01.10.2025 | Stav k: 01.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 037,07 CZK | 540 760,44 CZK | 172 602,88 CZK | -170 879,51 CZK | 1 723,37 CZK | 540 760,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | -1 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka platby - Darja John | |||||
| 29.10.2025 | -3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2552 | účetnictví Q3/2025 | ||||
| 29.10.2025 | -51,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6383628707 | pojištění auta | ||||
| 23.10.2025 | 1 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DARJA JOHN |
Darja John
|
DARJA JOHN | |||
| 20.10.2025 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Konečná |
Julie Wagner , Listopad
|
4019 | Karolína Konečná | ||
| 20.10.2025 | -4 892,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka platby (odesláno 2x) | |||||
| 20.10.2025 | 4 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bobovsky Katerina | 0000 | 4015 | 0 | Bobovsky Katerina | |
| 20.10.2025 | 4 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bobovsky Katerina | 0000 | 4015 | 0 | Bobovsky Katerina | |
| 16.10.2025 | -301,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 16.10.2025 | -1 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vzdělávání DS | |||||
| 16.10.2025 | -249,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 16.10.2025 | -54,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 16.10.2025 | -665,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ikea | |||||
| 16.10.2025 | -86,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OPD vratka stravy září
|
OPD 017 | ||||
| 16.10.2025 | -172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OPD vratka stravy září
|
OPD 018 | ||||
| 16.10.2025 | -330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPD vratka stravy srpen
|
4003 | OPD 015 | |||
| 16.10.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD vratka stravy srpen + září
|
4001 | OPD 014 + 016 | |||
| 16.10.2025 | 19 568,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Kolmá - Naše místo z.s., pobočný sp |
platby školného DS
|
platby školného DS | |||
| 15.10.2025 | -411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 19520189 | PODA | ||||
| 15.10.2025 | -16 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 14.10.2025 | 2 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Konečná | 4019 | Karolína Konečná | |||
| 13.10.2025 | 2 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4017 | Veselý Jan | ||
| 13.10.2025 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Beáta Malaníková
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 13.10.2025 | 106 568,88 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 9/25 - UPCR-2025-EP1-D-491357
|
94973081 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 13.10.2025 | -104,51 CZK | Bezhotovostní platba | 5274641020 | telefon školička | ||||
| 13.10.2025 | -7 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5086821941 | pojištění vozidla | ||||
| 10.10.2025 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.10.2025 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 02666162 | Kooperativa | |||
| 09.10.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | Dobišová | |||
| 09.10.2025 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 09.10.2025 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | John | |||
| 09.10.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | VZP | |||
| 09.10.2025 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 09.10.2025 | -8 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 09.10.2025 | -23 925,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 09.10.2025 | -4 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
| 09.10.2025 | -1 227,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2592346 | prádelna Lotos | ||||
| 09.10.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 08.10.2025 | 2 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Okrouhlý Jiří,Ph |
Okrouhlá Anita
|
0000 | 4020 | Mgr.Okrouhlý Jiří,Ph | |
| 06.10.2025 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 06.10.2025 | -9 430,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251584 | Dikedo - obědy | ||||
| 06.10.2025 | -3 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010367 | Dynamis | ||||
| 01.10.2025 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KADLEC |
Školka Evelína Kadlecová 11/2025
|
0000 | 3010 | 0000000000 | PAVEL KADLEC |
| 01.10.2025 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Slavíková | 3014 | Kateřina Slavíková | |||
| 01.10.2025 | 4 892,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macko, Petr |
petr Macko - rijen
|
4018 | petr Macko - rijen |