| Stav k: 21.07.26 | Stav k: 21.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 623,76 CZK | 580 070,08 CZK | 138 321,81 CZK | -181 875,49 CZK | -43 553,68 CZK | 580 070,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.26 | -5 002,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600100951 | auto - servis + výměna oleje | ||||
| 20.08.26 | -7 608,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 105526118 | Auto-povinne ruceni od 20.10.2026 | ||||
| 17.08.26 | -5 808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260100022 | revize elektro | ||||
| 16.08.26 | 4 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4017 | Veselý Jan | ||
| 15.08.26 | -18 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 13.08.26 | 1 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mojzešová | 3014 | Kateřina Mojzešová | |||
| 11.08.26 | -519,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 11.08.26 | -5 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2644 | účetnictví Q2/2026 | ||||
| 11.08.26 | 117 931,81 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 7/26 - UPCR-2026-EP1-D-5701377
|
101613386 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 11.08.26 | 4 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 10.08.26 | 1 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bobovský | 4015 | Kateřina Bobovský | |||
| 10.08.26 | 4 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Beáta Malaníková
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 10.08.26 | -411,00 CZK | Bezhotovostní platba | 19520189 | PODA | ||||
| 10.08.26 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.08.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 07.08.26 | -9 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | Dobišová | |||
| 07.08.26 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 07.08.26 | -26 361,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 07.08.26 | -8 698,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 07.08.26 | -20 554,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 07.08.26 | -4 535,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
| 07.08.26 | -80,49 CZK | Bezhotovostní platba | 5294047913 | telefon školička | ||||
| 04.08.26 | -172,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD030
|
4020 | OPD | |||
| 04.08.26 | -1 549,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPD044 + OPD042 + OPD036 + OPD029
|
4018 | OPD | |||
| 04.08.26 | -1 032,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD043 + OPD041 + OPD035 + OPD028
|
4017 | OPD | |||
| 04.08.26 | -1 118,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD032 + OPD 025
|
3014 | OPD | |||
| 04.08.26 | -172,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD038
|
3010 | OPD | |||
| 04.08.26 | -172,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD037
|
1085 | OPD | |||
| 04.08.26 | -860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD040 + OPD034 + OPD027
|
4015 | OPD | |||
| 04.08.26 | -1 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD039 + OPD033 + OPD026
|
4014 | OPD | |||
| 04.08.26 | -86,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPD031
|
4001 | OPD | |||
| 04.08.26 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026070118 | Dikedo - obědy | ||||
| 03.08.26 | -1 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2691865 | prádelna Lotos | ||||
| 02.08.26 | -20 009,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9150644017 | Heimstaden OPD 2025 nedoplatek | ||||
| 27.07.26 | 2 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macko, Petr |
Petr Macko - srpen
|
4018 | Petr Macko - srpen |