Stav k: 27.06.2025 | Stav k: 27.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
499 046,87 CZK | 470 502,63 CZK | 133 590,25 CZK | -162 134,49 CZK | -28 544,24 CZK | 470 502,63 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | 1 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heimstaden Czech s.r |
DOC. 65 25250143552025NP BV 17.7.2025 PREPL. VY 20240000157142NASE MISTO Z.S.
|
0308 | 9150644017 | 0 | Heimstaden Czech s.r |
15.07.2025 | 4 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smejkalová, Miroslava | 4003 | ||||
15.07.2025 | -16 238,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
14.07.2025 | -168,49 CZK | Bezhotovostní platba | 5268919318 | telefon školička | ||||
11.07.2025 | 4 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
11.07.2025 | 121 448,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 6/25 - UPCR-2025-EP1-D-21588
|
92910839 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
11.07.2025 | -411,00 CZK | Bezhotovostní platba | 19520189 | PODA | ||||
10.07.2025 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
09.07.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
09.07.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
08.07.2025 | -416,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 02666162 | Kooperativa úraz | |||
08.07.2025 | -7 616,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
08.07.2025 | -1 344,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0266616200 | FÚ srážk | |||
08.07.2025 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | John | |||
08.07.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | VZP | |||
08.07.2025 | -18 655,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
08.07.2025 | -2 961,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
08.07.2025 | -10 506,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
08.07.2025 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
06.07.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
03.07.2025 | -14 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek dotace pro DS za 1. třetinu 2025 - IČO 02666162 - DS Naše školička
|
přeplatek dotace pro DS za 1. třetinu 2025 - IČO 02666162 - DS Naše školička | ||||
30.06.2025 | 2 094,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pánek Denis |
Dominik Pánek
|
0000 | 3028 | Pánek Denis |