| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 30.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,86 CZK | 30 556,86 CZK | 34 500,00 CZK | -4 000,00 CZK | 30 500,00 CZK | 30 556,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROUZOVA HELENA | 136132 | PROUZOVA HELENA | |||
| 28.03.2026 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitver Jiří | 0000 | 136117 | Vitver Jiří | ||
| 27.03.2026 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ČUHANIČ | 13 | JIŘÍ ČUHANIČ | |||
| 25.03.2026 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Vavřenová | 13616 | Alena Vavřenová | |||
| 25.03.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TÁŇA BURDOVÁ | 136110 | TÁŇA BURDOVÁ | |||
| 21.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitver Oskar | 0000 | 136144 | Vitver Oskar | ||
| 20.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Košťál Vladimír | 0000 | 28 | Košťál Vladimír | ||
| 20.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Pajkrt | 136135 | Jaroslav Pajkrt | |||
| 20.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hepnarová Elžbieta | 0000 | Hepnarová Elžbieta | |||
| 18.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK BREJCHA | 136137 | ZDENĚK BREJCHA | |||
| 17.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyburec Eduard | 0000 | 30 | Tyburec Eduard | ||
| 17.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kačerová Eva |
Kacerovi
|
0000 | 136118 | Kačerová Eva | |
| 17.03.2026 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy elektřiny
|
4795507800 | záloha elektřiny měsíční | |||
| 16.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Gois |
Lokvenc Jindřich
|
12 | Michal Gois | ||
| 16.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Madarászová Jaroslav | 0000 | 1 | Madarászová Jaroslav | ||
| 16.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELINEK JAROSLAV |
znamka jelinek
|
41 | JELINEK JAROSLAV | ||
| 16.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLACIHOVSKY PETR |
zahrádkáři
|
15 | VLACIHOVSKY PETR | ||
| 16.03.2026 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Zinke |
Zinkeová Jitka
|
13619 | Lubomír Zinke | ||
| 16.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE KOCIÁNOVÁ | 136124 | ALICE KOCIÁNOVÁ | |||
| 16.03.2026 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPECKA LUBOMIRA |
KOPECKÁ vyúčtování r. 2025 - 2026
|
25 | 605914 | KOPECKA LUBOMIRA | |
| 16.03.2026 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plodek, Jaroslav |
převod pro platbu záloh elektřiny
|
převod pro platbu záloh elektřiny | |||
| 15.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA PLŠKOVÁ | 29 | DENISA PLŠKOVÁ | |||
| 15.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ressl Josef | 0000 | 31 | Ressl Josef | ||
| 15.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN KUDELKA | 136121 | MILAN KUDELKA | |||
| 15.03.2026 | 1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tláskal, Miroslav |
Vyúčtování Rábův důl,parcela 1361/19.Od Miroslava Tláskala.
|
Vyúčtování Rábův důl,parcela 1361/19.Od Miroslava Tláskala. | |||
| 15.03.2026 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rothová, Věra | 26 | ||||
| 14.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA RYCHLÍKOVÁ |
Rychlíková 1361/39
|
39 | KAMILA RYCHLÍKOVÁ | ||
| 14.03.2026 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SOUČEK |
Součkovi
|
38 | JIŘÍ SOUČEK | ||
| 14.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jetmar Jan |
Jiřina Jetmarová Velké Poříčí platba za vyúčtování 1361/16
|
0000 | 136116 | Jetmar Jan | |
| 14.03.2026 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čtvrtečková Daniela | 0000 | 136123 | Čtvrtečková Daniela | ||
| 14.03.2026 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV PLODEK |
vyúčtování 2026 zahrada 1361-43
|
0000 | 0000000004 | 0000000000 | JAROSLAV PLODEK |