| Stav k: 16.05.26 | Stav k: 16.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 263,11 CZK | 58 145,03 CZK | 16 136,11 CZK | -42 254,19 CZK | -26 118,08 CZK | 58 145,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.26 | -2 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Srážková daň - květen 2026 | ||||
| 15.06.26 | -917,89 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6215901005 | Pan Nikdo proti Putinovi | ||||
| 15.06.26 | -885,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6215901003 | Ty jsi vesmír | ||||
| 15.06.26 | -5 561,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 100414 | V hlavě 2, Barbie | ||||
| 12.06.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Zákonné pojištění 2Q/2026 | ||||
| 12.06.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Zákonné pojištění 1Q/2026 | ||||
| 12.06.26 | -3 298,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Srážková daň - duben 2026 | ||||
| 12.06.26 | -2 773,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Srážková daň - březen 2026 | ||||
| 12.06.26 | -1 903,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Srážková daň - únor 2026 | ||||
| 12.06.26 | -1 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01780531 | Srážková daň - leden 2026 | ||||
| 11.06.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8747181444 | Dar Birdlife - Jeden svět | ||||
| 05.06.26 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola a mat | 0000 | 126013 | Základní škola a mat | ||
| 04.06.26 | -353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260510018 | Tajemství sýkorek | ||||
| 04.06.26 | -353,04 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12600560 | Malá Amélie | ||||
| 04.06.26 | -282,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12600559 | Tvoje jméno. | ||||
| 02.06.26 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260551102 | Norimberk | ||||
| 02.06.26 | -494,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | 332605033 | Die my love | ||||
| 02.06.26 | -10 576,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6018260319 | Jeden svět - podíl z tržeb | ||||
| 02.06.26 | -2 353,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260510083 | Lišák a zajda zachraňují les | ||||
| 02.06.26 | -211,82 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260510015 | Nahoře nebe, v dolině já | ||||
| 30.05.26 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, přís | 0308 | 0000126007 | 0000000580 | ||
| 30.05.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, přís | 0308 | 0000126010 | 0000000579 | ||
| 30.05.26 | 1 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, přís | 0308 | 0000126009 | 0000000566 | ||
| 28.05.26 | 294,15 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1994715050 MCY PID1697943
|
1994715050 | SUMUP | ||
| 27.05.26 | 4 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNIHOVNA MĚSTA MLADÁ |
'NARUBY, z. s.'
|
0000 | 126006 | 0 | KNIHOVNA MĚSTA MLADÁ |
| 27.05.26 | 705,96 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1993535506 MCY PID1696874
|
1993535506 | SUMUP | ||
| 22.05.26 | 1 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a Střední škola Otevřeno, z. ú. |
ZŠ a SŠ Otevřeno
|
126012 | ZŠ a SŠ Otevřeno |