| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 270,99 CZK | 422 657,03 CZK | 964 791,81 CZK | -543 405,77 CZK | 421 386,04 CZK | 422 657,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | -2 037,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26029175 | |||||
| 02.02.2026 | -208 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4260005 | |||||
| 30.01.2026 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba | MEL travel Pelcová | |||||
| 30.01.2026 | -3 982,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MEL travel Filip Gábor | |||||
| 26.01.2026 | -54 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260004. Odběratel Centrum finanční gramo
|
20260004 | lektorne Batelkova | |||
| 26.01.2026 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRUM FINANCNI GRAMOTNOSTI
|
20260102 | lektorne Hana | |||
| 25.01.2026 | -6 118,97 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné Centrum finanční gramotnosti
|
1265156 | nájemné WFS | |||
| 20.01.2026 | -1 586,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2026004168
|
2026004168 | objednávka vyvoj her | |||
| 19.01.2026 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260001. Odběratel Centrum finanční gramo
|
20260001 | Pelcová 01/2026 | |||
| 15.01.2026 | -109,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 14.1.2026, částka 109.90 CZK
|
0548 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Wilsonova 80, Praha, 12000, CZE, dne 14.1.2026, částka 109.90 CZK | |||
| 15.01.2026 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | zpracování účetnictví | |||||
| 12.01.2026 | -55 733,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8 | |||||
| 12.01.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12 | |||||
| 12.01.2026 | -10 723,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01274546 | |||||
| 12.01.2026 | -1 524,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01274546 | |||||
| 12.01.2026 | -12 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01274546 | |||||
| 12.01.2026 | -29 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2232006755 | |||||
| 11.01.2026 | -1 297,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kolin, V Kasarnach, Kolin, 28002, CZE, dne 10.1.2026, částka 1297.70 CZK
|
0548 | Nákup: Tesco Kolin, V Kasarnach, Kolin, 28002, CZE, dne 10.1.2026, částka 1297.70 CZK | |||
| 07.01.2026 | -42 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260003. Odběratel Centrum finanční gramo
|
20260003 | MediaEdu lektorné | |||
| 07.01.2026 | -42 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MediaEdu lektorné
|
202525 | MediaEdu lektorné | |||
| 06.01.2026 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CEFIG rezervace ubytování Pelcová
|
018100 | CEFIG rezervace ubytování Pelcová | |||
| 06.01.2026 | 964 791,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roklen360 a.s. |
Roklen FX,3551952, Centrum financni gramotnosti z.s.
|
0558 | 24051355 | Roklen FX,3551952, Centrum financni gramotnosti z.s. |