| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 760,33 CZK | 338 312,99 CZK | 13 267,00 CZK | -3 714,34 CZK | 9 552,66 CZK | 338 312,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Rob | 0000 | 625464 | Stanislav Rob | ||
| 22.06.26 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625463 | Jindrová Marie | ||
| 16.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA MÜLLEROVÁ | 203100502 | TEREZA MÜLLEROVÁ | |||
| 16.06.26 | -2 364,34 CZK | Inkaso | 0308 | 26130209 | Správa domů - správa | |||
| 15.06.26 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROB MARTIN | 203100202 | ROB MARTIN | |||
| 15.06.26 | 2 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ DAVID |
Novotný - fond oprav, Komenského
|
625466 | NOVOTNÝ DAVID | ||
| 15.06.26 | 2 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625461 | 0 | Jindrová Marie | |
| 15.06.26 | -1 270,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 99249 2026 . 150000470 SPOLECENSTVI VLASTNIKU DOMU KOMENSK
|
0308 | 6160064596 | 8302091351 | Inkaso - E.ON Energie společné prostory | |
| 02.06.26 | -80,00 CZK | Poplatek |