| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 985,14 CZK | 282 011,04 CZK | 11 417,00 CZK | -2 391,10 CZK | 9 025,90 CZK | 282 011,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Rob | 0000 | 625464 | Stanislav Rob | ||
| 20.10.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625463 | Jindrová Marie | ||
| 15.10.2025 | -2 311,10 CZK | Inkaso | 0308 | 25130369 | Správa domů - správa | |||
| 15.10.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Pokorná | 625465 | Jana Pokorná | |||
| 15.10.2025 | 2 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625461 | 0 | Jindrová Marie | |
| 14.10.2025 | 2 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ DAVID |
Novotný - fond oprav, Komenského
|
625466 | NOVOTNÝ DAVID | ||
| 01.10.2025 | -80,00 CZK | Poplatek |