Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
237 118,10 CZK | 235 362,96 CZK | 12 317,00 CZK | -14 072,14 CZK | -1 755,14 CZK | 235 362,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBOVA VIERA | 625462 | ROBOVA VIERA | |||
22.04.2025 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Rob | 0000 | 625464 | Stanislav Rob | ||
16.04.2025 | -2 311,10 CZK | Inkaso | 0308 | 25130111 | Správa domů - správa | |||
15.04.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Pokorná | 625465 | Jana Pokorná | |||
15.04.2025 | 2 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625461 | 0 | Jindrová Marie | |
14.04.2025 | 2 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ DAVID |
FO Komenského
|
625466 | NOVOTNÝ DAVID | ||
11.04.2025 | -29,04 CZK | Poplatek | poštovné výpis | |||||
01.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******675
|
|||||
01.04.2025 | -11 706,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0034130730 | Pojištění domu Komenského 46 | ||||
01.04.2025 | -25,00 CZK | Poplatek | ||||||
25.03.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBOVA VIERA | 625462 | ROBOVA VIERA |