Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
240 387,44 CZK | 248 158,34 CZK | 10 767,00 CZK | -2 996,10 CZK | 7 770,90 CZK | 248 158,34 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 | -80,00 CZK | Poplatek | ||||||
28.07.2025 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500621 | R-SERVIS LOŠEK s.r.o. | ||||
25.07.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBOVA VIERA | 625462 | ROBOVA VIERA | |||
21.07.2025 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Rob | 0000 | 625464 | Stanislav Rob | ||
17.07.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Pokorná | 625465 | Jana Pokorná | |||
15.07.2025 | -2 311,10 CZK | Inkaso | 0308 | 25130240 | Správa domů - správa | |||
15.07.2025 | 2 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jindrová Marie | 0000 | 625461 | 0 | Jindrová Marie | |
14.07.2025 | 2 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ DAVID |
FO Komenského
|
625466 | NOVOTNÝ DAVID |