| Stav k: 15.04.26 | Stav k: 15.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 610 485,70 CZK | 950 732,64 CZK | 1 066 748,63 CZK | -1 726 501,69 CZK | -659 753,06 CZK | 950 732,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | -2 430,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cú
|
0308 | 99 | 804 | cú 4/26 JKB | |
| 15.05.26 | -3 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202610131 | 26004 | FP | ||
| 15.05.26 | -199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 506 | dotace pokladny | |
| 15.05.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Šamanová | 26001 | Jana Šamanová | |||
| 14.05.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Marešová |
3x záloha Itálie
|
26002 | Kateřina Marešová | ||
| 14.05.26 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100602 | |||
| 14.05.26 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100602 | |||
| 14.05.26 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202600035 | 26004 | FP | ||
| 14.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3642026 | 26008 | FP psycholog | ||
| 14.05.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP Ofico | |||
| 14.05.26 | -29 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261100602 | FP Epis | |||
| 14.05.26 | -3 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 013 | 26004 | FP | ||
| 14.05.26 | -3 091,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20261186 | FP | |||
| 14.05.26 | -2 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 012026 | 26004 | FP | ||
| 14.05.26 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26072 | FP | |||
| 14.05.26 | 45 165,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 99 | |||
| 14.05.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA BROŽOVÁ |
Brožovi + Kroka
|
26002 | 143 | PETRA BROŽOVÁ | |
| 14.05.26 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | splátka MG červené | |||
| 13.05.26 | -12 181,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301275 | splátka MG bílé | |||
| 11.05.26 | 21 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Havrdová |
Č.rodiny 191 Havrdovi Kopidlno
|
26002 | Lucie Havrdová | ||
| 11.05.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANČOVSKÁ JITKA |
Albánie
|
26001 | 9999 | HANČOVSKÁ JITKA | |
| 09.05.26 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
půjčka CPR do DS
|
půjčka CPR do DS | ||||
| 07.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Cibulková | 26001 | 153 | Martina Cibulková | ||
| 06.05.26 | -892,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRVANLIVOST DROBNYCH MASNYCH VYROBKU A UZENYCH MAS 5 DNI ODE
|
0008 | 26000468 | fp cor 2 | ||
| 06.05.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OHAINKOVÁ PAVLÍNA |
Ohainkova
|
OHAINKOVÁ PAVLÍNA | |||
| 05.05.26 | -3 051,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
| 05.05.26 | -5 263,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
| 05.05.26 | -8 944,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
| 05.05.26 | -24 866,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
| 05.05.26 | -95 677,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
| 05.05.26 | -5 581,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
| 05.05.26 | -25 026,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
| 05.05.26 | -638,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -689,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -2 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -2 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -19 923,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -19 776,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -24 474,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
| 05.05.26 | -8 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 702 | |||
| 05.05.26 | -8 713,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
| 05.05.26 | -21 043,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -31 570,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 05.05.26 | -38 824,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
| 04.05.26 | -30 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
| 04.05.26 | -39 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
| 03.05.26 | -14 554,15 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7726000191 | FP | |||
| 03.05.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 292026 | 26008 | FP psycholog | ||
| 03.05.26 | -509,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3044558 | 558 | cú 4 CPR2 | ||
| 03.05.26 | -2 533,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 304803 | 803 | cú VH 4 | ||
| 03.05.26 | -151,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 304802 | 802 | cú DF 4 | ||
| 03.05.26 | -3 374,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 304558 | 558 | cú 4 | ||
| 03.05.26 | -1 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 304506 | 506 | cú 4 | ||
| 03.05.26 | -1 013,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 304512 | 512 | cú 4 | ||
| 02.05.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kábrtová Hana | 0000 | 26002 | Kábrtová Hana | ||
| 01.05.26 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
| 01.05.26 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
| 30.04.26 | -2 409,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
dotace pokladny | ||||
| 30.04.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260131 | 26008 | FP psycholog | ||
| 30.04.26 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
03826 MGR. MARTIN HALAMA
|
0308 | 5726 | 26008 | 26008 MGR. MARTIN HALAMA | |
| 30.04.26 | -3 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 08426 | FP CPR 2 | |||
| 30.04.26 | 2 156,22 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100463 | |||
| 30.04.26 | 2 156,22 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100463 | |||
| 30.04.26 | -12 459,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 261100463 | FP Epis | |||
| 30.04.26 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Šárka |
Kučerovi Albánie
|
0000 | 26001 | Kučerová Šárka | |
| 29.04.26 | -13 583,07 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301283 | splátka MG bílé č. 2 | |||
| 28.04.26 | -50 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260291 | fp cpr 2 | |||
| 27.04.26 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 92026 | 26008 | FP psycholog | ||
| 27.04.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opočenská Lucie | 0000 | 26002 | Opočenská Lucie | ||
| 27.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVOTOUR PLUS S.R.O. |
vratka storno pobytu
|
0000 | 2601100004 | 0 | KOVOTOUR PLUS S.R.O. |
| 27.04.26 | -8 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září 2025 | |||
| 26.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIA PEŠKOVÁ |
Itálie - Centrum pěstounských rodin
|
26002 | NATÁLIA PEŠKOVÁ | ||
| 24.04.26 | -15 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025102 | fp cpr 2 | ||||
| 24.04.26 | 652 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP ČR Hradec Králové |
SPVPP 1/25,1/26
|
99242339 | 0 | ÚP ČR Hradec Králové | |
| 23.04.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.04.26 | -5 342,54 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyuctovani O2
|
5286658755 | fp O2 | |||
| 22.04.26 | -128,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1111301275 | unicredit leasing | ||||
| 22.04.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOZICKOVA LENKA |
Albánie 2x Nožičková Lenka, Eliška
|
26001 | NOZICKOVA LENKA | ||
| 21.04.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bílek Jaroslav |
Itálie Bilkovi
|
0000 | 26002 | Bílek Jaroslav | |
| 21.04.26 | -3 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 05326 | FP CPR 2 | |||
| 20.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2600021 | 26004 | FP | ||
| 20.04.26 | 17 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA BÍLKOVÁ |
Albánie Bílkovi
|
26001 | MARTA BÍLKOVÁ | ||
| 20.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Mitráš | 26001 | 177 | Jozef Mitráš | ||
| 20.04.26 | 1 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVRATKA
|
0308 | 8603386608 | 8815329164 | Kooperativa pojišťov |
| 20.04.26 | 1 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVRATKA
|
0308 | 8603335346 | 8815329165 | Kooperativa pojišťov |
| 20.04.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 72026 | 26008 | FP psycholog | ||
| 20.04.26 | -1 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | dotace pokladny CPR 2 | ||
| 20.04.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DINTEROVÁ ALENA |
Dinterová Alena
|
26002 | DINTEROVÁ ALENA | ||
| 16.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA HEJDUKOVÁ |
Hejdukovi
|
26001 | JIŘINA HEJDUKOVÁ | ||
| 15.04.26 | 68 212,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 99 | |||
| 15.04.26 | 51 344,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 99 | |||
| 15.04.26 | 51 396,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 99 | |||
| 15.04.26 | 1 712,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100296 | |||
| 15.04.26 | 1 712,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100296 | |||
| 15.04.26 | -11 157,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM NIZE POSKYTNUTE SLUZBY:
|
0308 | 261100296 | fp epis | ||
| 15.04.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 460322 | fp ofico | ||||
| 15.04.26 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Nunová | 26001 | 146 | Irena Nunová | ||
| 15.04.26 | -8 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kooperativa, tr. Miru, Praha 8, 53002, CZE, dne 14.4.2026, částka 8080.00 CZK
|
3105 | Nákup: Kooperativa, tr. Miru, Praha 8, 53002, CZE, dne 14.4.2026, částka 8080.00 CZK |