| Stav k: 23.02.2026 | Stav k: 23.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 431 249,26 CZK | 3 559 088,54 CZK | 90 257,00 CZK | -962 417,72 CZK | -872 160,72 CZK | 3 559 088,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | -5 159,27 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyuctovani O2
|
5284715404 | Fp O2 | |||
| 18.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kábrtová Hana | 0000 | 26002 | Kábrtová Hana | ||
| 17.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26014 | FP | |||
| 17.03.2026 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
03826 MGR. MARTIN HALAMA
|
0308 | 3826 | 26008 | 03826 MGR. MARTIN HALAMA | |
| 17.03.2026 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
09/2026
|
0308 | 092026 | 26008 | 09/2026 | |
| 16.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Mitráš | 26001 | 177 | Jozef Mitráš | ||
| 16.03.2026 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Renata |
Vlčková Renata ( rezervace Albánie)
|
0000 | 26001 | 102 | Vlčková Renata |
| 14.03.2026 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | splátka MG červené | |||
| 13.03.2026 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Košťálová, Lenka |
Lenka Košťálová Italie
|
26002 | Lenka Košťálová Italie | ||
| 13.03.2026 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Cibulková | 26001 | 153 | Martina Cibulková | ||
| 13.03.2026 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100011 | FP | |||
| 13.03.2026 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 52026 | 26004 | FP | ||
| 13.03.2026 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 132026 | 26008 | FP psycholog | ||
| 13.03.2026 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP | |||
| 13.03.2026 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260002 | 26004 | FP | ||
| 13.03.2026 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA BROŽOVÁ |
Brožovi + Kroka
|
26002 | 143 | PETRA BROŽOVÁ | |
| 13.03.2026 | -12 181,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301275 | splátka MG bílé | |||
| 12.03.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Dubská |
Záloha Albánie Dubska Monika
|
26001 | Monika Dubská | ||
| 11.03.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Šamanová | 26001 | Jana Šamanová | |||
| 09.03.2026 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DOLEŽALOVÁ | 26002 | 102 | JANA DOLEŽALOVÁ | ||
| 09.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANČOVSKÁ JITKA |
Albánie
|
26001 | 9999 | HANČOVSKÁ JITKA | |
| 09.03.2026 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA ČERVEŇÁKOVÁ |
Poplatek na Albanii 2026
|
26001 | 724304292 | RADKA ČERVEŇÁKOVÁ | |
| 05.03.2026 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 02.03.2026 | -3 051,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
| 02.03.2026 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
| 02.03.2026 | -9 153,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
| 02.03.2026 | -26 665,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
| 02.03.2026 | -99 658,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
| 02.03.2026 | -5 319,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
| 02.03.2026 | -25 486,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
| 02.03.2026 | -19 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 02.03.2026 | -19 423,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 02.03.2026 | -24 302,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
| 02.03.2026 | -8 713,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
| 02.03.2026 | -20 278,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 02.03.2026 | -32 635,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 02.03.2026 | -39 926,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
| 02.03.2026 | -28 919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
| 02.03.2026 | -29 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
| 01.03.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Hefková |
Záloha Gargáno 2026
|
26002 | Jana Hefková | ||
| 01.03.2026 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
| 01.03.2026 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
| 28.02.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO VALÁŠEK |
Valáškovi, Albánie 2026
|
25001 | 102 | IVO VALÁŠEK | |
| 28.02.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Reggad |
Záloha Albánie
|
26001 | Marie Reggad | ||
| 28.02.2026 | -13 583,07 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301283 | splátka MG bílé č. 2 | |||
| 27.02.2026 | 1 633,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100175 | |||
| 27.02.2026 | 1 633,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100175 | |||
| 27.02.2026 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 01926 | 26008 | |||
| 27.02.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260050 | 26008 | |||
| 27.02.2026 | -8 095,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261100175 | ||||
| 27.02.2026 | -7 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 102026 | 26004 | |||
| 27.02.2026 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 302503 | 503 | cú 2 | ||
| 27.02.2026 | -5 875,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 302502 | 502 | cú 1-2 | ||
| 27.02.2026 | -4 653,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 302558 | 558 | cú 2 | ||
| 27.02.2026 | -10 904,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 302501 | 501 | cú 1-2 | ||
| 27.02.2026 | -775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 302506 | 506 | cú 2 | ||
| 27.02.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPECKA ADRIANA | 26002 | KOPECKA ADRIANA | |||
| 27.02.2026 | -400 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026008 | FP zálohová | |||
| 27.02.2026 | -8 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září 2025 | |||
| 26.02.2026 | -3 912,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
dotace pokladny | ||||
| 25.02.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Prokešová |
Simona Prokešová
|
26006 | Simona Prokešová | ||
| 24.02.2026 | -1 855,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cú 2
|
0308 | 302512 | 512 | cú 2 | |
| 23.02.2026 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
22026
|
20262 | ||||
| 23.02.2026 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kábrtová Hana | 0000 | 26002 | Kábrtová Hana |