| Stav k: 17.07.26 | Stav k: 17.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 454,56 CZK | 644 797,96 CZK | 1 408 032,70 CZK | -815 689,30 CZK | 592 343,40 CZK | 644 797,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | splátka MG červené | |||
| 13.08.26 | -12 245,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301275 | splátka MG bílé | |||
| 12.08.26 | 196 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP ČR Hradec Králové |
SPVPP 1/26
|
101264863 | 0 | ÚP ČR Hradec Králové | |
| 12.08.26 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26104 | FP | |||
| 12.08.26 | -12 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261100950 | FP Epis | |||
| 12.08.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP | |||
| 12.08.26 | -4 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26009 | ||||
| 12.08.26 | -1 741,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6461023541 | FP | |||
| 11.08.26 | -3 629,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
| 11.08.26 | -6 641,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
| 11.08.26 | -26 126,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
| 11.08.26 | -31 001,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
| 11.08.26 | -161 463,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
| 11.08.26 | -9 912,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
| 11.08.26 | -45 774,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
| 11.08.26 | -8 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 11.08.26 | -6 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | ||||
| 10.08.26 | -3 567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 307558 | 558 | cú 7 | ||
| 08.08.26 | -2 066,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 08.08.26 | -32 722,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 08.08.26 | -23 061,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 08.08.26 | -22 708,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 08.08.26 | -26 616,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
| 08.08.26 | -8 713,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
| 08.08.26 | -24 332,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 08.08.26 | -35 861,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 08.08.26 | -47 237,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
| 08.08.26 | -40 363,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
| 08.08.26 | -51 427,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
| 08.08.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
z 909 do CPR
|
z 909 do CPR | |||
| 08.08.26 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260628 | 26003 | FP | ||
| 07.08.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 307802 | 802 | cú DF 7 | ||
| 07.08.26 | -620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 307506 | 506 | cú 7 | ||
| 07.08.26 | 6 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DĚDEČEK JAROSLAV | 26014 | DĚDEČEK JAROSLAV | |||
| 05.08.26 | 22 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
projekt Rodina k 30. 6.
|
projekt Rodina k 30. 6. | |||
| 05.08.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.26 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN PROKEŠ | 26006 | MARTIN PROKEŠ | |||
| 02.08.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Pechmanová |
AD Pechmanovi
|
26017 | Lucie Pechmanová | ||
| 02.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ VOSÁTKA |
AD Vosatka
|
26017 | ONDŘEJ VOSÁTKA | ||
| 01.08.26 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
| 01.08.26 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
| 31.07.26 | -1 996,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260357 | fp dubax | ||||
| 31.07.26 | 9 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlčková, Petra |
Filip a Denis Cinovi pobyt Amaro Drom
|
Filip a Denis Cinovi pobyt Amaro Drom | |||
| 30.07.26 | 18 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Nunová |
Nunovi
|
26006 | Irena Nunová | ||
| 29.07.26 | -13 583,07 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301283 | splátka MG bílé č. 2 | |||
| 29.07.26 | 9 316,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Sobotková | Marie Sobotková nájem červenec | ||||
| 28.07.26 | 23 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA NECKAŘOVÁ | 0138 | 26002 | 101 | VLASTA NECKAŘOVÁ | |
| 28.07.26 | 5 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANDOVÁ EHLOVÁ HAN |
Špindl - Dandovi a Filovi
|
26014 | DANDOVÁ EHLOVÁ HAN | ||
| 27.07.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202604 | 26004, Šimák | |||
| 27.07.26 | 6 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADMILA SEDLIAČKOVÁ | 26014 | RADMILA SEDLIAČKOVÁ | |||
| 27.07.26 | -8 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září 2025 | |||
| 23.07.26 | 2 155,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPAROVÁ IVA |
Špindl Kašparová doplatek 2
|
26014 | KAŠPAROVÁ IVA | ||
| 23.07.26 | -5 143,05 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5292486951 | FP O2 | |||
| 22.07.26 | -21 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka za zrušený pobyt
|
0308 | 26002 | vratka za zrušený pobyt | ||
| 22.07.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2118, Pilnackova /11,, Hradec Kralov, 50003, CZE, dne 21.7.2026, částka 50000.00 CZK
|
3105 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2118, Pilnackova /11,, Hradec Kralov, 50003, CZE, dne 21.7.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 21.07.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
dotace pokladny
|
dotace pokladny | |||
| 20.07.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prefakturace nakladu 27
|
9102041705 | 26010 | fp | ||
| 19.07.26 | 1 796,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100778 | 902 | ||
| 19.07.26 | 1 796,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100778 | 901 | ||
| 19.07.26 | 2 149,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100854 | 902 | ||
| 19.07.26 | 2 149,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 261100854 | 901 | ||
| 18.07.26 | -1 633,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260342 | FP | |||
| 18.07.26 | -3 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka omylné platby
|
0308 | 1 | 26004 | FP | |
| 18.07.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka omylné platby
|
0308 | 460322 | FP ofico | ||
| 17.07.26 | 11 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opálková Helena |
SINDL-OPALKOVA
|
0000 | 26014 | Opálková Helena | |
| 17.07.26 | 22 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | 0308 | 26019 | 106 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |