Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 523 532,01 CZK | 2 942 407,55 CZK | 500 754,06 CZK | -1 081 878,52 CZK | -581 124,46 CZK | 2 942 407,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku Albánie
|
0308 | 25001 | vratka přeplatku Al Bártová | ||
09.09.2025 | 12 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Petr |
Teodor a Viktor Petrovi
|
25017 | Jan Petr | ||
08.09.2025 | -3 686,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
08.09.2025 | -8 171,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
08.09.2025 | -15 036,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
08.09.2025 | -23 233,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
08.09.2025 | -106 344,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
08.09.2025 | -5 069,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
08.09.2025 | -31 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
07.09.2025 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Marek |
AD Markovi
|
25017 | František Marek | ||
05.09.2025 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
dotace pokladny | ||||
05.09.2025 | -2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
05.09.2025 | -90 994,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
půjčka CPR do DS
|
půjčka CPR do DS | ||||
05.09.2025 | -5 304,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
05.09.2025 | -5 304,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
05.09.2025 | -2 652,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
05.09.2025 | -5 304,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
05.09.2025 | -5 813,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
05.09.2025 | -5 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
05.09.2025 | -26 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
05.09.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 702 | |||
05.09.2025 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
05.09.2025 | -15 869,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 652 | |||
05.09.2025 | -34 876,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 630 | |||
05.09.2025 | -37 406,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
05.09.2025 | -29 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
05.09.2025 | -47 851,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
05.09.2025 | 17 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Studenovská Pýchová |
AD Studenovská
|
0000 | 25017 | Studenovská Pýchová | |
05.09.2025 | 14 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOSEK MICHAL |
AD Noskovi
|
25017 | NOSEK MICHAL | ||
04.09.2025 | 15 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobrá rodina o.p.s. |
Centrum pestounskych rodin z. s.
|
0308 | 202025 | Centrum pestounskych rodin z. s. | |
04.09.2025 | -592,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 308506 | 506 | cú 8 | ||
04.09.2025 | 1 042,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 20252272 | |||
04.09.2025 | 1 042,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 20252272 | |||
04.09.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 12025025 | |||
04.09.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 12025025 | |||
04.09.2025 | 4 609,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251100877 | |||
04.09.2025 | 4 609,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251100877 | |||
04.09.2025 | -11 946,33 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20252272 | FP | |||
04.09.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP Ofico | |||
04.09.2025 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3332025 | 25008 | FP psycholog | ||
04.09.2025 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202508 | 25017 | FP CPR 2 | ||
04.09.2025 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202507 | 25014 | FP | ||
04.09.2025 | -27 657,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251100877 | FP Epis | |||
02.09.2025 | 11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Tůmová, Helena Ph.D. |
AD Tumova
|
AD Tumova 25017 | |||
02.09.2025 | 9 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrušťák Dušan |
AD Hrušťákovi
|
0000 | 25017 | Hrušťák Dušan | |
02.09.2025 | -9 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 501 | dotace pokladny CPR 2 | |
01.09.2025 | 7 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Frantová | 25017 | Zuzana Frantová | |||
01.09.2025 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
01.09.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
31.08.2025 | -7 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12025025 | FP | |||
31.08.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM RESPITNI POBYT PRO MATEJE BENESE NA POBYTU
|
0308 | 2501002 | 25004 | Fp | |
31.08.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VZDELAVACI SEMINARE PRO NAMI DOPROVAZENE PES
|
0308 | 2501001 | 25010 | Fp | |
31.08.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
interní předpis 31082025
|
interní předpis 31082025 | ||||
30.08.2025 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ VOSÁTKA |
AD Vosatka
|
25017 | ONDŘEJ VOSÁTKA | ||
30.08.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25119 | 25011 | FP | ||
30.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku Albánie
|
0308 | 25001 | Veselá M., vratka přeplatku ALB | ||
30.08.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA CHOULÍKOVÁ |
AD Choulíková
|
25017 | KLÁRA CHOULÍKOVÁ | ||
30.08.2025 | 6 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Chaloupecká Libu |
AD Chaloupečtí
|
0000 | 25017 | Mgr.Chaloupecká Libu | |
28.08.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pokorná Pavla |
AD Pokorná
|
0000 | 25017 | Mgr.Pokorná Pavla | |
27.08.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 182025 | 25008 | |||
27.08.2025 | 1 143,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251100828 | |||
27.08.2025 | 1 143,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251100828 | |||
27.08.2025 | -292 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA
|
0308 | 202530 | 25017 | Fp AD | |
27.08.2025 | -7 769,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM NIZE POSKYTNUTE SLUZBY:
|
0308 | 251100828 | FP Epis | ||
27.08.2025 | -7 076,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září | |||
26.08.2025 | 104 011,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
prevod 07/25
|
prevod 07/25 | |||
26.08.2025 | 10 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlčková, Petra |
Filip a Denis Cinovi Amaro Drom
|
Filip a Denis Cinovi Amaro Drom 25017 | |||
25.08.2025 | 11 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Brodníčková Hana |
AD Brodníčková
|
0000 | 25071 | Mgr.Brodníčková Hana 25017 | |
25.08.2025 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Anna Hostoms |
AD Hostomská
|
25017 | Martina Anna Hostoms | ||
25.08.2025 | -39 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5625480887 | 62 | vratka přeplatku státního příspěvku | ||
24.08.2025 | 16 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOCOUREK JAN |
Kocourek Fasolo
|
25017 | KOCOUREK JAN | ||
24.08.2025 | 10 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLESKOTOVÁ ILONA |
AD - Pleskotová
|
25017 | PLESKOTOVÁ ILONA | ||
24.08.2025 | 11 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Krasulová |
AD Krasulová
|
0000 | 25017 | Eva Krasulová | |
24.08.2025 | 11 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Kratochvílová |
AD Kratochvilova dekujeme
|
25017 | Pavla Kratochvílová | ||
23.08.2025 | -5 119,74 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5271156634 | FP O2 | |||
21.08.2025 | 27 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobrá rodina o.p.s. |
Centrum pestounskych rodin z. s.
|
0308 | 182025 | Centrum pestounskych rodin z. s. | |
21.08.2025 | 9 366,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMALTHEA Z.S. | 0000 | 232025 | 0 | AMALTHEA Z.S. | |
21.08.2025 | 16 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO LANŠKROUN | 0000 | 212025 | 0 | MĚSTO LANŠKROUN | |
20.08.2025 | -483,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 307652 | 652 | cú 8 | ||
20.08.2025 | -6 013,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 307502 | 502 | cú 7 | ||
15.08.2025 | -888,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 307506 | 506 | cú 7 | ||
15.08.2025 | -299,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 501 | dotace pokladny | |
15.08.2025 | 7 576,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALÚN JÁN |
Zdeňka Koričanská
|
BALÚN JÁN | |||
14.08.2025 | -3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
14.08.2025 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | splátka MG červené | |||
13.08.2025 | 3 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KRUPKOVÁ, Di |
Krupková
|
25014 | MARTINA KRUPKOVÁ, Di | ||
13.08.2025 | -12 181,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301275 | splátka MG bílé | |||
12.08.2025 | -592,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 652 | cú 7 | |||
12.08.2025 | -4 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 558 | cú 7 | |||
12.08.2025 | -6 997,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 501 | cú 7 | |||
12.08.2025 | -6 193,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 501 | dotace pokladny | |
12.08.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 482025 | 25008 | FP psycholog | ||
12.08.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3302025 | 25008 | FP psycholog | ||
12.08.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP Ofico | |||
11.08.2025 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
vratka pujcky Ds do Cpr
|
vratka pujcky Ds do Cpr |