Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 529 139,61 CZK | 4 313 017,15 CZK | 977 219,20 CZK | -1 193 341,66 CZK | -216 122,46 CZK | 4 313 017,15 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | -765,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -3 105,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -3 669,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 486,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 139,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -1 459,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -4 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 9 | ||||
07.06.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZP Škoda | |||
07.06.2025 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
07.06.2025 | -10 239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
07.06.2025 | -19 830,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
07.06.2025 | -24 434,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
07.06.2025 | -4 654,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | OZP | |||
07.06.2025 | -132 551,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
07.06.2025 | -5 209,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
07.06.2025 | -31 168,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
06.06.2025 | -148 311,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
půjčka CPR do DS
|
půjčka CPR do DS | ||||
06.06.2025 | -23 516,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
06.06.2025 | -5 276,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 702 | |||
06.06.2025 | -9 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
06.06.2025 | -30 789,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 652 | |||
06.06.2025 | -38 056,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 630 | |||
06.06.2025 | -35 633,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 556 | |||
06.06.2025 | -40 238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
06.06.2025 | -30 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
06.06.2025 | -39 895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
05.06.2025 | -218,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 305652 | 652 | cú 5 | ||
05.06.2025 | -489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 305630 | 630 | cú 5 | ||
05.06.2025 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 305558 | 558 | cú 5 | ||
05.06.2025 | -444,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 305506 | 506 | cú 5 | ||
05.06.2025 | -592,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 305556 | 556 | cú 5 | ||
05.06.2025 | -3 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500200038 | 25004 | FP 119 | ||
05.06.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3182025 | 25008 | FP psycholog | ||
05.06.2025 | -304 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1016168 | 25014 | FP | ||
03.06.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kábrtová Hana | 0000 | 25002 | Kábrtová Hana | ||
01.06.2025 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
01.06.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
30.05.2025 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE ANNA WIRTHOVÁ | ALICE ANNA WIRTHOVÁ | ||||
29.05.2025 | 11 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Lucie |
PLATBA ALBÁNIE - LUCIE NOVOTNÁ
|
0000 | Novotná Lucie | ||
29.05.2025 | -7 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500013 | 25008 | FP | ||
29.05.2025 | -24 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500011 | 25003 | FP 25014 | ||
29.05.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 920250024 | 25013 | FP | ||
29.05.2025 | -3 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 009 | 25004 | FP 135 | ||
28.05.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku za Al
|
0308 | 25001 | vratka přeplatku Šimečkovi | ||
28.05.2025 | -5 810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 501 | dotace pokladny | |
28.05.2025 | 8 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA BARKOVÁ | 25001 | PAVLÍNA BARKOVÁ | |||
27.05.2025 | 32 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Bártová | Olga Bártová | ||||
27.05.2025 | 27 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení pěstounských rodin z.s. | 0308 | 82025 | |||
27.05.2025 | -7 076,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září | |||
26.05.2025 | 16 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Šárka |
Albánie - Kučerovi
|
0000 | 25001 | Kučerová Šárka | |
26.05.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
26.05.2025 | 17 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOST KE VZDELANI - B |
Vzdělávání Kremerová
|
102025 | MOST KE VZDELANI - B | ||
26.05.2025 | -2 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 032025 | 25004 | FP 123 | ||
26.05.2025 | -3 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025003 | 25004 | FP 143 | ||
26.05.2025 | 586 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP ČR Hradec Králové |
SPVPP 1/25
|
91725762 | 0 | ÚP ČR Hradec Králové | |
26.05.2025 | -882,21 CZK | Inkaso |
040525352400000
|
0308 | 0990444414 | VODAFONE CR A.S. | ||
25.05.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3181 PRAZ NPAKA, MMB3181 PRAZ NPAKA, Nova Paka, 140 28, CZE, dne 23.5.2025, částka 10000.00 CZK
|
3105 | Výběr z bankomatu: MMB3181 PRAZ NPAKA, MMB3181 PRAZ NPAKA, Nova Paka, 140 28, CZE, dne 23.5.2025, částka 10000.00 CZK | |||
23.05.2025 | -2 371,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 501 | dotace pokladny | |
23.05.2025 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno 1 místo do Albánie
|
0308 | 25001 | 100 | storno 1 místo do Alb - Dvořáčková | |
23.05.2025 | 19 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA RUBEŠOVÁ |
Platba Albánie
|
0000 | 0000025001 | 0000000000 | ANNA RUBEŠOVÁ |
22.05.2025 | 2 238,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251100522 | |||
22.05.2025 | 2 262,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251100522 | |||
22.05.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025 | 25004 | FP 144 | ||
22.05.2025 | -3 321,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025007 | 25004 | FP 110 | ||
22.05.2025 | -2 395,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20251323 | FP | |||
22.05.2025 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251100522 | FP Epis | |||
21.05.2025 | 8 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA MATUŠINCOVÁ |
Anna Matušincová - doplatek Albánie
|
25001 | ANNA MATUŠINCOVÁ | ||
20.05.2025 | 21 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOST KE VZDELANI - B |
Vzdělávání Dvořáčková a Hřebenová
|
72025 | MOST KE VZDELANI - B | ||
20.05.2025 | 11 158,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOPECKA ADRIANA |
Kopecká + Kredba
|
25001 | KOPECKA ADRIANA | ||
20.05.2025 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMECEK LUDEK |
Doplatek dovolená Albánie Šimečkovi
|
25001 | 184 | SIMECEK LUDEK | |
20.05.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHA LIBUSE |
Libuše Suchá - doplatek Albánie
|
25001 | SUCHA LIBUSE | ||
19.05.2025 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Mitráš | 25001 | 177 | Jozef Mitráš | ||
19.05.2025 | 16 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Společnost pro podpo | 0000 | 92025 | Společnost pro podpo | ||
19.05.2025 | 15 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Šimečková |
Šimečková, Šimeček, Tetřevová
|
Kristýna Šimečková | |||
19.05.2025 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKOVA ALICE | 25001 | MACKOVA ALICE | |||
17.05.2025 | 13 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANČOVSKÁ JITKA |
Hančovská- Albánie
|
25001 | HANČOVSKÁ JITKA | ||
17.05.2025 | 10 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA HEJDUKOVÁ |
Jiřina Hejduková
|
25001 | JIŘINA HEJDUKOVÁ | ||
17.05.2025 | 6 624,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moravanská, Věra |
Moravanská Albánie doplatek
|
25001 | 2409 | Moravanská Albánie doplatek | |
16.05.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA NOVÁKOVÁ |
doplatek Lenka Nováková
|
25001 | LENKA NOVÁKOVÁ | ||
16.05.2025 | 11 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Veselá |
Monika Vesela a Daniel Vesely, Cernolice
|
0000 | 25001 | Monika Veselá | |
16.05.2025 | 6 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Nunová | 25001 | Irena Nunová | |||
15.05.2025 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondráčková Lucie |
Dovolená Albánie 2025, Matěj Koubek, Lucie Vondráčková
|
0000 | Vondráčková Lucie | ||
15.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno 4 míst do Albánie
|
0308 | 25001 | storno 4 místa Al | ||
15.05.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Šárka |
Albánie - Kučerovi
|
0000 | 25001 | Kučerová Šárka | |
15.05.2025 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250001 | 25004 | FP 112 | ||
15.05.2025 | -770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25062 | FP | |||
15.05.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25002 | 25013 | FP | ||
15.05.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25023 | 25013 | FP | ||
15.05.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12202579 | FP | |||
15.05.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 292025 | 25008 | FP psycholog | ||
15.05.2025 | -4 649,37 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5265436308 | FP O2 | |||
15.05.2025 | -3 280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 42025 | 25004 | FP 178 | ||
15.05.2025 | -21 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3132025 | 25008 | FP psycholog | ||
15.05.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP Ofico | |||
15.05.2025 | -2 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 82025 | 25011 | FP | ||
15.05.2025 | 7 576,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALÚN JÁN |
Zdeňka Koričanská
|
BALÚN JÁN | |||
14.05.2025 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | splátka MG červené | |||
13.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEVEROVÁ MARTINA |
Severová+ Severová+Krchňavý
|
25001 | SEVEROVÁ MARTINA | ||
13.05.2025 | -12 181,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301275 | splátka MG bílé | |||
12.05.2025 | 8 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA BÍLKOVÁ |
Psychologické poradenství
|
25015 | MARTA BÍLKOVÁ | ||
12.05.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
12.05.2025 | 4 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 504016 07.05.2025 č 8012JAROSLAVMATIČKA
|
0000 | 25015 | 136 | CESKA POSTA, S.P. |