| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 847,21 CZK | 15 912,12 CZK | 174 047,31 CZK | -395 982,40 CZK | -221 935,09 CZK | 15 912,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | -3 772,00 CZK | Bezhotovostní platba | občerstvení | |||||
| 13.12.2025 | -6 793,00 CZK | Bezhotovostní platba | materiál DAMU | |||||
| 13.12.2025 | -1 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | materiál DAMU | |||||
| 13.12.2025 | -920,00 CZK | Bezhotovostní platba | poštovné - tisk | |||||
| 13.12.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 122025 | FP Ratajová | ||||
| 13.12.2025 | 1 329,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | INICIATIVA FÓR_UM, z. s. |
jízdenky Nizozemsko
|
jízdenky Nizozemsko | |||
| 13.12.2025 | 47 744,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky | INICIATIVA FÓR_UM, z. s. |
ubytovací náklady mobilit
|
ubytovací náklady mobilit | |||
| 11.12.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | SML Malanikova | |||||
| 11.12.2025 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202500012 | FP Holinky | ||||
| 10.12.2025 | -42 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 002122025 | FP 2524 Koblic | ||||
| 10.12.2025 | -17 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 003122025 | FP 2525 Koblic | ||||
| 10.12.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | SML 2508 Al Jazairi | |||||
| 10.12.2025 | -595,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | poštovné | |||||
| 10.12.2025 | 60 168,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | INICIATIVA FÓR_UM, z. s. |
Mobilita x 3
|
Mobilita x 3 | |||
| 09.12.2025 | 2 270,37 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251209837 | Nadace VIA | |
| 03.12.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | SML Sokolová | |||||
| 03.12.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | SML 250 Malinová | |||||
| 03.12.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | SML 2503 Otčenášek | |||||
| 03.12.2025 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | FP 2523 Bartunkova | |||||
| 02.12.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | SML 2506 Vyškovská | |||||
| 02.12.2025 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025009 | FP 2522 Jonášová | ||||
| 02.12.2025 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | FP 2521 Lánská | |||||
| 02.12.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | FP 2520 Hromádko | |||||
| 02.12.2025 | -17 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovní náklady Cieslarová | |||||
| 02.12.2025 | -13 191,00 CZK | Bezhotovostní platba | cestovní náklady Laufrová | |||||
| 02.12.2025 | 29 826,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky | INICIATIVA FÓR_UM, z. s. |
Mobilita 0004+0009
|
Mobilita 0004+0009 | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2363 | poplatek za pojištění | |||
| 29.11.2025 | -11 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202527 | FP 2519 Tajrychová | ||||
| 29.11.2025 | -1 819,00 CZK | Bezhotovostní platba | Materiál | |||||
| 27.11.2025 | -12 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250209 | FP 2518 Hybernská | ||||
| 25.11.2025 | 5 742,76 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251125561 | Nadace VIA | |
| 25.11.2025 | -20 575,80 CZK | Bezhotovostní platba | cestovní náklady | |||||
| 25.11.2025 | -20 575,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | cestovní náklady | |||||
| 25.11.2025 | -20 575,80 CZK | Bezhotovostní platba | cestovní náklady | |||||
| 25.11.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250002 | FP 2517 občerstvení | ||||
| 25.11.2025 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | FP 2516 Conti | |||||
| 24.11.2025 | 26 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SWISS EMBASSY | 2501 | SWISS EMBASSY | |||
| 23.11.2025 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25030 | FP 2515 zvuk | ||||
| 20.11.2025 | -12 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Občerstvení
|
Občerstvení | ||||
| 20.11.2025 | -602,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
materiál
|
materiál | ||||
| 20.11.2025 | -1 436,00 CZK | Bezhotovostní platba | Materiál rytíři | |||||
| 20.11.2025 | -1 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | Materiál škola Jablonec/Liberec | |||||
| 20.11.2025 | -4 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tisk Obraz
|
Tisk pamfletů | ||||
| 19.11.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Pehal, Martin Ph.D. | |||||
| 19.11.2025 | 866,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251118210 | Nadace VIA | |
| 15.11.2025 | -624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RUTERRA APARTMENT, Wenzigova 1859/15, PRAHA, 12000, CZE, dne 14.11.2025, částka 624.00 CZK
|
2363 | Nákup: RUTERRA APARTMENT, Wenzigova 1859/15, PRAHA, 12000, CZE, dne 14.11.2025, částka 624.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tisk pamfletu
|
Tisk pamfletu |