Stav k: 14.09.2024 | Stav k: 14.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
52 756,91 CZK | 18 853,21 CZK | 320 000,00 CZK | -353 903,70 CZK | -33 903,70 CZK | 18 853,21 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024052 | ostraha - volební štáb | ||||
07.10.2024 | -18 761,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 262024 | úpravy webu, prodloužení domén | ||||
07.10.2024 | -34 485,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2422031 | PR služby 7-9/2024 | ||||
07.10.2024 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 292024 | hostesky na večírek | ||||
04.10.2024 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: MMB1445 SOUKENNE NAM 6, Liberec, CZE, dne 3.10.2023
|
8013 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: MMB1445 SOUKENNE NAM 6, Liberec, CZE, dne 3.10.2023 | |||
02.10.2024 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024029 | správa soc. sítí září 2024 | ||||
02.10.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stat.město Jablonec |
GPIDMUJNP017LLQR1GPORCK
|
0308 | 15111974 | 0 | Stat.město Jablonec |
30.09.2024 | -9 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22024 | občerstvení - klub SLK | ||||
30.09.2024 | -27 709,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 332202406 | pronájem - volební štáb | ||||
30.09.2024 | -34 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240781 | občerstvení - volební štáb - 2. kolo senátních voleb | ||||
25.09.2024 | -35 034,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8424 | občerstvení - volební štáb | ||||
25.09.2024 | -12 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 200240984 | oblečení pro členy a členky SLK | ||||
23.09.2024 | -69 456,00 CZK | Bezhotovostní platba | 240100066 | občerstvení - volební štáb | ||||
23.09.2024 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Starostové pro Liberecký kraj |
převod mezi účty SLK
|
převod mezi účty SLK | |||
23.09.2024 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024 | vklad koaličního partnera dle smlouvy | ||||
16.09.2024 | -2 262,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.9.2024, částka 2262.70 CZK
|
8013 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 15.9.2024, částka 2262.70 CZK |