| Stav k: 10.08.26 | Stav k: 10.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 167,83 CZK | 470 285,24 CZK | 2 140 000,00 CZK | -1 788 882,59 CZK | 351 117,41 CZK | 470 285,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | -5 150,97 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26028324 | merch | ||||
| 07.09.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260254 | inzerce - Chrastava | ||||
| 07.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026090001 | tvorba videí | ||||
| 07.09.26 | -124 315,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 162026 | grafické práce | ||||
| 07.09.26 | -24 077,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000441 | výroba plachet a plakátů | ||||
| 04.09.26 | -4 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7778 | občerstvení - setkání podporovatelek SLK | ||||
| 04.09.26 | -5 365,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 263660 | tisk letáků - Hrádek nad Nisou | ||||
| 04.09.26 | -32 153,33 CZK | Okamžitá odchozí platba | 263641 | tisk novin Hrádek nad Nisou | ||||
| 04.09.26 | -5 645,86 CZK | Okamžitá odchozí platba | 263633 | tisk letáků - Hrádek nad Nisou | ||||
| 04.09.26 | -67 759,96 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5126005668 | online reklama Živá Lípa | ||||
| 04.09.26 | -48 400,08 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5126005701 | online reklama SLK Liberec | ||||
| 04.09.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260803 | reklamní činnost SLK Liberec 8/2026 | ||||
| 04.09.26 | 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Starostové pro Liberecký kraj |
převod mezi účty SLK
|
převod mezi účty SLK | |||
| 04.09.26 | -31 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260114 | podcast - 2. část | ||||
| 02.09.26 | -10 890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026091 | tisk letáků SLK Frýdlant | ||||
| 02.09.26 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026019 | gerbery - SLK Jablonec | ||||
| 02.09.26 | -1 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 270100528 | úpravy webu | ||||
| 02.09.26 | -27 665,44 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202690120 | reklamní plochy Živá Lípa - výroba, potisk | ||||
| 02.09.26 | -1 328,53 CZK | Okamžitá odchozí platba | 226071 | tisk diplomů - SLK Nový Bor | ||||
| 02.09.26 | -54 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260482 | PR článek - SLK Liberec | ||||
| 02.09.26 | -299 820,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | 270034 | tisk novin SLK Liberec | ||||
| 02.09.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260056 | admin a org. činnost - komunální volby - srpen 2026 | ||||
| 02.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260057 | admin a org. činnost srpen 2026 | ||||
| 02.09.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202648 | správa soc. sítí srpen 2026 | ||||
| 02.09.26 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26013 | koordinace reg. aktivit, poradenské služby, práce předsedkyně klubu 8/2026 | ||||
| 02.09.26 | -111 541,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 261000484 | pronájem billboardů - září 2026 | ||||
| 02.09.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026080001 | produkce - kancelář Česká Lípa - srpen 2026 | ||||
| 02.09.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026032 | reklamní služby - komunální volby - srpen 2026 | ||||
| 02.09.26 | -75 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026031 | správa soc. sítí srpen 2026 | ||||
| 02.09.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 82026 | příprava text. materiálů, korektury - SLK Liberec | ||||
| 02.09.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Starostové pro Liberecký kraj |
převod mezi účty SLK
|
převod mezi účty SLK | |||
| 01.09.26 | -19 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1111 | nájem - kancelář | ||||
| 31.08.26 | -5 689,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | 263637 | tisk dopisu SLK Chrastava | ||||
| 31.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260363 | marketing - komunální volby srpen 2026 | ||||
| 31.08.26 | -12 545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10175281 | tisk a výlep plakátů Česká Lípa | ||||
| 31.08.26 | -11 807,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10175282 | tisk a výlep plakátů Hrádek nad Nisou | ||||
| 31.08.26 | -2 979,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20266183 | merch - SLK Nový Bor | ||||
| 31.08.26 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260100 | management kampaně Liberec - srpen 2026 | ||||
| 31.08.26 | -42 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260424 | merch, úpravy webu - SLK Liberec | ||||
| 31.08.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 82026 | příprava podkladů - sociální sítě - SLK Liberec | ||||
| 28.08.26 | 340 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
STAN - vyrovnání na základě koaliční smlouvy (Senát 2024, Lochman)
|
STAN - vyrovnání na základě koaliční smlouvy (Senát 2024, Lochman) | |||
| 27.08.26 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 26.08.26 | -32 367,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2826000063 | výroba plachet - SLK Liberec | ||||
| 26.08.26 | -61 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20267099 | tisk plakátů | ||||
| 26.08.26 | -1 648,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 261102045 | občerstvení - jednání krajských zastupitelů | ||||
| 26.08.26 | -3 176,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26203 | právní služby | ||||
| 26.08.26 | -1 471,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26400234 | tisk plakátů Hodkovice n. M. | ||||
| 26.08.26 | -876,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202630 | umístění volebních plachet Stráž nad Nisou | ||||
| 26.08.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026 | nájem - umístění volební plachty Jilemnice | ||||
| 19.08.26 | -29 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260236 | inzerce - Turnov | ||||
| 19.08.26 | -82 146,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202690098 | merch, grafické práce, výroba plachet - Živá Lípa | ||||
| 19.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260028 | grafické práce - SLK Liberec | ||||
| 19.08.26 | -1 170,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VEED LIMITED, 17-18 Clere Street, LONDON, EC2A 4LJ, GBR, dne 18.8.2026, částka 47.00 EUR
|
8013 | Nákup: VEED LIMITED, 17-18 Clere Street, LONDON, EC2A 4LJ, GBR, dne 18.8.2026, částka 47.00 EUR | |||
| 18.08.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANVA* I04976-32852858, 3212 E. Cesar Chavez Street, Building 1, Suit, AUSTIN, 78702, USA, dne 17.8.2026, částka 300.00 CZK
|
8013 | Nákup: CANVA* I04976-32852858, 3212 E. Cesar Chavez Street, Building 1, Suit, AUSTIN, 78702, USA, dne 17.8.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 17.08.26 | -5 305,85 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 920260544 | merch - komunální volby | ||||
| 17.08.26 | -23 474,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260101431 | merch - SLK Liberec | ||||
| 17.08.26 | -42 579,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260800006 | billboardy 9+10/2026 - 2. záloha | ||||
| 14.08.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 72026 | příprava text. materiálů, korektury - SLK Liberec | ||||
| 12.08.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260804 | focení kandidáta - SLK Liberec | ||||
| 12.08.26 | -136 539,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260800004 | pronájem billboardů září a říjen - komunální volby - záloha | ||||
| 12.08.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Starostové pro Liberecký kraj |
převod mezi účty SLK
|
převod mezi účty SLK | |||
| 10.08.26 | -1 471,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | 00794 | tisk plakátů Hodkovice n. M. | ||||
| 10.08.26 | -588,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260736682 | merch SLK Jilemnice | ||||
| 10.08.26 | -19 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26108506 | výroba stanu - SLK Liberec | ||||
| 10.08.26 | -525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2620023 | výlep plakátů Hodkovice n. M. |