Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
114 430,78 CZK | 62 277,67 CZK | 102 368,59 CZK | -154 521,70 CZK | -52 153,11 CZK | 62 277,67 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charvát Daniel | 0000 | 1786975 | Charvát Daniel | ||
08.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROZÁLIE SMÉKALOVÁ | 1786976 | ROZÁLIE SMÉKALOVÁ | |||
08.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VERNER | 1783511 | LUKÁŠ VERNER | |||
08.07.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠPIŘÍKOVÁ NATÁLIE |
PP2025
|
1786977 | ŠPIŘÍKOVÁ NATÁLIE | ||
07.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorný Miloslav |
Zerg Platba
|
0000 | 1780539 | Pokorný Miloslav | |
07.07.2025 | -6 382,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup Bauhaus
|
nákup Bauhaus | ||||
06.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TOUŠEK | 1786722 | PETR TOUŠEK | |||
06.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA POLÁŠKOVÁ | 1785035 | KRISTÝNA POLÁŠKOVÁ | |||
04.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKA VÍT | 1786969 | PROCHÁZKA VÍT | |||
04.07.2025 | -5 545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PHMO.CZ, Nezvalova 1823/31, LITOMERICE, 41201, CZE, dne 3.7.2025, částka 5545.00 CZK
|
0757 | Nákup: GOPAY *PHMO.CZ, Nezvalova 1823/31, LITOMERICE, 41201, CZE, dne 3.7.2025, částka 5545.00 CZK | |||
04.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Škára | 1785660 | Jaroslav Škára | |||
04.07.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENEMARK HYNEK | 1786949 | DENEMARK HYNEK | |||
03.07.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Venhoda |
Registrační poplatek - Tomáš Venhoda
|
1786948 | Tomáš Venhoda | ||
03.07.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Hotovcová | 1786961 | Denisa Hotovcová | |||
02.07.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stehlíková Anna Vale | 0000 | 1786381 | Stehlíková Anna Vale | ||
02.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA JIROUTOVÁ | 1786962 | PETRA JIROUTOVÁ | |||
02.07.2025 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL VALENTA |
1786835 Dobrý den. Platím za 2 lidiviz 2 kody ( 1 bojujici a druhy ne ) + platím rovnou i 150 Kč za auto.Těšíme se :)
|
1786828 | KAREL VALENTA | ||
02.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Kutílek |
Vaclav kutilek
|
1784136 | Václav Kutílek | ||
02.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KLÍMA | 1784406 | JAN KLÍMA | |||
02.07.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV ZATLOUKAL |
Omlouvám se za zpoždění
|
1783245 | JAROSLAV ZATLOUKAL | ||
02.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LÁCHOVÁ LUDMILA |
Lidmila Láchová
|
1785126 | LÁCHOVÁ LUDMILA | ||
01.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MĚŘIČKA VÁCLAV | 1780598 | MĚŘIČKA VÁCLAV | |||
01.07.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Hejnal | 1786957 | Jakub Hejnal | |||
01.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Venhoda | 1786942 | Martin Venhoda | |||
01.07.2025 | -2 382,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 30.6.2025, částka 2382.00 CZK
|
0757 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 30.6.2025, částka 2382.00 CZK | |||
01.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rendl Michael | 0000 | 1785068 | Rendl Michael | ||
01.07.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakubec Daniel | 0000 | 1786955 | Jakubec Daniel | ||
30.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GYURKOVSKÁ PAVLA | 1785299 | GYURKOVSKÁ PAVLA | |||
30.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽÁČEK PETR | 1786634 | ŽÁČEK PETR | |||
30.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Komárek | 1786954 | Petr Komárek | |||
30.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Komárek | 1786604 | Petr Komárek | |||
30.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Zbranková | 1786952 | Jana Zbranková | |||
30.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Mareš | 1786525 | Jiří Mareš | |||
30.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTEK ZAPLETAL | 1785796 | VÍTEK ZAPLETAL | |||
30.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lörinc Jakub | 0000 | 1786841 | Lörinc Jakub | ||
29.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TUČEK ADAM | 1784826 | TUČEK ADAM | |||
28.06.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod na hlavni ucet
|
prevod na hlavni ucet | ||||
27.06.2025 | 1 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polášek Karel | 0000 | 1780898 | Polášek Karel | ||
27.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Vyskočilová |
Sakra
|
1786791 | Šárka Vyskočilová | ||
26.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lončák Dominik | 0000 | 1785138 | Lončák Dominik | ||
26.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TUČEK ADAM | 1784765 | TUČEK ADAM | |||
26.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vanda Šalé | 1786944 | Vanda Šalé | |||
26.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Mertlík | 1783574 | Ondřej Mertlík | |||
26.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITEK MAJER |
VM REGISTRACE
|
1784852 | VITEK MAJER | ||
25.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Havránková Marko | 0000 | 1786573 | Ing.Havránková Marko | ||
25.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VÁŇA |
N-tý, PP 2025 Trpaslíci
|
0000 | 0001783157 | 0000000000 | MARTIN VÁŇA |
24.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK LUKÁŠ | 1786842 | NOVÁK LUKÁŠ | |||
24.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ PÁLKA | 1780661 | MATĚJ PÁLKA | |||
24.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA HERMANOVA |
JAN HERMAN
|
1786934 | EVA HERMANOVA | ||
23.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Halamka, Vojtěch |
Drobek
|
1785728 | Drobek | ||
23.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Halamka, Jiří |
Pán prstenů Drobeček
|
1786376 | Pán prstenů Drobeček | ||
23.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kosán Aleš |
Pp 2025 Lenka kosánová
|
0000 | 1780666 | Mgr.Kosán Aleš | |
23.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kosán Aleš |
Pp 2025 aleš kosán
|
0000 | 1780666 | Mgr.Kosán Aleš | |
23.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaplanová Magdalena | 0000 | 1784909 | Kaplanová Magdalena | ||
23.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristian Šigut | 1782919 | Kristian Šigut | |||
22.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lhotecký Marek | 0000 | 1780511 | Lhotecký Marek | ||
22.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lhotecký Marek | 0000 | 1780260 | Lhotecký Marek | ||
22.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koubová Markéta |
Koubová Markéta
|
0000 | 1786848 | Koubová Markéta | |
21.06.2025 | -66 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250043 MGR. MICHAL TRUHLAR
|
0308 | 20250043 | pronajem skladu - 06/2025 az 12/2025 | ||
20.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Waidlichová Jana |
Waidlich Viktor
|
0000 | 1786858 | Waidlichová Jana | |
20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽKOVSKÝ VIKTOR | 1786853 | KŘÍŽKOVSKÝ VIKTOR | |||
19.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Čaloun | 1786840 | Jiří Čaloun | |||
19.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janský Petr | 0000 | 1786905 | Janský Petr | ||
19.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HOUSKA |
MH
|
1781578 | MARTIN HOUSKA | ||
19.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Šindler | 1786375 | Matěj Šindler | |||
18.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sobola Jan | 0000 | 1784208 | Sobola Jan | ||
18.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDLBERGER TOMÁŠ | 1786393 | VENDLBERGER TOMÁŠ | |||
18.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fulín Zdeněk | 0000 | 1784771 | Fulín Zdeněk | ||
18.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Řepka, Prokop | 1786816 | ||||
17.06.2025 | -6 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY
|
0008 | 2250596675 | UHRADA FAKTURY | ||
17.06.2025 | -2 988,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.tbaplast.cz INBY-VIRG-S3LL
|
1602576646 | www.tbaplast.cz INBY-VIRG-S3LL | |||
17.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MARKÉTA DE KROON | 1786871 | Bc. MARKÉTA DE KROON | |||
17.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MARKÉTA DE KROON | 1786872 | Bc. MARKÉTA DE KROON | |||
17.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARKOVSKÝ JIŘÍ | 1783419 | JARKOVSKÝ JIŘÍ | |||
17.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIT LOUNEK |
PLATBA
|
1786837 | VIT LOUNEK | ||
17.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘIŽÁKOVÁ SABINA | 1785912 | KŘIŽÁKOVÁ SABINA | |||
16.06.2025 | 2 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petruľák, Matúš |
Draxon
|
1786814 | Draxon | ||
16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Homola |
lukáš homola registrace pp 2025
|
1780261 | Lukáš Homola | ||
16.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGOBERT KRISTIAN |
Harad
|
1783782 | DAGOBERT KRISTIAN | ||
16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sobola Jan | 0000 | 1784208 | Sobola Jan | ||
16.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlavinka Josef | 0000 | 1786863 | Hlavinka Josef | ||
16.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VOJTA | 1785879 | MARTIN VOJTA | |||
16.06.2025 | 870,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ferko, Filip | 1784272 | ||||
16.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kunz | 1783732 | Michal Kunz | |||
15.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smetana Karel | 0000 | 1786852 | Smetana Karel | ||
15.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘI ZEMAN |
Platba Blizzy Harad+ dítě
|
1784585 | JIŘI ZEMAN | ||
15.06.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Banič Juraj | 0000 | 1781268 | MUDr.Banič Juraj | ||
15.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čech Lubomír | 0000 | 1785557 | Čech Lubomír | ||
15.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cink Zdeněk | 0000 | 1785949 | Cink Zdeněk | ||
15.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cink Zdeněk | 0000 | 1786860 | Cink Zdeněk | ||
14.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Fryšerová | 1786430 | Zuzana Fryšerová | |||
14.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nguyen |
Platba na PP bitvu Johnny D Rohan
|
1786771 | Jan Nguyen | ||
13.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koudelková, Nela | 1783500 | ||||
13.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÉMIŠ IVO |
Matěj Rémiš Trpaslíci
|
1786827 | RÉMIŠ IVO | ||
12.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Jelínková |
PP, bojový elf + parkování
|
1782681 | Kristina Jelínková | ||
12.06.2025 | -24 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Moravian LARP: 2x mycí žlab
|
0308 | 20250635 | Mycí žlaby | ||
12.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP NEUMANN |
Grit
|
1786832 | FILIP NEUMANN | ||
11.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Hejnalová | 1785746 | Markéta Hejnalová | |||
11.06.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod na hlavni ucet
|
prevod na hlavni ucet | ||||
11.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Verbík | 1786851 | Matěj Verbík | |||
11.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR GRUND | 1785956 | LUBOMÍR GRUND | |||
11.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR GRUND | 1785956 | LUBOMÍR GRUND | |||
11.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Jileček | 1783573 | Vít Jileček | |||
11.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anežka Ludačková | 1786444 | Anežka Ludačková | |||
10.06.2025 | 2 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLEVOVÁ VERONIKA | 1786784 | PLEVOVÁ VERONIKA | |||
10.06.2025 | 2 047,88 CZK | Bezhotovostní příjem | JOZEF KRALIK |
JOZEF KRALIK, JAN KRALIK, MICHAL KRALIK, 1786847
|
JOZEF KRALIK | |||
10.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oskar Ondráček | 1783832 | Oskar Ondráček | |||
10.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moravcová, Radka | 1784151 | ||||
10.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP JAN |
Jan Filip
|
1786364 | FILIP JAN | ||
09.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ČERNOHORSKÁ | 1786820 | TEREZA ČERNOHORSKÁ | |||
09.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Kukučková |
Morgarath (Krumdor)
|
1785768 | Monika Kukučková | ||
09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRÖSTER PAVEL | 1785768 | TRÖSTER PAVEL | |||
09.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KRONEISL | 1780839 | JAKUB KRONEISL | |||
09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Svoboda |
Registrace - Viktor Svoboda
|
1785872 | Viktor Svoboda | ||
09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM SPACEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1783373 | ADAM SPACEK |