Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
45 950,00 CZK | 47 086,67 CZK | 127 349,37 CZK | -126 212,70 CZK | 1 136,67 CZK | 47 086,67 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | -66 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250043 MGR. MICHAL TRUHLAR
|
0308 | 20250043 | pronajem skladu - 06/2025 az 12/2025 | ||
20.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Waidlichová Jana |
Waidlich Viktor
|
0000 | 1786858 | Waidlichová Jana | |
20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽKOVSKÝ VIKTOR | 1786853 | KŘÍŽKOVSKÝ VIKTOR | |||
19.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Čaloun | 1786840 | Jiří Čaloun | |||
19.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janský Petr | 0000 | 1786905 | Janský Petr | ||
19.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HOUSKA |
MH
|
1781578 | MARTIN HOUSKA | ||
19.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Šindler | 1786375 | Matěj Šindler | |||
18.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sobola Jan | 0000 | 1784208 | Sobola Jan | ||
18.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDLBERGER TOMÁŠ | 1786393 | VENDLBERGER TOMÁŠ | |||
18.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fulín Zdeněk | 0000 | 1784771 | Fulín Zdeněk | ||
18.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Řepka, Prokop | 1786816 | ||||
17.06.2025 | -6 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY
|
0008 | 2250596675 | UHRADA FAKTURY | ||
17.06.2025 | -2 988,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.tbaplast.cz INBY-VIRG-S3LL
|
1602576646 | www.tbaplast.cz INBY-VIRG-S3LL | |||
17.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MARKÉTA DE KROON | 1786871 | Bc. MARKÉTA DE KROON | |||
17.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MARKÉTA DE KROON | 1786872 | Bc. MARKÉTA DE KROON | |||
17.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARKOVSKÝ JIŘÍ | 1783419 | JARKOVSKÝ JIŘÍ | |||
17.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIT LOUNEK |
PLATBA
|
1786837 | VIT LOUNEK | ||
17.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘIŽÁKOVÁ SABINA | 1785912 | KŘIŽÁKOVÁ SABINA | |||
16.06.2025 | 2 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petruľák, Matúš |
Draxon
|
1786814 | Draxon | ||
16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Homola |
lukáš homola registrace pp 2025
|
1780261 | Lukáš Homola | ||
16.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGOBERT KRISTIAN |
Harad
|
1783782 | DAGOBERT KRISTIAN | ||
16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sobola Jan | 0000 | 1784208 | Sobola Jan | ||
16.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlavinka Josef | 0000 | 1786863 | Hlavinka Josef | ||
16.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN VOJTA | 1785879 | MARTIN VOJTA | |||
16.06.2025 | 870,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ferko, Filip | 1784272 | ||||
16.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kunz | 1783732 | Michal Kunz | |||
15.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smetana Karel | 0000 | 1786852 | Smetana Karel | ||
15.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘI ZEMAN |
Platba Blizzy Harad+ dítě
|
1784585 | JIŘI ZEMAN | ||
15.06.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Banič Juraj | 0000 | 1781268 | MUDr.Banič Juraj | ||
15.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čech Lubomír | 0000 | 1785557 | Čech Lubomír | ||
15.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cink Zdeněk | 0000 | 1785949 | Cink Zdeněk | ||
15.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cink Zdeněk | 0000 | 1786860 | Cink Zdeněk | ||
14.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Fryšerová | 1786430 | Zuzana Fryšerová | |||
14.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Nguyen |
Platba na PP bitvu Johnny D Rohan
|
1786771 | Jan Nguyen | ||
13.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koudelková, Nela | 1783500 | ||||
13.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÉMIŠ IVO |
Matěj Rémiš Trpaslíci
|
1786827 | RÉMIŠ IVO | ||
12.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Jelínková |
PP, bojový elf + parkování
|
1782681 | Kristina Jelínková | ||
12.06.2025 | -24 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Moravian LARP: 2x mycí žlab
|
0308 | 20250635 | Mycí žlaby | ||
12.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP NEUMANN |
Grit
|
1786832 | FILIP NEUMANN | ||
11.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Hejnalová | 1785746 | Markéta Hejnalová | |||
11.06.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod na hlavni ucet
|
prevod na hlavni ucet | ||||
11.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Verbík | 1786851 | Matěj Verbík | |||
11.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR GRUND | 1785956 | LUBOMÍR GRUND | |||
11.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR GRUND | 1785956 | LUBOMÍR GRUND | |||
11.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Jileček | 1783573 | Vít Jileček | |||
11.06.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anežka Ludačková | 1786444 | Anežka Ludačková | |||
10.06.2025 | 2 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLEVOVÁ VERONIKA | 1786784 | PLEVOVÁ VERONIKA | |||
10.06.2025 | 2 047,88 CZK | Bezhotovostní příjem | JOZEF KRALIK |
JOZEF KRALIK, JAN KRALIK, MICHAL KRALIK, 1786847
|
JOZEF KRALIK | |||
10.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oskar Ondráček | 1783832 | Oskar Ondráček | |||
10.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moravcová, Radka | 1784151 | ||||
10.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP JAN |
Jan Filip
|
1786364 | FILIP JAN | ||
09.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA ČERNOHORSKÁ | 1786820 | TEREZA ČERNOHORSKÁ | |||
09.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Kukučková |
Morgarath (Krumdor)
|
1785768 | Monika Kukučková | ||
09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRÖSTER PAVEL | 1785768 | TRÖSTER PAVEL | |||
09.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KRONEISL | 1780839 | JAKUB KRONEISL | |||
09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Svoboda |
Registrace - Viktor Svoboda
|
1785872 | Viktor Svoboda | ||
09.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAM SPACEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1783373 | ADAM SPACEK | ||
08.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHÝ JAN |
Platba za akci, Sysa
|
1782064 | SUCHÝ JAN | ||
08.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÁRA MICHAEL | 1784864 | RÁRA MICHAEL | |||
07.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JAN SUCHÝ |
Platba - registrační
|
1786624 | TOMÁŠ JAN SUCHÝ | ||
05.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL NEDĚLNÍK |
Pavel Nedělník
|
1783156 | PAVEL NEDĚLNÍK | ||
05.06.2025 | 2 720,22 CZK | Bezhotovostní příjem | SLAVOMIR BANIC |
AIBABOS 0035, 1700035
|
SLAVOMIR BANIC | |||
05.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Škarabelová | 1786781 | Petra Škarabelová | |||
05.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJČKOVÁ TEREZA |
Ofélie -Gondor
|
1786727 | ONDŘEJČKOVÁ TEREZA | ||
05.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zítka, Petr |
registrace MPP
|
1784788 | registrace MPP | ||
04.06.2025 | 2 577,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Ondrovič, Ján |
Ondrovič
|
1786797 | Ondrovič | ||
04.06.2025 | 873,69 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | KULHA MARTIN |
, 1786822
|
KULHA MARTIN | |||
04.06.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DOSTALKOVA |
PLATBA
|
1786804 | ALENA DOSTALKOVA | ||
04.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUBA ADAM | 1784244 | SUBA ADAM | |||
03.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláš Petr | 0000 | 1786825 | Baláš Petr | ||
03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA RUNDOVÁ | 1786818 | KATEŘINA RUNDOVÁ | |||
03.06.2025 | 2 260,42 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Lukas Bago |
Pan Prstenu bitva 2025
|
1785457 | Ing. Lukas Bago | ||
02.06.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Lindtner Boris |
Boris Lindtner
|
0000 | 1786788 | MUDr.Lindtner Boris | |
02.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pelichová | 1785108 | Veronika Pelichová | |||
02.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kryštof Kolář | 1785348 | Kryštof Kolář | |||
02.06.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rada, Petr | 1786787 | ||||
02.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON PELICH | 1785107 | ŠIMON PELICH | |||
02.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivo Denemark | 1786823 | Ivo Denemark | |||
02.06.2025 | 2 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ondřej Vlček | 1786815 | Ing. Ondřej Vlček | |||
01.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ploščicová Monika | 0000 | 1783578 | Ploščicová Monika | ||
01.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Řeháková | 1786714 | Veronika Řeháková | |||
31.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Jileček | 1783573 | Vít Jileček | |||
30.05.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tichý |
Tichý Filip - nehrající - stánek s medovinou
|
1786803 | Filip Tichý | ||
30.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ RICHTER | 1786676 | MATĚJ RICHTER | |||
30.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarkovský Matyáš | 0000 | 1783418 | Jarkovský Matyáš | ||
30.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarkovský Matyáš | 0000 | 1786697 | Jarkovský Matyáš | ||
29.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ZDENĚK | 1786751 | TOMÁŠ ZDENĚK | |||
29.05.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
zarizeni skladu
|
zarizeni skladu | ||||
29.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČAPEK VÁCLAV | 1785038 | ČAPEK VÁCLAV | |||
29.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠKOVÁ JANA | 1786807 | POLÁŠKOVÁ JANA | |||
29.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK ČANDA |
Transfer
|
0000 | 0001786362 | 0000000000 | FRANTIŠEK ČANDA |
29.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Kaplan | 1784192 | Jaromír Kaplan | |||
28.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SUCHARDA |
Jiří Sucharda - platba registrace
|
1785009 | JIŘÍ SUCHARDA | ||
28.05.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Černá | 1783776 | Adéla Černá | |||
27.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hloušek Tomáš | 0000 | 1786780 | Hloušek Tomáš | ||
27.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŘEZÁČ JIŘÍ |
Galatan Gondor
|
1784879 | ŘEZÁČ JIŘÍ | ||
27.05.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELY MIROSLAV | 1784224 | VESELY MIROSLAV | |||
26.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Trávníček | 1785267 | Adam Trávníček | |||
26.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konečný Jan |
Jan Konečný Štístko Umbar
|
0000 | 1784830 | Konečný Jan | |
26.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Řezáč Fallada Jo | 0000 | 1784878 | Ing.Řezáč Fallada Jo | ||
26.05.2025 | 872,71 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ferko, Roman | 1783700 | ||||
26.05.2025 | 1 026,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ferko, Roman | 1783665 | ||||
26.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ KUST |
PLATBA
|
1785874 | ONDREJ KUST | ||
26.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IB-PŘEV.PŘÍKAZY KK | 0000 | 1780902 | IB-PŘEV.PŘÍKAZY KK | ||
26.05.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IB-PŘEV.PŘÍKAZY KK | 0000 | 1780902 | IB-PŘEV.PŘÍKAZY KK | ||
25.05.2025 | 2 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRAHOŠOVÁ ELIŠKA | 1785979 | DRAHOŠOVÁ ELIŠKA | |||
25.05.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bělejová, Anežka | 1785142 | ||||
25.05.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bělejová, Anežka | 1784896 | ||||
24.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyáš Černý | 1783762 | Matyáš Černý | |||
23.05.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarzyna Bakalarz | 1785752 | Katarzyna Bakalarz | |||
23.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarzyna Bakalarz | 1785668 | Katarzyna Bakalarz | |||
23.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV BENEŠ | 1785707 | VÁCLAV BENEŠ | |||
23.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN RÁLIŠ | 1785049 | JAN RÁLIŠ | |||
23.05.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hloušek, Zdeněk | 1781832 | ||||
22.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMOLA JINDŘICH | 1784217 | SMOLA JINDŘICH | |||
22.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klinger Petr | 0000 | 1786801 | Klinger Petr | ||
22.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klinger Petr | 0000 | 1786602 | Klinger Petr | ||
22.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klinger Petr | 0000 | 1786799 | Klinger Petr | ||
22.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Polakov | 1781353 | Jiří Polakov | |||
22.05.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ARCHALOUS | 1784772 | MARTIN ARCHALOUS | |||
22.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přibyl Jaroslav | 0000 | 1780742 | Přibyl Jaroslav | ||
22.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přibyl Jaroslav | 0000 | 1780596 | Přibyl Jaroslav | ||
22.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikš Daniel | 0000 | 1783949 | Mikš Daniel | ||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Makovec | 1784102 | Matouš Makovec | |||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HVOJNÍK JAKUB |
Jakub Hvojník (ID:6581) Národ- trpaslíci
|
1786581 | HVOJNÍK JAKUB | ||
21.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV POLÁK | 1784035 | VÁCLAV POLÁK | |||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Truchlý |
bitva pan prstenu jan truchly
|
1786770 | Jan Truchlý | ||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA REGENDOVÁ |
Jan Regenda
|
1786378 | KATEŘINA REGENDOVÁ | ||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID URBASEK |
DEFF - PÁN PRSTENŮ REGISTRACE
|
1780386 | DAVID URBASEK | ||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKEŠ ZDENĚK | 1786042 | LUKEŠ ZDENĚK | |||
21.05.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV DRDA |
VACLAV DRDA
|
1784825 | VACLAV DRDA |