| Stav k: 22.09.25 | Stav k: 22.09.25 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 242,41 CZK | 182 217,36 CZK | 2 934,00 CZK | -25 959,05 CZK | -23 025,05 CZK | 616 855,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.25 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502103 | Potiskol cz., film Demokracie | ||||
| 22.09.25 | -1 603,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502102 | Potiskol cz., vzpomínka na Václava Hlava | ||||
| 22.09.25 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2551400030 | www.olomouc.cz s.r.o., uveřejnění akce - vzpomínka na Václava Havla | ||||
| 22.09.25 | -1 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2559040218 | Technické služby města Přerova, s.r.o., zajištění akce Přerov | ||||
| 22.09.25 | -8 835,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5010684002 | zásilkovna, výdejní místa | |||
| 22.09.25 | -7 505,63 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2825000009 | ASTRON print s.r.o., banner | ||||
| 22.09.25 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250049 | Ateliér KOKPIT, spolek, pronájem prostoru 18.9.2025 Debata lídrů kandidátek | ||||
| 22.09.25 | -2 943,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10261506 | RENGL, vzpomínky na Václava Havla | ||||
| 22.09.25 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25327 | Zábřežská kulturní, s.r.o., projekce filmu Velký vlastenecký výlet | ||||
| 22.09.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havránek Vojtěch |
Děkuji za Vaši práci!
|
0000 | Havránek Vojtěch | ||
| 22.09.25 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Filip Valoušek | Filip Valoušek | ||||
| 22.09.25 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sobotková Sára | 0000 | Sobotková Sára | |||
| 22.09.25 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL JAN |
Měsíční dar Milionu chvilek
|
5512345715 | DOLEZAL JAN | ||
| 22.09.25 | 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pokluda Aleš | 0000 | 5512345778 | Mgr.Pokluda Aleš | ||
| 22.09.25 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Gregor Tomáš | 0000 | Ing.Gregor Tomáš | |||
| 22.09.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eichlerová Hana | 0000 | Eichlerová Hana | |||
| 22.09.25 | 90,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švárová Eva |
Eva Švárová
|
0000 | 9 | Švárová Eva | |
| 22.09.25 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novotný Pavel | 0000 | Novotný Pavel | |||
| 22.09.25 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Eva Baxová - p |
Eva Baxová
|
0000 | MUDr. Eva Baxová - p | ||
| 22.09.25 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gergely Filip | 0000 | Gergely Filip | |||
| 22.09.25 | 156,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hloušek Jan |
Díky za Letnou
|
0000 | Ing.Hloušek Jan | ||
| 22.09.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tůmová Dana |
Dekujeme
|
0000 | 0 | 0 | Tůmová Dana |
| 22.09.25 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mašek Petr |
držím palce
|
0000 | Mašek Petr | ||
| 22.09.25 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRENK MIROSLAV | 0 | SRENK MIROSLAV |