| Stav k: 25.03.2026 | Stav k: 25.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 103 746,73 CZK | 105 356,73 CZK | -1 610,00 CZK | 103 746,73 CZK | 103 746,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Pesser | Adam Pesser | ||||
| 24.04.2026 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vinš, David | |||||
| 23.04.2026 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaremčuková Vira Sem | 0000 | Jaremčuková Vira Sem | |||
| 23.04.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Bayer | Zdeněk Bayer | ||||
| 23.04.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Bayer | Zdeněk Bayer | ||||
| 22.04.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SEKYRA | JIŘÍ SEKYRA | ||||
| 22.04.2026 | -1 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260185 MAARTIAL A.S.
|
0308 | 20260185 | proklub | ||
| 22.04.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Škodová | Renata Škodová | ||||
| 22.04.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Pesser | Adam Pesser | ||||
| 22.04.2026 | 96 056,73 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KERLEHOVÁ |
close balance
|
0000 | 303313303 | MICHAELA KERLEHOVÁ | |
| 22.04.2026 | -120,00 CZK | Poplatek |