| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 924,45 CZK | 147 600,00 CZK | 98 675,55 CZK | 0,00 CZK | 98 675,55 CZK | 147 600,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Goralková | Soňa Goralková | ||||
| 12.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dambrauský Michal | 0000 | Dambrauský Michal | |||
| 10.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DROBIL ALEŠ | DROBIL ALEŠ | ||||
| 09.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ČERNÝ | JAN ČERNÝ | ||||
| 08.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Darina Ličko Čačková | Darina Ličko Čačková | ||||
| 07.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Adéla Pinkavová | Mgr. Adéla Pinkavová | ||||
| 04.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Jarčičová | Tereza Jarčičová | ||||
| 04.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA GASTOVÁ | TEREZA GASTOVÁ | ||||
| 03.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hai Anh Vu | Hai Anh Vu | ||||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKULÁŠ PAVLÍK | MIKULÁŠ PAVLÍK | ||||
| 31.07.26 | 906,55 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pávková Lenka | 0000 | Pávková Lenka | |||
| 31.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM MATUŠKA | ADAM MATUŠKA | ||||
| 31.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA DATINSKÁ | BLANKA DATINSKÁ | ||||
| 31.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelič Jana | 0000 | Jelič Jana | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Masaryk, Marek | |||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. MICHAELA MORAVČÍ | Bc. MICHAELA MORAVČÍ | ||||
| 30.07.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Martin Řepa | Mgr. Martin Řepa | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KÁRNÁ | LUCIE KÁRNÁ | ||||
| 30.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hlásková | Lucie Hlásková | ||||
| 30.07.26 | 2 222,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Červenka | Jan Červenka | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Kočí | Vojtěch Kočí | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šindelářová Eva |
Od Evy a Pavla
|
0000 | Šindelářová Eva | ||
| 30.07.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARPÍŠEK TOMÁŠ | KARPÍŠEK TOMÁŠ | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Bendová | Adéla Bendová | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zákoucký Jiří | 0000 | Ing.Zákoucký Jiří | |||
| 30.07.26 | 777,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA KUBÍČKOVÁ | IVANA KUBÍČKOVÁ | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Vacková |
Dorotce <3
|
Monika Vacková | |||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP KUBISKA | FILIP KUBISKA | ||||
| 30.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LÁZOK JAKUB | LÁZOK JAKUB | ||||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Šubrtová |
Hodne sil
|
Zdeňka Šubrtová | |||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENISA LAINKOVÁ | DENISA LAINKOVÁ | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jurek Lukáš |
Pro Dorotku
|
0000 | Jurek Lukáš | ||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zemanová Iveta | 0000 | Zemanová Iveta | |||
| 30.07.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ BIKSADSKÝ | ONDŘEJ BIKSADSKÝ | ||||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Š. Kozlov Borisovová | Š. Kozlov Borisovová | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horynová Martina | 0000 | Horynová Martina | |||
| 28.07.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zlata Klímová | Zlata Klímová | ||||
| 28.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA MAREŠOVÁ | ŽANETA MAREŠOVÁ | ||||
| 28.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Koláčková | Tereza Koláčková | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Resslerová, Simona | |||||
| 28.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HRUŠOVSKÝ | TOMÁŠ HRUŠOVSKÝ | ||||
| 28.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOCHOVÁ KATEŘINA | BOCHOVÁ KATEŘINA | ||||
| 28.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Čadina | Jakub Čadina | ||||
| 27.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Goišová | Markéta Goišová | ||||
| 27.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KEPKA |
Od Kuby Kepky (Ex-Pult)
|
JAKUB KEPKA | |||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Nobile | Helena Nobile | ||||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Jiranová |
Držte se <3
|
Barbora Jiranová | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bláhová Katarína | 0000 | Bláhová Katarína | |||
| 27.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA CHROUSTOVSK |
Platba
|
KAROLÍNA CHROUSTOVSK | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johana Karbanová |
Od Johany <3
|
Johana Karbanová | |||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Matonová | Aneta Matonová | ||||
| 27.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Milena | 0000 | Svobodová Milena | |||
| 25.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostrouchová Markéta | 0000 | Kostrouchová Markéta | |||
| 24.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Gründler | Michael Gründler | ||||
| 19.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV MATĚJOVSKÝ |
Držíme palce!
|
VÁCLAV MATĚJOVSKÝ |