| Stav k: 08.07.26 | Stav k: 08.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 690,99 CZK | 68 267,85 CZK | 82 386,35 CZK | -14 809,49 CZK | 67 576,86 CZK | 68 267,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KARNOLT | KAREL KARNOLT | ||||
| 06.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Číž Přemysl | 0000 | Číž Přemysl | |||
| 06.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JEDLIČKA | TOMÁŠ JEDLIČKA | ||||
| 06.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÁSEK MICHAL | PAVLÁSEK MICHAL | ||||
| 06.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA BŘEZINOVÁ | PAVLA BŘEZINOVÁ | ||||
| 06.08.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Centrum pro děti, ml |
Centrum DRAK, z.s., sponzorský dar
|
0000 | Centrum pro děti, ml | ||
| 06.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Křížová | Marie Křížová | ||||
| 06.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOŽENA NYTROVÁ | BOŽENA NYTROVÁ | ||||
| 05.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Wild |
Od Lukyho a Míši z Domina
|
Lukáš Wild | |||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN DUCHOŇ | MARTIN DUCHOŇ | ||||
| 03.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radek Braum | Ing. Radek Braum | ||||
| 03.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Duda Radek |
Drzim palce
|
0000 | Duda Radek | ||
| 02.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Dorinský | Petr Dorinský | ||||
| 02.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Binter | Aleš Binter | ||||
| 02.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VAVŘÍN |
Platba
|
JAKUB VAVŘÍN | |||
| 02.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agné Stibor | Agné Stibor | ||||
| 02.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STIBOR JAN | STIBOR JAN | ||||
| 02.08.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA POPKOVÁ | IVETA POPKOVÁ | ||||
| 02.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIRÁSKOVÁ ANDREA | JIRÁSKOVÁ ANDREA | ||||
| 02.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA BURDOVÁ |
Drzim palce
|
PAVLÍNA BURDOVÁ | |||
| 01.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA VESELÁ |
Hodně štěstí
|
KRISTÝNA VESELÁ | |||
| 01.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sachinidisová Anita | 0000 | Sachinidisová Anita | |||
| 01.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRÁŇOVÁ JITKA | PETRÁŇOVÁ JITKA | ||||
| 01.08.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mudrová Marcela |
Prispevek
|
0000 | Mudrová Marcela | ||
| 01.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hermanová Lucie | 0000 | Hermanová Lucie | |||
| 01.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL DAVID |
Příspěvek na WWC
|
KAREL DAVID | |||
| 01.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Schubertová | Monika Schubertová | ||||
| 31.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Potrok, Petr |
Beach Soccer Pedro
|
Beach Soccer Pedro | |||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martínek Jiří | 0000 | Martínek Jiří | |||
| 31.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Špaček | Radek Špaček | ||||
| 31.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Richter | František Richter | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kováč | Michal Kováč | ||||
| 31.07.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA FAIGLOVÁ |
pro Natku a Štěpánku
|
LENKA FAIGLOVÁ | |||
| 31.07.26 | 949,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽEJDLOVÁ GUSTAVA | ŽEJDLOVÁ GUSTAVA | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Wieden, Gustav | |||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartl Robert | 0000 | Bartl Robert | |||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotný Lukáš | 0000 | Novotný Lukáš | |||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Velčovský, Milan | |||||
| 30.07.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Eva |
At se sen splní
|
0000 | Nováková Eva | ||
| 30.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čížová Pavlína | 0000 | Čížová Pavlína | |||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čížová Pavlína | 0000 | Čížová Pavlína | |||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Kollár | Pavel Kollár | ||||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ČREP | MILAN ČREP | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV HUSA |
Užijte si to
|
MIROSLAV HUSA | |||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ SLAVÍK | LUKÁŠ SLAVÍK | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Remeš, Dominik | |||||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JASENOVSKÝ JIŘÍ | JASENOVSKÝ JIŘÍ | ||||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VLASTIMIL HASÍK | Ing. VLASTIMIL HASÍK | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VLADIMÍR HURNÍK | Ing. VLADIMÍR HURNÍK | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠTĚPÁN | PETR ŠTĚPÁN | ||||
| 30.07.26 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBICA PAVEL | KUBICA PAVEL | ||||
| 30.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ORTCIKR MIKE | BARBORA ORTCIKR MIKE | ||||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÜNGLING PETR |
Kopaná piprs
|
JÜNGLING PETR | |||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klega Michal | 0000 | Klega Michal | |||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kos Ladislav | 0000 | Kos Ladislav | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH DUCHOŇ |
Platba
|
JINDŘICH DUCHOŇ | |||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Tobisch | Roman Tobisch | ||||
| 30.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrejka Jan | 0000 | Andrejka Jan | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Paluba | David Paluba | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBICA PAVEL | KUBICA PAVEL | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERMÁKOVÁ MIROSLAVA | ČERMÁKOVÁ MIROSLAVA | ||||
| 30.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nytrová Antonie | 0000 | Nytrová Antonie | |||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYSOVÁ ROMANA | MATYSOVÁ ROMANA | ||||
| 30.07.26 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Ostrejšová | Alena Ostrejšová | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bělohlávková Jitka | 0000 | Bělohlávková Jitka | |||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Ježková | Kateřina Ježková | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hendrychová, Jitka |
Beach
|
0008 | 09 | Beach | |
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ VOLOŠIN | JIŘÍ VOLOŠIN | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ VOLOŠIN | JIŘÍ VOLOŠIN | ||||
| 30.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA JIRÁSKOVÁ | ADÉLA JIRÁSKOVÁ | ||||
| 30.07.26 | 75,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUTOVA KLARA | 0 | PUTOVA KLARA | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanko Petr | 0000 | Stanko Petr | |||
| 30.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cajhamová Petra | 0000 | Cajhamová Petra | |||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sehnalová Šárka |
Krasne sny se mají plnit
|
0000 | Sehnalová Šárka | ||
| 29.07.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mareš Dušan |
Kilometry
|
0000 | Mareš Dušan | ||
| 29.07.26 | 495,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vopatová Dominika |
Tončo, ať se ti sen vyplní
|
0000 | Vopatová Dominika | ||
| 29.07.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZLECHOVEC STANISLA |
10km od přátel z lužné KMS
|
ZLECHOVEC STANISLA | |||
| 29.07.26 | 555,55 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Tecl | Tomáš Tecl | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KAJÁKOVÁ | PAVLA KAJÁKOVÁ | ||||
| 29.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Číž Přemysl | 0000 | Číž Přemysl | |||
| 29.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRŮŽA ADAM | BRŮŽA ADAM | ||||
| 29.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALA POKORNÁ |
na tvůj sen
|
MICHALA POKORNÁ | |||
| 29.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Starostová Markéta |
Držím palce!
|
0000 | Starostová Markéta | ||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOSLAV HAJNÝ | MILOSLAV HAJNÝ | ||||
| 29.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROŠTÁŠ RADEK | ROŠTÁŠ RADEK | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tarkulič Branko |
Tarkulič Branko
|
0000 | Tarkulič Branko | ||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠTEMBERK | JIŘÍ ŠTEMBERK | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR PEROUTKA | PETR PEROUTKA | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN FRANC | MARTIN FRANC | ||||
| 29.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO ŠLOSAR | IVO ŠLOSAR | ||||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAUB PETR | KLAUB PETR | ||||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdaléna Svatoňová |
abyste nechciply hlady :)
|
Magdaléna Svatoňová | |||
| 29.07.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hamouzová Irena | 0000 | Hamouzová Irena | |||
| 29.07.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hermanová Lucie | 0000 | Hermanová Lucie | |||
| 29.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matiašková Darina | 0000 | Matiašková Darina | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALTMANOVÁ JANA | ALTMANOVÁ JANA | ||||
| 29.07.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čermáková Michaela | 0000 | Čermáková Michaela | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KOPÁČKOVÁ |
Tony Nytrová
|
MICHAELA KOPÁČKOVÁ | |||
| 29.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimková Michaela | 0000 | Šimková Michaela | |||
| 29.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Weber |
Cizovky do Turecka
|
František Weber | |||
| 27.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Rajňáková |
<3
|
Monika Rajňáková | |||
| 24.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VESELÁ RŮŽENA |
Hodně štěstí Jméno: Martina Brejchová
|
VESELÁ RŮŽENA | |||
| 23.07.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA REINELTOVÁ |
Hodně štěstí
|
JITKA REINELTOVÁ | |||
| 23.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Přeučil | Michal Přeučil | ||||
| 23.07.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Láska Jan | 0000 | Láska Jan | |||
| 23.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRYC TOMÁŠ | GRYC TOMÁŠ | ||||
| 22.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ MERKL |
Miloš Merkl pro dfa
|
MILOŠ MERKL | |||
| 22.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrušková Milena | 0000 | Hrušková Milena | |||
| 21.07.26 | 205,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hodan | Jiří Hodan | ||||
| 21.07.26 | -12 449,49 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
DFA Hrobce - Participation fee - Wo
men?s category
|
Startovné MS klubů - Alanya | ||||
| 21.07.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL LUKEŠ | PAVEL LUKEŠ | ||||
| 21.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Krejčíková | Lucie Krejčíková | ||||
| 20.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kosňovský | Jiří Kosňovský | ||||
| 20.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Morávek | Vít Morávek | ||||
| 20.07.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Měcháček Natanael | 0000 | Měcháček Natanael | |||
| 19.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALA POKORNÁ |
na váš sen
|
MICHALA POKORNÁ | |||
| 17.07.26 | 2 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DFA Hrobce - Beach z.s. | |||||
| 17.07.26 | -2 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UBYTOVANI + SNIDANE VE DNECH 17.-19.7.2026
|
0308 | 26230310 | FAKTURUJEME VAM UBYTOVANI + SNIDANE VE DNECH 17.-19.7.2026 | ||
| 17.07.26 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HALADA |
TJ Slabce - Dračice vám drží palce!!!
|
TOMÁŠ HALADA | |||
| 17.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NEJEDLÝ | PETR NEJEDLÝ | ||||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Makovičová, Blanka | |||||
| 16.07.26 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valštýn Václav | 0000 | Valštýn Václav | |||
| 16.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brůža Václav | 0000 | Brůža Václav | |||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍRA ZBORNÍKO | VLADIMÍRA ZBORNÍKO | ||||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA BŘEZINOVÁ |
Hodně štěstí
|
PAVLA BŘEZINOVÁ | |||
| 16.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánková Jana | 0000 | Kulhánková Jana | |||
| 16.07.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiřina Hrubá |
Alanya 2026
|
Jiřina Hrubá | |||
| 16.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAJMAN TOMÁŠ | 1 | NAJMAN TOMÁŠ | |||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhánková Nikol | 0000 | Kulhánková Nikol | |||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Osmančík | Pavel Osmančík | ||||
| 16.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MITRO | LUKÁŠ MITRO | ||||
| 15.07.26 | 222,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR LINHART | PETR LINHART | ||||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Silovský Petr | 0000 | Bc.Silovský Petr | |||
| 15.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salerno Tomáš | 0000 | Salerno Tomáš | |||
| 15.07.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK SIMON |
Šťastnou cestu
|
DOMINIK SIMON | |||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Tomšík | Jakub Tomšík | ||||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rajsiglová Lenka |
Hodně štěstí
|
0000 | Rajsiglová Lenka | ||
| 15.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nytrová Parobková An |
Ajka DRAK
|
0000 | Nytrová Parobková An | ||
| 15.07.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽALOVÁ ANETA | DOLEŽALOVÁ ANETA | ||||
| 12.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ NEHYBA | LUKÁŠ NEHYBA | ||||
| 12.07.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jiří Lopata |
Lopy fans :-)
|
14 | Mgr. Jiří Lopata | ||
| 10.07.26 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ĎURIŠOVÁ ALENA |
dar DFA Hrobce
|
0378 | 2026 | ĎURIŠOVÁ ALENA | |
| 10.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA PAUZOVÁ | ŠTĚPÁNKA PAUZOVÁ | ||||
| 09.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POUROVÁ LUCIE | POUROVÁ LUCIE | ||||
| 09.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID PAZOUR |
Pazour Jiří
|
DAVID PAZOUR | |||
| 09.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Najman | Tomáš Najman | ||||
| 09.07.26 | 375,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štverák Tomáš |
Tomáš Štverák
|
0000 | Štverák Tomáš | ||
| 09.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HLAVÁČOVÁ |
Platba
|
KATEŘINA HLAVÁČOVÁ | |||
| 08.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lisec Zdeněk | 0000 | Lisec Zdeněk | |||
| 08.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlnas Jan |
hodne stesti od rozhodcich plazoveho fotbalu ;)
|
0000 | Vlnas Jan | ||
| 08.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štěpaníková, Renáta |
splněný sen
|
splněný sen | |||
| 08.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Kuchařová | 0000 | Eliška Kuchařová | |||
| 08.07.26 | 19,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Paulová | Andrea Paulová |