| Stav k: 10.09.26 | Stav k: 10.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 392,67 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK | -65 392,67 CZK | -65 392,67 CZK | 0,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,27 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rozdělení peněz
|
Rozdělení peněz | ||||
| 10.09.26 | -2 515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rozdělení peněz
|
Rozdělení peněz |