| Stav k: 25.09.2025 | Stav k: 25.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 009,96 CZK | 7 044,19 CZK | 10 595,00 CZK | -9 560,77 CZK | 1 034,23 CZK | 7 044,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | -774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2508257418 | |||||
| 21.10.2025 | 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morgan Bailey Joseph | 0000 | 2025000028 | Morgan Bailey Joseph | ||
| 21.10.2025 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOUŽVOVÁ PATRICIE | 2025000027 | HOUŽVOVÁ PATRICIE | |||
| 20.10.2025 | -2 643,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.10.2025 | -189,77 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010754839 | ZASILKOVNA QR | |||
| 18.10.2025 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA OCELÍKOVÁ |
Stanek
|
MARTINA OCELÍKOVÁ | |||
| 18.10.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jordán Jarolím |
Stanek
|
Jordán Jarolím | |||
| 18.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA HOŘÁKOVÁ |
Stanek
|
KAMILA HOŘÁKOVÁ | |||
| 16.10.2025 | -2 856,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.10.2025 | -2 324,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.10.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podzimková Tereza | 0000 | 2025000026 | Podzimková Tereza | ||
| 13.10.2025 | 915,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Princová Libuše | 0000 | 2025000025 | Ing.Princová Libuše | ||
| 13.10.2025 | 1 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FANTUROVA LENKA |
Fanturova objednavka
|
2025000023 | FANTUROVA LENKA | ||
| 12.10.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MANDÍKOVÁ ŠÁRKA | 2025000024 | MANDÍKOVÁ ŠÁRKA | |||
| 09.10.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrotek Bohumil |
2x Kalendář kočičky
|
0000 | 2025000022 | Hrotek Bohumil | |
| 09.10.2025 | 1 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARINA PLÍŠKOVÁ |
Plíšková
|
2025000021 | Ing. MARINA PLÍŠKOVÁ | ||
| 08.10.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKOVAJSOVÁ LENKA | 2025000018 | SKOVAJSOVÁ LENKA | |||
| 08.10.2025 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Šafaříková | 2025000020 | Alena Šafaříková | |||
| 07.10.2025 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Váňová Božena | 0000 | 2025000019 | Váňová Božena | ||
| 05.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA JANEČKOVÁ | 2025000017 | ŠÁRKA JANEČKOVÁ | |||
| 28.09.2025 | -774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2508220279 |