| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 28.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 477,00 CZK | 529 767,00 CZK | 4 290,00 CZK | 0,00 CZK | 4 290,00 CZK | 529 767,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA MÜLLER | 0002 | 0000000042 | 1000000042 | ALENA MÜLLER | |
| 27.03.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kalíková | 0002 | 0000000072 | 1000000072 | Hana Kalíková | |
| 23.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARNOUBOVÁ ZUZANA | KARNOUBOVÁ ZUZANA | ||||
| 23.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRIČOVÁ IVETA | 0002 | 82 | 100000082 | FRIČOVÁ IVETA | |
| 19.03.2026 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jelínek, Lenka | |||||
| 18.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaněrka Miloslav | 0002 | 0000000072 | 1000000072 | Vaněrka Miloslav | |
| 13.03.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Budek Martin |
Dar od Marušky
|
0000 | Budek Martin | ||
| 09.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTIKA ADAM |
Dar - Adam Štika
|
ŠTIKA ADAM | |||
| 08.03.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksii Besahin | 0002 | 0000000062 | 1000000062 | Oleksii Besahin | |
| 02.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Budek Martin | 0000 | Budek Martin | |||
| 01.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PASTORE MASSIMILIANO | PASTORE MASSIMILIANO |