| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 477,00 CZK | 638 018,00 CZK | 8 541,00 CZK | 0,00 CZK | 8 541,00 CZK | 638 018,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE DOLISTOVÁ |
M. Dolistová
|
MARIE DOLISTOVÁ | |||
| 02.11.26 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Meningerová | Martina Meningerová | ||||
| 02.11.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Budek Martin | 0000 | Budek Martin | |||
| 01.11.26 | 5 314,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Budek Martin |
Dušičky - příspěvky na střechu - hotovost
|
Budek Martin | |||
| 01.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠUPOLOVÁ MARKÉTA | 0001 | 0000000031 | 1000000031 | ŠUPOLOVÁ MARKÉTA | |
| 01.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrii Abashyn | 0001 | 0000000031 | 1000000031 | Andrii Abashyn | |
| 01.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK NĚMEC | ZDENĚK NĚMEC | ||||
| 01.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Gottliebová | 0001 | 0000000031 | 1000000031 | Lucie Gottliebová | |
| 01.11.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Šimša | 0002 | 0000000062 | 2000000062 | Martin Šimša | |
| 24.10.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PERUTKOVÁ | 0002 | 0000000072 | 1000000072 | JANA PERUTKOVÁ | |
| 23.10.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRIČOVÁ IVETA | 0002 | 82 | 100000082 | FRIČOVÁ IVETA | |
| 15.10.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUSIL VÍT | 0002 | 0000000062 | 3000000062 | MUSIL VÍT | |
| 15.10.26 | 777,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Česká kongregace sester dominikánek |
Sestry dominikánky z Jablonného
|
Sestry dominikánky z Jablonného |