Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
177 806,00 CZK | 197 422,00 CZK | 19 616,00 CZK | 0,00 CZK | 19 616,00 CZK | 197 422,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | 1 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Budek Martin |
Koncert Duo di Fiori - příspěvky na opravu střechy
|
0000 | Budek Martin | ||
08.06.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olah Petr | 0002 | 0000000062 | 3000000062 | Olah Petr | |
08.06.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PASTORE MASSIMILIANO | 0002 | 62 | 3000000062 | PASTORE MASSIMILIANO | |
06.06.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Římskokatolická farnost Teplice - Šanov |
Dar na opravu střechy paní Heleny Novákové
|
Dar na opravu střechy paní Heleny Novákové | |||
03.06.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krista Janštová |
střecha sv. Alžběty
|
Krista Janštová | |||
02.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Budek Martin | 0000 | Budek Martin | |||
26.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOUSOVA KAMILA | 0002 | 72 | 1000000072 | BOUSOVA KAMILA | |
25.05.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fulínová Jana | 0002 | 0000000072 | 1000000072 | Fulínová Jana | |
24.05.2025 | 4 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Budek Martin |
Noc kostelů - pohlednice a dary - hotovost
|
0000 | Budek Martin | ||
23.05.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Homolka | 0002 | 0000000062 | 1000000062 | Petr Homolka | |
23.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Hütter | 0002 | 0000000072 | 1000000072 | Karel Hütter | |
23.05.2025 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH POJKAR | 0002 | 0000000062 | 2000000062 | JINDŘICH POJKAR | |
23.05.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Valentová Eva | 0002 | 0000000062 | 1000000062 | Mgr.Valentová Eva | |
23.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyskočilová Michaela |
Věž
|
0002 | 0000000072 | 1000000072 | Vyskočilová Michaela |
23.05.2025 | 90,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lapková, Viktorie | 0002 | 0000000062 | 1000000062 | ||
23.05.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Vacková | 0002 | 0000000062 | 3000000062 | Jana Vacková | |
23.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Anděl Kunclová J | 0002 | 0000000072 | 1000000072 | Ing.Anděl Kunclová J | |
18.05.2025 | 1,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠAFRÁNEK VOJTĚCH |
pokusná platba - historické pohlednice
|
0002 | 32 | 6000000032 | ŠAFRÁNEK VOJTĚCH |