| Stav k: 13.02.2026 | Stav k: 13.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 425,20 CZK | 8 859,20 CZK | 833,00 CZK | -399,00 CZK | 434,00 CZK | 8 859,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Přerostová | Martina Přerostová | ||||
| 11.03.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Janovská Veronika | 0000 | Bc.Janovská Veronika | |||
| 09.03.2026 | 15,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Bowyer, Hana | |||||
| 02.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Just | Martin Just | ||||
| 02.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK ČIPERA |
Příspěvek na kávu
|
RADEK ČIPERA | |||
| 01.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švejda Pavel | 0000 | Švejda Pavel | |||
| 28.02.2026 | 15,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Bowyer, Hana | |||||
| 27.02.2026 | 5,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSSACZKA MARTA | 0 | KOSSACZKA MARTA | |||
| 25.02.2026 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATOCHVIL JAN | 0 | KRATOCHVIL JAN | |||
| 19.02.2026 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 18.2.2026, částka 399.00 CZK
|
4489 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 4, CZ, dne 18.2.2026, částka 399.00 CZK | |||
| 18.02.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oslzlá Veronika,DiS. | 0000 | Oslzlá Veronika,DiS. | |||
| 17.02.2026 | 5,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIKALOVA BARBORA | 0 | SMIKALOVA BARBORA | |||
| 16.02.2026 | 8,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Vašina | Jan Vašina | ||||
| 16.02.2026 | 5,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSSACZKA MARTA | 0 | KOSSACZKA MARTA | |||
| 16.02.2026 | 5,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSSACZKA MARTA | 0 | KOSSACZKA MARTA | |||
| 15.02.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Fischer Radomír | 0000 | Mgr.Fischer Radomír | |||
| 15.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimek Jan | 0000 | Šimek Jan | |||
| 14.02.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB JURA |
Gagarin 4x
|
JAKUB JURA | |||
| 13.02.2026 | 15,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Vargová | Soňa Vargová | ||||
| 13.02.2026 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Vargová | Soňa Vargová | ||||
| 13.02.2026 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Vargová | Soňa Vargová |