| Stav k: 22.12.2025 | Stav k: 22.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 885,70 CZK | 8 529,20 CZK | 793,00 CZK | -149,50 CZK | 643,50 CZK | 8 529,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 5,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Bowyer, Hana | |||||
| 21.01.2026 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOŘEK KOLÁŘ | BOŘEK KOLÁŘ | ||||
| 21.01.2026 | 5,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bowyer, Annabelle | |||||
| 21.01.2026 | 5,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Bowyer, Hana | |||||
| 19.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimek Jan | 0000 | Šimek Jan | |||
| 17.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomešová Andrea | 0000 | Tomešová Andrea | |||
| 16.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švejda Pavel | 0000 | Švejda Pavel | |||
| 10.01.2026 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB JURA |
Platba
|
JAKUB JURA | |||
| 09.01.2026 | 15,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB JURA |
Platba
|
JAKUB JURA | |||
| 09.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠTOLC | MARTIN ŠTOLC | ||||
| 08.01.2026 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Mrkvička | Zdeněk Mrkvička | ||||
| 08.01.2026 | 15,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÁNKOVÁ SYLVIE | KUBÁNKOVÁ SYLVIE | ||||
| 05.01.2026 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baťková Pavla |
Batkova-kava
|
0000 | Baťková Pavla | ||
| 05.01.2026 | 5,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSSACZKA MARTA | 0 | KOSSACZKA MARTA | |||
| 02.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Just | Martin Just | ||||
| 02.01.2026 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUTOVA MICHAELA | 0 | KOUTOVA MICHAELA | |||
| 02.01.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK ČIPERA |
Příspěvek na kávu
|
RADEK ČIPERA | |||
| 31.12.2025 | -149,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ekonomicka, Praha 4 - Kun, CZ, dne 30.12.2025, částka 149.50 CZK
|
4489 | Nákup: Billa Ekonomicka, Praha 4 - Kun, CZ, dne 30.12.2025, částka 149.50 CZK | |||
| 31.12.2025 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evžen Šulc |
Evžen Šulc
|
Evžen Šulc | |||
| 25.12.2025 | 5,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Džbánková Zuzana | 0000 | Džbánková Zuzana | |||
| 22.12.2025 | 8,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vašina | Jan Vašina |