Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
526 743,23 CZK | 378 321,58 CZK | 134 514,44 CZK | -282 936,09 CZK | -148 421,65 CZK | 378 321,58 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2090 | tisk vizitek - doklad c. 2090 | ||||
18.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tomešová | Jana Tomešová | ||||
18.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JENÍKOVÁ ALENA | JENÍKOVÁ ALENA | ||||
18.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVA MARIA | 0 | STEJSKALOVA MARIA | |||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESKA BRONISLAV | 0308 | 69442 | PESKA BRONISLAV | ||
18.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURIANOVA PETRA |
Děláte úžasné věci! Děkuji.
|
0 | BURIANOVA PETRA | ||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Soldánová Kateřina | 0000 | Soldánová Kateřina | |||
18.09.2025 | -7 310,90 CZK | Inkaso | 0308 | 3900961549 | 0000000000 | CCS karta | ||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Neitzelová, Jitka Anežka |
Děkuji za to, co děláte
|
Děkuji za to, co děláte | |||
17.09.2025 | 245,05 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniels Oliver Carlo | 0000 | Daniels Oliver Carlo | |||
17.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kylián Radek | 0000 | Kylián Radek | |||
17.09.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250015 | Externí dopravce faktura 20250015 | ||||
17.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA MRÁZKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
PETRA MRÁZKOVÁ | |||
17.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ RENÁTA | ČERNÁ RENÁTA | ||||
17.09.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA MARÁDOVÁ |
DAR SANITKA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
|
0000 | 0 | 0 | IVANA MARÁDOVÁ |
17.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cába Vašicová Lenka | 0000 | Cába Vašicová Lenka | |||
16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacková Jana |
Sanitka přání
|
0000 | Vacková Jana | ||
16.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Tomková |
Hodně štěstí a děkuji za všechny Vaše klienty
|
Romana Tomková | |||
16.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŤOUPAL |
Alespoň něco...
|
PETR ŤOUPAL | |||
16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Smrž |
Jste skvělí
|
0000 | Petr Smrž | ||
16.09.2025 | 10 703,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení rodičů při ZŠ Chvaletice, 9. května 148 |
Základní škola Chvaletice, okres Pardubice
|
Základní škola Chvaletice, okres Pardubice | |||
16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA VRÁTNÁ | ŠTĚPÁNKA VRÁTNÁ | ||||
16.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANDOVA MARTINA ANIA | 0 | JANDOVA MARTINA ANIA | |||
16.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kvačková Jana | 0000 | Kvačková Jana | |||
15.09.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALÍKOVÁ PAVLA |
Malíková babča na svatbě vnučce. Děkuji
|
MALÍKOVÁ PAVLA | |||
15.09.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bronislav Procházka | 0000 | Bronislav Procházka | |||
15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Chovancová |
Děkuji za to co děláte.
|
0000 | Jitka Chovancová | ||
15.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Manďáková |
Jana Manďáková
|
0000 | Jana Manďáková | ||
15.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Lasíková | 0000 | Pavlína Lasíková | |||
15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DALIBOR PETR |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
7101234965 | DALIBOR PETR | ||
15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Vazdová | Pavlína Vazdová | ||||
15.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Nespěšná | Pavla Nespěšná | ||||
15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Kokšalová |
Jste úžasní, nádherný projekt. Kokšalovi
|
Andrea Kokšalová | |||
15.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emilie Citterbartová |
Sponzorství Citterbartovi
|
Emilie Citterbartová | |||
15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Zemek | Martin Zemek | ||||
15.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bendová Marta |
Držím palce
|
0000 | Bendová Marta | ||
15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blazkova Radka |
Dar Blazkova
|
0000 | 0 | 0 | Blazkova Radka |
15.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD LANG |
SANITKA PŘÁNÍ - LANG
|
0000 | 0 | 0 | RICHARD LANG |
15.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bukovanová Edita | 0000 | Bukovanová Edita | |||
15.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Koudelková Radom | 0000 | Mgr.Koudelková Radom | |||
15.09.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pasecká, Jaroslava | |||||
15.09.2025 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plevová, Marta | |||||
14.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Suchardová |
Jste úžasní!!!
|
Lenka Suchardová | |||
14.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Quispe Siles | Jana Quispe Siles | ||||
14.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kaniová Yvona | 0000 | Mgr.Kaniová Yvona | |||
14.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tesař Tomáš | 0000 | Tesař Tomáš | |||
14.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Bajgar |
Maraton Ostrava 2025
|
Jiří Bajgar | |||
14.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Brzobohatá | Alena Brzobohatá | ||||
14.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA KUPČÁKOVÁ | MARCELA KUPČÁKOVÁ | ||||
13.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA SKALICKÁ | PETRA SKALICKÁ | ||||
13.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROČKOVÁ IVANA | ROČKOVÁ IVANA | ||||
13.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sáva Macourková |
Z Chlumeckého triatlonku
|
Sáva Macourková | |||
12.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPALOVA RENATA | 0 | SPALOVA RENATA | |||
12.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Marcela Skalická | Bc. Marcela Skalická | ||||
12.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA KOVAROVA |
PLATBA
|
HELENA KOVAROVA | |||
12.09.2025 | -16 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250004 | Sociální sítě 8/25 a 9/25 | ||||
12.09.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025014 | Odborný garant faktura 2025014 | ||||
12.09.2025 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250074 | ||||
12.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Nový | 0000 | Pavel Nový | |||
12.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPAN KRTICKA |
SANITKA PŘÁNÍ - DAR
|
STEPAN KRTICKA | |||
12.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Hrdý | Radek Hrdý | ||||
12.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Robochová | Jana Robochová | ||||
12.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORA DANIEL |
Děkujeme za vaši práci. Borovi
|
0 | BORA DANIEL | ||
12.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HANÁK |
Sanitka přání
|
MARTIN HANÁK | |||
11.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lamatová Lucie | 0000 | Lamatová Lucie | |||
11.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. VERONIKA ŠVECO |
na plnění přání
|
JUDr. VERONIKA ŠVECO | |||
11.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MACOURKOVÁ | TEREZA MACOURKOVÁ | ||||
11.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HRDÁ | JANA HRDÁ | ||||
11.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA HERYNKOVÁ NOVÁK | OLGA HERYNKOVÁ NOVÁK | ||||
11.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Moťková | Lucie Moťková | ||||
11.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOTTWALDOVÁ PETRA | GOTTWALDOVÁ PETRA | ||||
11.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dědková Dagmar | 0000 | Mgr.Dědková Dagmar | |||
11.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA POLÁKOVÁ | KLÁRA POLÁKOVÁ | ||||
11.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Voňavková | Markéta Voňavková | ||||
11.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Anderle | Arnošt Anderle | ||||
11.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKUTHANOVA PETRA | 0 | SKUTHANOVA PETRA | |||
11.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HIMLOVÁ ERIKA | HIMLOVÁ ERIKA | ||||
10.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE DESNICOVÁ |
Platba
|
LUCIE DESNICOVÁ | |||
10.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Píchová Petra | 0000 | Píchová Petra | |||
10.09.2025 | -8 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250097 | Externí dopravce plnění přání 20250097 | |||
10.09.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250096 | Externí dopravce plnění přání 20250096 | |||
10.09.2025 | -1 448,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25349 | Xmarton faktura 25349 | ||||
10.09.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luboš Římal |
Sanitka přání
|
741107 | Luboš Římal | ||
10.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benno Eichler |
Příspěvek
|
0308 | 6509180788 | Benno Eichler | |
10.09.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL KRAWEC | MICHAL KRAWEC | ||||
10.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KOCMAN |
Sanitka přání
|
JIŘÍ KOCMAN | |||
09.09.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLAKOVSKÝ MARTIN | KOLAKOVSKÝ MARTIN | ||||
08.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KOTYZOVÁ |
jste skvělí
|
MICHAELA KOTYZOVÁ | |||
08.09.2025 | -144,58 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9540058924 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
08.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlíková Barbora | 0000 | Havlíková Barbora | |||
08.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Červená Vladimíra |
Jste báječní, díky
|
0000 | Červená Vladimíra | ||
08.09.2025 | 111,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kučková, Eva |
příspěvek od Kučková Eva , Herálec 510, 59201 - moc Vám fandím,cajice@seznam.cz
|
příspěvek od Kučková Eva , Herálec 510, 59201 - moc Vám fandím,cajice@seznam.cz | |||
07.09.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelka Oldřich | 0000 | Pavelka Oldřich | |||
07.09.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rauch Josef |
Sanitka přání Rauch Josef st.
|
0000 | 06092025 | Rauch Josef | |
07.09.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fojtková, Jana | |||||
06.09.2025 | -5 813,23 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 8/25
|
Cestovní náhrady 8/25 | ||||
06.09.2025 | -1 629,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 8/25
|
Cestovní náhrady 8/25 | ||||
06.09.2025 | -1 258,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -621,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -11 441,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -710,46 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -1 466,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -1 686,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -2 274,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 8/25
|
Cestovní náhrady 8/25 | ||||
06.09.2025 | -6 766,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -1 532,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní náhrady 08/25
|
Cestovní náhrady 08/25 | ||||
06.09.2025 | -3 313,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5273090633 | O2 faktura 5273090633 | ||||
06.09.2025 | -758,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0058 | 250100470 | Prádelna faktura 250100470 | |||
06.09.2025 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 258055 | Revize elektrického zařízení - Mercedes, č. 258055 | |||
06.09.2025 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 251135 | Účetnictví faktura 25VF1135 | |||
06.09.2025 | 21,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LYDIE VOCHOZKOVÁ | LYDIE VOCHOZKOVÁ | ||||
06.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠVECOVÁ | JANA ŠVECOVÁ | ||||
05.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA STRÁNSKÁ | RENATA STRÁNSKÁ | ||||
05.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Soldátová | Monika Soldátová | ||||
04.09.2025 | 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Malák | Ladislav Malák | ||||
04.09.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cenigová, Viktorie |
Cenigová V., děkujeme
|
Cenigová V., děkujeme | |||
03.09.2025 | -9 343,90 CZK | Inkaso | 0308 | 3900961520 | 0000000000 | CCS karta | ||
03.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Onderková Michala | 0000 | Onderková Michala | |||
02.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA Kuncová | NIKOLA Kuncová | ||||
02.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA MACKŮ |
Sanitka přání Iva Macků, Olešnice 115, Chlumec n. C. 503 51
|
IVA MACKŮ | |||
02.09.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250902 | Koordinace přání 20250902 | ||||
02.09.2025 | -16 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 8076173617 | Havarijni pojisteni - fa 8076173617 | |||
02.09.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Půček |
sanitka přání 2025
|
Aleš Půček | |||
01.09.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/Sent from Revolut
|
0558 | 2509680669 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
01.09.2025 | -2 185,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tankovani PHM (nefunkcni CCS) doklad c. 200048517 | |||||
01.09.2025 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025012 | Fundraising, správa sociálních sítí 2025012 | ||||
01.09.2025 | -1 809,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2054 | tisk vizitek doklad c. 2054 | ||||
01.09.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Jagrová Zuzana | 0000 | Bc.Jagrová Zuzana | |||
01.09.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Líbrcajt Gabriela |
Dar - Gabriela Líbrcajt
|
0000 | Líbrcajt Gabriela | ||
31.08.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8963 | poplatek za pojištění | |||
31.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Emilie Citterbartová | Emilie Citterbartová | ||||
31.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KOCMAN |
Sanitka přání
|
JIŘÍ KOCMAN | |||
30.08.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloslava Holendová |
Sanitka přání
|
Miloslava Holendová | |||
30.08.2025 | 308,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Kadlecová |
Sanitka přání
|
Kristina Kadlecová | |||
30.08.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Zulkovská | Pavla Zulkovská | ||||
30.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH INGR |
Sanitka přání
|
VOJTĚCH INGR | |||
30.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Bakule |
Sanitka přání
|
Jan Bakule | |||
29.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GARGULOVÁ ELIŠKA | GARGULOVÁ ELIŠKA | ||||
29.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Miškay | Veronika Miškay | ||||
29.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Gibalová | Iveta Gibalová | ||||
29.08.2025 | -5 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6173451423 | Pojištění auta, smlouva 6173451423 | ||||
29.08.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA NAVRÁTILOVÁ |
Moc děkuji za splnění přání mamince. Jste úžasní. Diky
|
LENKA NAVRÁTILOVÁ | |||
29.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIALOVÁ VERONIKA |
Veronika Fialová..
|
FIALOVÁ VERONIKA | |||
29.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEJEDLA JANA | 0 | NEJEDLA JANA | |||
28.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Drahomíra |
Benešovi - Souňov, okres Kutná Hora
|
0000 | Benešová Drahomíra | ||
28.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA MICHALÍKOVÁ |
Podpora Sanitky přání
|
VENDULA MICHALÍKOVÁ | |||
28.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimíra Krčková | Vladimíra Krčková | ||||
28.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BEDNÁŘ | LUKÁŠ BEDNÁŘ | ||||
27.08.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250091 | Externí dopravce plnění přání faktura 20250091 | |||
27.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valéria Gufrovičová | Valéria Gufrovičová | ||||
27.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA ŠIKOVÁ | ROMANA ŠIKOVÁ | ||||
27.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA HORÁKOVÁ | ZUZANA HORÁKOVÁ | ||||
27.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOROVANSKÁ VERONIK | BOROVANSKÁ VERONIK | ||||
27.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Marková | Marie Marková | ||||
27.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mili Renata |
Renata Mili
|
0000 | Mili Renata | ||
27.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Píšová | Šárka Píšová | ||||
27.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šupinová Ružena |
z důchodu maličkost pro vás
|
0000 | Šupinová Ružena | ||
26.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HARTOVÁ LUCIE | HARTOVÁ LUCIE | ||||
26.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fila Zbyněk |
Je hezké co děláte
|
0000 | Fila Zbyněk | ||
26.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPKOVÁ MICHAELA |
Sanitka přání 2
|
0 | KLAPKOVÁ MICHAELA | ||
26.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA RICHTROVÁ |
Platba
|
MARTINA RICHTROVÁ | |||
26.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKULICOVÁ MARIE | MIKULICOVÁ MARIE | ||||
26.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marcela Pejchová | Marcela Pejchová | ||||
26.08.2025 | 128,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mach-Žižka Vít | 0000 | Mach-Žižka Vít | |||
26.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Šlesingerová | Soňa Šlesingerová | ||||
26.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Šlesingerová | Soňa Šlesingerová | ||||
26.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Šlesingerová | Soňa Šlesingerová | ||||
26.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA LINKOVÁ |
Děkujeme
|
MONIKA LINKOVÁ | |||
25.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ANDREA CHLÁDKOV | Ing. ANDREA CHLÁDKOV | ||||
25.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NELA HERMANOVÁ | NELA HERMANOVÁ | ||||
25.08.2025 | 159,39 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SAKOVÁ | KATEŘINA SAKOVÁ | ||||
25.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bobek Martin | 0000 | Bobek Martin | |||
25.08.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hes, Miroslav | |||||
25.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA TŘÍLETÁ | OLGA TŘÍLETÁ | ||||
25.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROMAN MALHOCKY |
ROMAN MALHOCKÝ - SANITKA PŘÁNÍ DAR
|
ROMAN MALHOCKY | |||
25.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Lišková |
Jste skvělí!
|
Alena Lišková | |||
25.08.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Poldová | Alena Poldová | ||||
25.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Nepomucká | Marcela Nepomucká | ||||
25.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SVOBODA | LUKÁŠ SVOBODA | ||||
25.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJCOVA VERA |
Sanitka přání
|
0 | KRAJCOVA VERA | ||
25.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SABLOVA PAVLINA |
Dělejte radost i nadále.
|
0 | SABLOVA PAVLINA | ||
25.08.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMINOVA LADISLAVA |
Jste úžasní, dekujeme, DominovaLadka
|
0 | DOMINOVA LADISLAVA | ||
25.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bonczková Monika | 0000 | Ing.Bonczková Monika | |||
25.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Haasová Růžena | 0000 | Haasová Růžena | |||
25.08.2025 | -2 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem - Hostinského 1533, nebytový prostor č. 15
|
2153301509 | Pronájem kanceláře, Praha | |||
25.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIELA VOTYPKOVA |
DIKY ZA VASI PRACI
|
DANIELA VOTYPKOVA | |||
24.08.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hudečková, Světlana | |||||
24.08.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA VÍTKOVÁ | HANA VÍTKOVÁ | ||||
24.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA PETRÁSKOVÁ | SOŇA PETRÁSKOVÁ | ||||
24.08.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Šiknerová | Simona Šiknerová | ||||
24.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA DEJMKOVÁ | KAMILA DEJMKOVÁ | ||||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CUBROVA OLGA | CUBROVA OLGA | ||||
24.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ryba Jakub | 0000 | Ryba Jakub | |||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Mrkva | Šárka Mrkva | ||||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOSKA ANETA | VOSKA ANETA | ||||
24.08.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karas, Zbyněk | |||||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Čerchlová Miriam | 0000 | Mgr.Čerchlová Miriam | |||
24.08.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vondrová, Helena |
dar
|
dar | |||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA JURÍKOVÁ | PAVLÍNA JURÍKOVÁ | ||||
24.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA VONDROVÁ | ŽANETA VONDROVÁ | ||||
24.08.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PIŠNOVÁ | HANA PIŠNOVÁ | ||||
24.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BARTOŠOVÁ |
pevné nervy a hodně sil
|
PETRA BARTOŠOVÁ | |||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hřích Alena |
Jste úžasní, děkuji
|
0000 | Hřích Alena | ||
24.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA KMÍNKOVÁ |
Ať se daří.
|
IVANA KMÍNKOVÁ | |||
24.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nerudová Eva | 0000 | Nerudová Eva | |||
24.08.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šťastná, Anna |
<3
|
<3 | |||
23.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chlupová Hana | 0000 | Chlupová Hana | |||
23.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SORAYA MONIKA TUZA |
mala pomoc
|
SORAYA MONIKA TUZA | |||
23.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plevák Jiří | 0000 | Plevák Jiří | |||
23.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA SKALICKÁ | PETRA SKALICKÁ | ||||
