| Stav k: 20.11.2025 | Stav k: 20.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 567 808,77 CZK | 782 208,41 CZK | 299 157,73 CZK | -84 758,09 CZK | 214 399,64 CZK | 782 208,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | -599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | aplikace na titulky | |||||
| 20.12.2025 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | prostory proplétání | ||||
| 18.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250106 | fotograf středoškolská stávka | |||
| 18.12.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | koordinace logistiky | |||||
| 18.12.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zajišťování logistiky | |||||
| 17.12.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Párty světla s.r.o. |
SOH, vrácení zálohy pronájmu č. 14004, Fridays for future z.s.
|
14004 | SOH, vrácení zálohy pronájmu č. 14004, Fridays for future z.s. | ||
| 17.12.2025 | 4 580,03 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251216315 | Nadace VIA | |
| 13.12.2025 | -785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | letáky stávka | |||||
| 12.12.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk plakáty stávka | |||||
| 12.12.2025 | -10 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1014004 | technika stávka | ||||
| 11.12.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zajišťování logistiky | |||||
| 11.12.2025 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | nábor a koordinace logistiky | |||||
| 10.12.2025 | -174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jízdenka klima koalice | |||||
| 10.12.2025 | -194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jízdenka klima koalice | |||||
| 10.12.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nábor a koordinace logistiky | |||||
| 10.12.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | koordinace logistiky | |||||
| 10.12.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | koordinace produkce závěrečného reportu | |||||
| 09.12.2025 | 1 812,37 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251209193 | Nadace VIA | |
| 09.12.2025 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | letáky stávka | |||||
| 08.12.2025 | -99,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka plénum | |||||
| 08.12.2025 | -199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka plénum | |||||
| 07.12.2025 | -513,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | jídlo plénum | |||||
| 07.12.2025 | -99,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka plénum | |||||
| 07.12.2025 | -199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka plénum | |||||
| 06.12.2025 | -904,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | jídlo plénum | |||||
| 06.12.2025 | -1 128,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | jídlo plénum | |||||
| 06.12.2025 | -236,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka plénum | |||||
| 06.12.2025 | -164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka plénum | |||||
| 05.12.2025 | 281 937,96 CZK | Bezhotovostní příjem | European Climate Fou |
48556 2510-71093, 9757-00009757/24
|
European Climate Fou | |||
| 05.12.2025 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka sjezd | |||||
| 02.12.2025 | 317,79 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251202466 | Nadace VIA | |
| 01.12.2025 | -4 137,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.COM 888-799-966, San Jose, US, dne 30.11.2025, částka 193.48 USD
|
8567 | Nákup: ZOOM.COM 888-799-966, San Jose, US, dne 30.11.2025, částka 193.48 USD | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7930 | poplatek za pojištění | |||
| 29.11.2025 | -1 645,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | pečení sjezd | |||||
| 29.11.2025 | -347,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | materiály sjezd | |||||
| 29.11.2025 | -206,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jídlo sjezd | |||||
| 29.11.2025 | -289,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | mapa sjezd | |||||
| 29.11.2025 | -543,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | jídlo sjezd | |||||
| 29.11.2025 | -75,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk | |||||
| 29.11.2025 | -255,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | materiály uzaverka | |||||
| 28.11.2025 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025040046 | catering sjezd | ||||
| 28.11.2025 | -350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka sjezd | |||||
| 28.11.2025 | -158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka sjezd | |||||
| 25.11.2025 | 2 509,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251125215 | Nadace VIA | |
| 24.11.2025 | -179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka sjezd | |||||
| 24.11.2025 | -237,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jízdenka sjezd | |||||
| 24.11.2025 | -260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | parkovné sjezd | |||||
| 24.11.2025 | -1 319,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | benzín sjezd | |||||
| 23.11.2025 | -39,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 23.11.2025 | -152,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 23.11.2025 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 23.11.2025 | -170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | materialy uzaverka |