| Stav k: 07.10.2025 | Stav k: 07.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 418,21 CZK | 575 838,85 CZK | 16 292,04 CZK | -48 871,40 CZK | -32 579,36 CZK | 575 838,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | -297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 06.11.2025 | -199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 04.11.2025 | -479,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | papiry sjezd | |||||
| 04.11.2025 | -859,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | tisk sjezd | |||||
| 04.11.2025 | 6 452,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251104273 | Nadace VIA | |
| 04.11.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fridays for future
|
08149496 | poplatek klima koalice | |||
| 04.11.2025 | -54,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 04.11.2025 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 04.11.2025 | -179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 04.11.2025 | -164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -217,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -217,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -237,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 03.11.2025 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 02.11.2025 | -1 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | barvy sjezd | |||||
| 02.11.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 02.11.2025 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 02.11.2025 | -65,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 02.11.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka sjezd | |||||
| 02.11.2025 | -110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | jizdenka scio | |||||
| 31.10.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7930 | poplatek za pojištění | |||
| 29.10.2025 | 4 805,37 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251029411 | Nadace VIA | |
| 27.10.2025 | -1 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | placky SJEZD | |||||
| 22.10.2025 | -525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | letáky 2 | |||||
| 22.10.2025 | -525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | letáky 1 | |||||
| 21.10.2025 | 1 691,03 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021431 | Nadace VIA | |
| 16.10.2025 | -55,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka propletani | |||||
| 16.10.2025 | -42,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka propletani | |||||
| 16.10.2025 | -22,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka propletani | |||||
| 16.10.2025 | -26,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | soustředění | |||||
| 15.10.2025 | 1 321,24 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251014341 | Nadace VIA | |
| 11.10.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Tadeáš | |||||
| 11.10.2025 | -3 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Hanna | |||||
| 11.10.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Mykyta | |||||
| 11.10.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Klára | |||||
| 11.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Lucka | |||||
| 11.10.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Oleg | |||||
| 11.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Viki | |||||
| 11.10.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Verča | |||||
| 11.10.2025 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Lukáš | |||||
| 11.10.2025 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Emilka | |||||
| 11.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Juli | |||||
| 11.10.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Dan | |||||
| 07.10.2025 | 2 022,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251007328 | Nadace VIA |