Stav k: 17.09.2025 | Stav k: 17.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
640 438,26 CZK | 572 616,75 CZK | 10 903,09 CZK | -78 724,60 CZK | -67 821,51 CZK | 572 616,75 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | -55,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka propletani | |||||
16.10.2025 | -42,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka propletani | |||||
16.10.2025 | -22,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | jizdenka propletani | |||||
16.10.2025 | -26,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | soustředění | |||||
15.10.2025 | 1 321,24 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251014341 | Nadace VIA | |
11.10.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Tadeáš | |||||
11.10.2025 | -3 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Hanna | |||||
11.10.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Mykyta | |||||
11.10.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Klára | |||||
11.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Lucka | |||||
11.10.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Oleg | |||||
11.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Viki | |||||
11.10.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Verča | |||||
11.10.2025 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Lukáš | |||||
11.10.2025 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Emilka | |||||
11.10.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Juli | |||||
11.10.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | Q3 Dan | |||||
07.10.2025 | 2 022,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251007328 | Nadace VIA | |
03.10.2025 | -2 045,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SUMUP *ZONEPRINT PLUS S., MODRICE, CZ, dne 2.10.2025, částka 2045.00 CZK
|
8567 | Nákup: SUMUP *ZONEPRINT PLUS S., MODRICE, CZ, dne 2.10.2025, částka 2045.00 CZK | |||
02.10.2025 | -36 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 100022025 | najem | |||
01.10.2025 | 2 600,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251001434 | Nadace VIA | |
30.09.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7930 | poplatek za pojištění | |||
23.09.2025 | 4 959,45 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250923187 | Nadace VIA | |
17.09.2025 | -1 197,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | jidlo sousko | |||||
17.09.2025 | -327,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | jidlo sousko |