| Stav k: 04.10.2025 | Stav k: 04.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 106,03 CZK | 5,03 CZK | 20 763,00 CZK | -32 864,00 CZK | -12 101,00 CZK | 5,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | -6 001,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 27.10.2025 | 6 001,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Badalec, Slavomír | |||||
| 12.10.2025 | -26 863,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 08.10.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBINČAN MARTINA | KUBINČAN MARTINA | ||||
| 08.10.2025 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DORIC ELVIS | 0 | DORIC ELVIS | |||
| 08.10.2025 | 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDĚLOVÁ JAROSLAVA | ANDĚLOVÁ JAROSLAVA | ||||
| 07.10.2025 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gonák Jan | 0000 | Gonák Jan | |||
| 07.10.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠ ROSTISLAV | BUREŠ ROSTISLAV | ||||
| 07.10.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DORIS SCHWEIZER | DORIS SCHWEIZER | ||||
| 07.10.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakubka Oldřich | 0000 | Jakubka Oldřich | |||
| 07.10.2025 | 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL ŠTÁDLER | KAREL ŠTÁDLER | ||||
| 07.10.2025 | 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL ŠTÁDLER | KAREL ŠTÁDLER | ||||
| 07.10.2025 | 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA KATERINA | 0 | NOVOTNA KATERINA | |||
| 07.10.2025 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PINEROVÁ GABRIELA | PINEROVÁ GABRIELA | ||||
| 07.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LHOTSKÝ VÁCLAV | LHOTSKÝ VÁCLAV | ||||
| 06.10.2025 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adriana Kowaliková | Adriana Kowaliková | ||||
| 06.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP ŠTĚŘÍK | FILIP ŠTĚŘÍK | ||||
| 06.10.2025 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Skočil | David Skočil | ||||
| 06.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DULOVEC PAVEL | DULOVEC PAVEL | ||||
| 06.10.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERVENKA LUKAS | 0 | CERVENKA LUKAS | |||
| 06.10.2025 | 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHLÍK PAVEL | UHLÍK PAVEL | ||||
| 06.10.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHLÍK PAVEL | UHLÍK PAVEL | ||||
| 05.10.2025 | 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vozniuk Hanna | 0000 | Vozniuk Hanna | |||
| 05.10.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID VÍTEK | DAVID VÍTEK | ||||
| 05.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Marková | Lucie Marková | ||||
| 05.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Páket Norbert | 0000 | Páket Norbert | |||
| 05.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SMOLÁKOVÁ | KATEŘINA SMOLÁKOVÁ | ||||
| 05.10.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇEK KUBÁT |
Platba
|
ZDEŇEK KUBÁT | |||
| 05.10.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselá Štěpánka | 0000 | Veselá Štěpánka | |||
| 04.10.2025 | 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomčík Viktor | 0000 | Tomčík Viktor | |||
| 04.10.2025 | 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Adéla | 0000 | Němcová Adéla | |||
| 04.10.2025 | 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOLMAN | LUCIE KOLMAN | ||||
| 04.10.2025 | 668,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adolf Štěrba | Adolf Štěrba | ||||
| 04.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DORIS SCHWEIZER | DORIS SCHWEIZER | ||||
| 04.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA SCHWARZOVÁ | RADKA SCHWARZOVÁ | ||||
| 04.10.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kroutil, Milan | |||||
| 04.10.2025 | 1 010,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALŽBĚTA SVOBODOVÁ | ALŽBĚTA SVOBODOVÁ | ||||
| 04.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Šmat | Pavel Šmat | ||||
| 04.10.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mollik Martin | 0000 | Mollik Martin | |||
| 04.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacko Daniel | 0000 | Vacko Daniel |