Stav k: 24.10.2024 | Stav k: 24.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
32 311,22 CZK | 92 844,22 CZK | 60 533,00 CZK | 0,00 CZK | 60 533,00 CZK | 92 844,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marténková Klára | 0000 | 20241124 | Marténková Klára | ||
24.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadiya Synytsya |
S láskou pro Jarusku
|
20241124 | Nadiya Synytsya | ||
24.11.2024 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Široká, Jana |
Jarušcino nový čírko
|
20241124 | Jarušcino nový čírko | ||
23.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA ŽÁKOVÁ | 20241124 | ANETA ŽÁKOVÁ | |||
23.11.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kremláčková, Milena | 20241124 | ||||
23.11.2024 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jahodová Barbora | 0000 | Jahodová Barbora | |||
23.11.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horák Jiří |
Paruka pro Jarušku
|
0000 | 20241124 | Horák Jiří | |
23.11.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smýkalová Jindřiška |
Paruka pro Jarušku
|
0000 | Smýkalová Jindřiška | ||
23.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Smejkal | 20241124 | Jiří Smejkal | |||
23.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LÝDIE TISEKOVÁ | 20241124 | LÝDIE TISEKOVÁ | |||
23.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Ulrych | 20241124 | Eva Ulrych | |||
23.11.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Vostalová |
Jaruška
|
20241124 | Michaela Vostalová | ||
21.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Plocek | 20241119 | Ondřej Plocek | |||
19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Volenec | 20241119 | Rudolf Volenec | |||
19.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA PLHALOVÁ | 20241119 | MONIKA PLHALOVÁ | |||
19.11.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrecková Věra | 0000 | 20241119 | Vrecková Věra | ||
19.11.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIRŠOVÁ MARKÉTA | 20241119 | ŠIRŠOVÁ MARKÉTA | |||
19.11.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Navrátilová | 20241119 | Renáta Navrátilová | |||
15.11.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kupka | Martin Kupka | ||||
05.11.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EFAFLEX - CZ s.r.o. |
FIN.DAR
|
0008 | 20240307 | 63271371 | EFAFLEX - CZ s.r.o. |
31.10.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHANOVA EVA |
Eva Suchanová Milevsko
|
20240307 | SUCHANOVA EVA | ||
29.10.2024 | 36 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ENERGIE2, A.S. | 0000 | 15 | 0 | ENERGIE2, A.S. |