Stav k: 07.07.2025 | Stav k: 07.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
132 276,68 CZK | 137 585,68 CZK | 5 309,00 CZK | 0,00 CZK | 5 309,00 CZK | 137 585,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Melčáková | Petra Melčáková | ||||
04.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Brabcová | 0000 | Zuzana Brabcová | |||
04.08.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELOVÁ SOŇA | KUBELOVÁ SOŇA | ||||
29.07.2025 | 18,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denys Kuziv | Denys Kuziv | ||||
28.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMRZOVA JANA | 732758766 | SMRZOVA JANA | |||
26.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYTLAČIL MARTINA | VYTLAČIL MARTINA | ||||
25.07.2025 | 71,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Výtisk | Martin Výtisk | ||||
24.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUKUP RADKO |
Pro Aničku
|
SOUKUP RADKO | |||
22.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mačugová Dagmar | 0000 | 30 | Mačugová Dagmar | ||
21.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžběta Běličová | Alžběta Běličová | ||||
21.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Vlčková | Jana Vlčková | ||||
21.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eliška Pytlounová | Eliška Pytlounová | ||||
18.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA HAJÍČKOVÁ | 7659212858 | ALENA HAJÍČKOVÁ | |||
18.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NINA ZHÁNĚLOVÁ |
ICHTYÓZA
|
0000 | 0 | 0 | NINA ZHÁNĚLOVÁ |
14.07.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIKA ANDEL SPOL. S |
Spolek Ichtyoza- optika Anděl
|
0 | OPTIKA ANDEL SPOL. S | ||
13.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUČEROVÁ VERONIKA | KUČEROVÁ VERONIKA | ||||
11.07.2025 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ POHANKA |
KREMY A ZDR. POT. NA ICHTYOZU
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ POHANKA |
10.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubinová Věra |
Pro ichtýlky
|
0000 | Kubinová Věra | ||
08.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdenka Sekaninová |
Dar
|
Zdenka Sekaninová | |||
07.07.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUCEK PETR | 0 | BUCEK PETR | |||
07.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Melčáková | Petra Melčáková |