Stav k: 08.05.2022 | Stav k: 15.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
10 151,34 CZK | 63 755,15 CZK | 9 713 140,55 CZK | -9 659 536,74 CZK | 53 603,81 CZK | 139 085,95 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | -9 559,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2300086 | Faktura Mailkit s. r. o. | ||||
23.01.2023 | -1 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20230001 | Faktura Tomáš Grundza s. r. o. - programování a kódování | ||||
19.01.2023 | -9 559,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2201037 | Faktura Mailkit s. r. o. | ||||
06.01.2023 | -2 175,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220100257 | Faktura Mezi řádky s. r. o. - catering | |||
22.12.2022 | -15 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2200953 | Faktura Mailkit s. r. o. | ||||
22.12.2022 | -121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2022014193 | Faktura UOL účetnictví Praha s. r. o. | |||
22.12.2022 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202206 | Faktura Roman Löwinger - tvorba e-mailové šablony | ||||
06.12.2022 | -380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Richard Janecek
|
0138 | 0000000007 | 0000000000 | Richard Janecek | |
06.12.2022 | -546,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1975985 | Faktura Messenger a. s. - kurýrní služby listopad 2022 | ||||
06.12.2022 | -176 095,68 CZK | Bezhotovostní platba | 20220282 | Faktura Studio Marvil s. r. o. - grafické a DTP práce | ||||
06.12.2022 | -1 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22101029 | Faktura Milan Vítek - příprava reklamních kampaní (P1S) | ||||
06.12.2022 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
26.11.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022296 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc květen 2022 | |||
26.11.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022366 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc červen 2022 | |||
26.11.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022435 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc červenec 2022 | |||
26.11.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022493 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc srpen 2022 | |||
26.11.2022 | -67 371,97 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022546 | Faktura AC&C - realizace výzkumu volebních preferencí | |||
26.11.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022567 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc září 2022 | |||
26.11.2022 | -242,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2022012822 | Faktura UOL účetnictví Praha s. r. o. | |||
26.11.2022 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
24.11.2022 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20220029 | Faktura Michael Koch - marketingové služby | ||||
22.11.2022 | -5 227,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 22010025 | Faktura Michal Belada - magnetický banner | |||
21.11.2022 | -9 401,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 220103953 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
17.11.2022 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22086 | Faktura Jan Malý - fotografické práce | ||||
10.11.2022 | -14 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12022 | faktura Kateřina Hunalová - zpracování účetní závěrky za rok 2021 | ||||
09.11.2022 | 996,55 CZK | Bezhotovostní příjem | BM CESKO S.R.O. |
Vraceni platby k objednavce: 424283
|
0000 | 424283 | BM CESKO S.R.O. | |
09.11.2022 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42022 | Faktura Denis Wihan - technické a produkční zajištění akce ve Vile Štvanice | ||||
09.11.2022 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Erika Kubalkova
|
0138 | 0000000031 | 0000000000 | Erika Kubalkova | |
09.11.2022 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Richard Janecek
|
0138 | 0000000007 | 0000000000 | Richard Janecek | |
07.11.2022 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
07.11.2022 | -45 037,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20220260 | Faktura Studio Marvil s. r. o. - polepy petičních stánků | ||||
06.11.2022 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2022087 | Faktura Renata Zelinková - vizážistické práce při fotografování kandidátů | ||||
06.11.2022 | -36 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 112022 | Faktura MgA. Jan Kadeřábek - předvolební videa (P1S) | ||||
31.10.2022 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22088 | Faktura Jan Malý - fotografické práce | |||
31.10.2022 | -847,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2022011485 | 6070108 | Faktura UOL Účetnictví Praha s. r. o. - zpracování dohod o provedení práce | ||
31.10.2022 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
26.10.2022 | -52 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 224278 | Faktura Flashstudio s. r. o. – inzerce a letáky | |||
24.10.2022 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2022000033 | Faktura Café Záhorský s. r. o. - občerstvení | ||||
18.10.2022 | -750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 105442022 | Faktura Skautský institut, z. s. - zajištění prostor pro schůzi | |||
17.10.2022 | -19 619,97 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2022080 | Faktura Lajka a spol s.r.o. - nápoje pro eventy městských částí | ||||
17.10.2022 | -6 852,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2022081 | Faktura Lajka a spol s.r.o. - nápoje pro akci "Tramvaj Coupe T3" | ||||
17.10.2022 | -53 900,03 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2221011342 | Faktura Dopravní podnik hl. m. Prahy - pronájem tramvaje | |||
17.10.2022 | -25 047,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11123291 | Faktura ON tisk s. r. o. – tiskové služby | ||||
11.10.2022 | -726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2022010154 | Faktura UOL Účetnictví Praha s. r. o. - zpracování dohod o provedení práce | |||
11.10.2022 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 262022 | Faktura Martin Tománek - grafické práce | ||||
10.10.2022 | -2 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20221001 | Faktura Damián Koch - Výpomoc s reklamní činností, marketingem (přep., administrativa) | ||||
10.10.2022 | -21 175,00 CZK | Bezhotovostní platba | 220101102 | faktura Václav Klaška - reklamní propisky (P5S) | ||||
10.10.2022 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22022 | faktura Alena Janďourková - marketingové konzultace (P5S) | ||||
10.10.2022 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
07.10.2022 | -44 799,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22008 | Faktura TALKER s. r. o. - práce na volebním magazínu (P1S) | ||||
07.10.2022 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22009 | Faktura TALKER s. r. o. - práce na volebním magazínu (P1S) | ||||
07.10.2022 | -39 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 22010 | Faktura TALKER s. r. o. - práce na volebním letáku (P1S) | |||
06.10.2022 | -27 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022009 | Faktura Daniel Fric - tvorba propagačních videí na sociální sítě | |||
06.10.2022 | -10 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20220018 | Faktura Radoslav Penkov - Tvorba AV obsahů na sociální sítě | |||
06.10.2022 | -4 103,11 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220104253 | Faktura Indigo Print - šablony z banneroviny | |||
06.10.2022 | -6 293,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202230712 | Faktura ALBI Česká republika a. s. - pečivo na předvolební akce | ||||
06.10.2022 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202266 | Faktura Pavla Hartmanová - fotografické práce | ||||
06.10.2022 | -7 766,86 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1968737 | Faktura MESSENGER a. s. - kurýrní služby září | ||||
06.10.2022 | -20 888,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220241 | faktura Digital Ant s. r. o. - mediální útrata (P3S) | ||||
06.10.2022 | -29 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220240 | faktura Digital Ant s. r. o. - mediální útrata (P9S) | ||||
06.10.2022 | -24 147,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220239 | faktura Digital Ant s. r. o. - mediální útrata (P6S) | ||||
06.10.2022 | -32 917,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220238 | faktura Digital Ant s. r. o. - mediální útrata (P2S) | ||||
06.10.2022 | -6 215,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220237 | faktura Digital Ant s. r. o. - mediální útrata (P12S) | ||||
06.10.2022 | -1 964,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Matous Tomek
|
0138 | 0000000033 | 0000000000 | Matous Tomek | |
06.10.2022 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Erika Kubalkova
|
0138 | 0000000031 | 0000000000 | Erika Kubalkova | |
06.10.2022 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Krystof Suchel
|
0138 | 0000000026 | 0000000000 | Krystof Suchel | |
06.10.2022 | -1 496,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Terezie Suchlova
|
0138 | 0000000022 | 0000000000 | Terezie Suchlova | |
06.10.2022 | -8 085,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Anna Tereza Giese
|
0138 | 0000000015 | 0000000000 | Anna Tereza Giese | |
06.10.2022 | -9 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Richard Janecek
|
0138 | 0000000007 | 0000000000 | Richard Janecek | |
06.10.2022 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Natali Hoffmannova
|
0138 | 0000000006 | 0000000000 | Natali Hoffmannova | |
06.10.2022 | -1 204,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0006070108 | 0000000000 | |||
06.10.2022 | -1 089,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220058 | Faktura Green Panda s. r. o. - webhosting | ||||
06.10.2022 | -175,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3122362788 | Zálohová platba WEDOS Internet a. s. - doména prahasobe.cz | ||||
30.09.2022 | -3 206,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0189622 | Faktura Graf print s. r. o. - roll-up | ||||
29.09.2022 | -90 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2022008 | Faktura Mgr. Kateřina Cimalová - marketingová a propag. činnost ke kampani (P2S) | ||||
29.09.2022 | -363,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2022844 | Faktura ALFASOFT s. r. o. - výroba křížovky (P2S) | ||||
29.09.2022 | -77 077,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0208 | Faktura Marek Dvořák - tisk volebních novin (P2S) | |||
29.09.2022 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20220055 | Faktura Aleš Král - fotografické práce (P3S) | ||||
29.09.2022 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20220036 | Faktura Aleš Král - fotografické práce | ||||
27.09.2022 | -2 687,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202230743 | Faktura ALBI Česká republika a. s. - pečivo na předvolební akce | ||||
27.09.2022 | 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMA RENT S.R.O. |
510220732 Podporujeme/vratka prepl.
|
0558 | 510220732 | 0 | KOMA RENT S.R.O. |
26.09.2022 | -32 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2200907 | Faktura LUCZI DESIGNE s.r.o. - tiskoviny (PKS) | ||||
22.09.2022 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2270002213 | Zálohová faktura ZooControl s. r. o. – kredit SMS | |||
21.09.2022 | -2 141,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22757 | Faktura Akční tisk, s. r. o. - tiskoviny (P12S) | ||||
21.09.2022 | -300 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220224 | faktura Digital Ant s. r. o. - realizace online kampaní | ||||
21.09.2022 | -6 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202201352 | Faktura TYGR U STROMOVKY s.r.o. - samolepky | ||||
21.09.2022 | -1 103,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 420540 | Faktura AGENTURA PROVÁS, s. r. o. - výlep plakátů (P1S) | ||||
20.09.2022 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202264 | Faktura Pavla Hartmanová - fotografické práce | ||||
20.09.2022 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202201 | Faktura Natálie Roubalová - produkce | ||||
20.09.2022 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220041 | Faktura Jan Bačák - fotografické práce | ||||
19.09.2022 | -3 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202201408 | Faktura TYGR U STROMOVKY s.r.o. - tiskoviny (P7S) | ||||
17.09.2022 | -6 897,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1220787 | Faktura Studio STKI s. r. o. – Informační letáky (P12S) | ||||
17.09.2022 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 222022 | Faktura Mgr. Pavel Vrba - výlep plakátů (P12S) | ||||
16.09.2022 | -14 215,08 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5122542 | Faktura Czech Print Center - dotisk volebních novin (P9S) | |||
16.09.2022 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202218 | Faktura Marcela Bramborová - jazyk. korektury (P9S) | ||||
16.09.2022 | -41 686,92 CZK | Bezhotovostní platba | 2217019345 | Faktura VLTAVA LABE MEDIA a. s. - inzerce | ||||
16.09.2022 | -12 039,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5122543 | Faktura Czech Print Center - dotisk volebních novin (P6S) | |||
16.09.2022 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 302208 | Faktura Milada Dostálová - BACK2FLASH, výroba anim. bannerů | ||||
16.09.2022 | -1 401,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202201448 | Faktura TYGR U STROMOVKY s.r.o. - tiskoviny (P7S) | ||||
16.09.2022 | -81 449,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2322006785 | Zálohová faktura MAFRA, a. s. – inzerce | |||
16.09.2022 | -32 298,53 CZK | Bezhotovostní platba | 1220052 | Zálohová faktura Borgis a. s. - inzerce | ||||
16.09.2022 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
16.09.2022 | -12 178,65 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5122465 | Faktura Czech Print Center - volební noviny (P9S) | |||
15.09.2022 | -78 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220800013 | Zálohová faktura 10:15 Management s.r.o. | |||
15.09.2022 | -498 362,70 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220103734 | Faktura Indigo Print - tiskoviny a mailing | |||
15.09.2022 | -21 543,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2022080073 | zálohová faktura Česká pošta - poštovní služby (P2S) | |||
15.09.2022 | -7 282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 420220339 | Zálohová faktura Česká distribuční k. s. – distribuce letáků (P12S) | ||||
14.09.2022 | -7 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 220800084 | Zálohová faktura Pavel Kolář - tisk (PSS) | ||||
13.09.2022 | -176 950,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5199538017 | Zálohová faktura Seznam.cz a. s. – webová reklama | |||
13.09.2022 | -284 483,10 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220103728 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
13.09.2022 | -36 027,75 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220103729 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
13.09.2022 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2022070019 | Faktura MČ Praha 3 - účast v předvoleb. debatě kandidátů na starostu (P3S) | |||
13.09.2022 | -4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2201000047 | Faktura Jan Pařil - tisk plakátů | |||
13.09.2022 | -19 087,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2201000037 | Faktura Jan Pařil - výroba bannerů | |||
13.09.2022 | -28 149,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220901 | Faktura Damián Koch - Výpomoc s reklamní činností, marketingem (přep., administrativa) | ||||
13.09.2022 | -6 376,70 CZK | Bezhotovostní platba | 11123129 | Faktura ON tisk, s.r.o. – tisk | ||||
13.09.2022 | -498,52 CZK | Bezhotovostní platba | 11122895 | Faktura ON tisk, s.r.o. – tisk vizitek | ||||
12.09.2022 | -16 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20220016 | Faktura Radoslav Penkov - Tvorba AV obsahů na sociální sítě | |||
12.09.2022 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202260 | Faktura Pavla Hartmanová - fotografické práce | ||||
12.09.2022 | -215 559,21 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9130063906 | Faktura První novinová společnost a. s. - distribuce letáků | |||
12.09.2022 | -3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2201000040 | Faktura Jan Pařil - tisk plakátů | |||
12.09.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2022220 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc duben 2022 | ||||
12.09.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2022145 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc březen 2022 | ||||
10.09.2022 | -61 365,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2201145 | Faktura Avis Marketing s. r. o. - tisk a balení dopisu voličům (P7S) | |||
10.09.2022 | -178 311,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220103694 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
09.09.2022 | -62 523,08 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 220103693 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
09.09.2022 | -21 003,18 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 220102492 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
08.09.2022 | -12 603,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20220252 | Faktura MF reklama Praha, s. r. o. – výlep plakátů | ||||
08.09.2022 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2270002080 | Zálohová faktura ZooControl s. r. o. – kredit SMS | |||
08.09.2022 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2270002079 | Zálohová faktura ZooControl s. r. o. – rozeslání SMS | |||
08.09.2022 | -239 510,22 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9130063855 | Faktura První novinová společnost a. s. – distribuce letáku | |||
08.09.2022 | -924,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202230690 | Faktura ALBI Česká republika a. s. - Antonínův chléb | |||
08.09.2022 | -836 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220219 | faktura Digital Ant s. r. o. - realizace online kampaní | ||||
08.09.2022 | -10 284,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 224928 | Zálohová faktura Balonky, s. r. o. - výroba balonků | |||
07.09.2022 | -1 742,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 420539 | Faktura AGENTURA PROVÁS, s. r. o. - výlep plakátů (P1S) | ||||
07.09.2022 | -5 765,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2022003939 | Zálohová platba Pantograff Art Store | ||||
07.09.2022 | -16 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2022570042 | Faktura MČ Praha 3 - inzerce v radničních novinách (P3S) | ||||
06.09.2022 | -1 226,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1965824 | Faktura MESSENGER a. s. | ||||
06.09.2022 | -374,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Adela Dostalova
|
0138 | 0000000042 | 0000000000 | Adela Dostalova | |
06.09.2022 | -4 081,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojtech Tydlitat
|
0138 | 0000000029 | 0000000000 | Vojtech Tydlitat | |
06.09.2022 | -770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Filip Jansta
|
0138 | 0000000025 | 0000000000 | Filip Jansta | |
06.09.2022 | -7 476,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Viktor Rene Schilke
|
0138 | 0000000010 | 0000000000 | Viktor Rene Schilke | |
06.09.2022 | -9 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Richard Janecek
|
0138 | 0000000007 | 0000000000 | Richard Janecek | |
06.09.2022 | -3 984,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jonas Felkel
|
0138 | 0000000004 | 0000000000 | Jonas Felkel | |
06.09.2022 | -768,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0006070108 | 0000000000 | |||
06.09.2022 | -1 929,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 510220771 | Faktura KOMA Rent s. r. o. - křídové spreje | ||||
06.09.2022 | -17 037,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22030043 | Faktura 1. VOX a. s. - pronájem učebny vč. servisu | |||
06.09.2022 | -3 829,65 CZK | Bezhotovostní platba | 9920552 | zálohová faktura HAPPY END CZ, a. s. - značkovací spreje | ||||
06.09.2022 | 1 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
05.09.2022 | -78 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12022 | faktura Alena Janďourková - marketingové konzultace (P5S) | ||||
05.09.2022 | -3 146,00 CZK | Bezhotovostní platba | 862022 | Faktura MČ Praha-Kunratice - inzerce v radničních novinách (PKS) | ||||
05.09.2022 | -11 616,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5122517 | Faktura Czech Print Center - volební noviny, doplatek (P6S) | |||
05.09.2022 | -13 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 224749 | Zálohová faktura Balonky, s. r. o. - výroba balonků | |||
02.09.2022 | -13 238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220205 | faktura Digital Ant s. r. o. - FB Ads – PRAHA 9 SOBĚ – 8/2022 | ||||
02.09.2022 | -31 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220204 | faktura Digital Ant s. r. o. - FB Ads – PRAHA 6 SOBĚ – 8/2022 | ||||
02.09.2022 | -4 876,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220203 | faktura Digital Ant s. r. o. - FB Ads – PRAHA 2 SOBĚ – 8/2022 | ||||
02.09.2022 | 1 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
02.09.2022 | -215 121,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2122020461 | Faktura MAFRA, a. s. – inzerce | |||
02.09.2022 | -150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343001031 | Poplatek za užívání veř. prostranství - ÚMČ Praha 12 (P12S) | ||||
02.09.2022 | -1 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20220243 | Faktura MF reklama Praha, s. r. o. – výlep plakátů | ||||
01.09.2022 | -447,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 223300 | Zálohová faktura Tavobal s. r. o. - obalové materiály (P5S) | ||||
01.09.2022 | -996,55 CZK | Bezhotovostní platba | 424283 | Zálohová faktura BAUMAX (P5S) | ||||
01.09.2022 | -1 812,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10211435 | Faktura ECOFOL s. r. o. - potřeby na piknik (P5S) | ||||
01.09.2022 | -3 912,00 CZK | Bezhotovostní platba | 510220748 | Faktura KOMA Rent s. r. o. - křídové spreje | ||||
01.09.2022 | -11 616,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5629005 | Faktura Czech Print Center - volební noviny (P6S) | |||
01.09.2022 | 5 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.C.PRAHA 6/266 |
VRACENI PLATBY Z 29.8.2022
|
0379 | 1343306073 | 0 | MEST.C.PRAHA 6/266 - vrácení omylné platby |
31.08.2022 | -14 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1220720 | Faktura Studio STKI s. r. o. – Informační letáky (P12S) | ||||
31.08.2022 | -41 883,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20102022 | Faktura TALKER s. r. o. - volební magazín (P1S) | ||||
30.08.2022 | -10 054,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202201318 | Faktura TYGR U STROMOVKY s.r.o. - tisk samolepicích fólií | ||||
29.08.2022 | -5 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0379 | 1343306073 | Poplatek za užívání veř. prostranství - ÚMČ Praha 6 (P6S) | |||
29.08.2022 | -5 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura MČ P6 - zábor (P6S)
|
0379 | 1343306073 | Faktura MČ P6 - zábor (P6S) | ||
26.08.2022 | -7 587,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2201000035 | Faktura Jan Pařil - výroba bannerů | ||||
26.08.2022 | -20 859,43 CZK | Bezhotovostní platba | 202205945 | Faktura Česká pošta - roznos tiskovin (P2S) | ||||
26.08.2022 | -59 895,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 183 | Faktura Marek Dvořák - tisk volebních novin (P2S) | |||
26.08.2022 | -17 533,00 CZK | Bezhotovostní platba | 222930208 | Faktura MČ Praha 6 - inzerce v radničních novinách (P6S) | ||||
25.08.2022 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
24.08.2022 | -31 005,57 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022080061 | zálohová faktura Česká pošta - poštovní služby (P7S) | |||
24.08.2022 | -31 005,57 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2022080062 | zálohová faktura Česká pošta - poštovní služby (P7S) | |||
24.08.2022 | -645,00 CZK | Bezhotovostní platba | 510220732 | Faktura KOMA Rent s. r. o. - křídové spreje | ||||
24.08.2022 | -3 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 62022 | Faktura Mgr. Pavel Vrba - výlep plakátů (P9S) | ||||
22.08.2022 | -8 969,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 172841 | Zálohová faktura V+L MAIS s.r.o. - vratné kelímky | ||||
18.08.2022 | -16 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 29 | Faktura Matěj Slanař - pronájem reklamních konstrukcí, P6S | ||||
17.08.2022 | -2 849,55 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 222050780 | Zálohová faktura SEMPER CORPORATION, s.r.o. - výroba placek | |||
17.08.2022 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2022008787 | Faktura UOL Účetnictví Praha s. r. o. - zpracování výplat brigádníkům, doplatek | |||
17.08.2022 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202201252 | Faktura TYGR U STROMOVKY s.r.o. - velkoformátový tisk | ||||
17.08.2022 | -216 590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202216 | Faktura STEM Ústav empirických výzkumů z. ú - průzkum postojů obyvatel k volbám | |||
16.08.2022 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
15.08.2022 | -18 159,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20222262 | Faktura TENTino s.r.o. - party stan | ||||
12.08.2022 | -30 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 132022 | Faktura Salim Issa - fotografické práce | ||||
11.08.2022 | -4 598,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 224227 | Faktura Flashstudio s. r. o. – grafické práce, P11S, P12S | |||
11.08.2022 | -3 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220007 | Faktura Tomáš Grundza s. r. o. - konzultace v oblasti IT, tvorby webu | ||||
10.08.2022 | -7 806,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3960220015 | Faktura Noviny Prahy 2 - inzerce | |||
