| Stav k: 08.06.26 | Stav k: 08.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 259,62 CZK | 78 601,14 CZK | 2 510 000,00 CZK | -2 601 658,48 CZK | -91 658,48 CZK | 78 601,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.26 | -520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 111218898 | Zálohová platba Kamioňák s.r.o. - jmenovka plechová | ||||
| 08.07.26 | -6 758,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10271250 | Zálohová faktura RENGL, s.r.o. – tisk plakátů (P14S) | ||||
| 07.07.26 | -58 987,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26083 | Faktura MATRIX Media s. r. o. – polep autobusu | |||
| 07.07.26 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260701 | Faktura Veronika Vajdiaková - fotografické služby (P14S) | ||||
| 04.07.26 | -958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.7.2026, částka 958.00 CZK
|
7275 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.7.2026, částka 958.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026019 | Faktura Jakub Sanitrák - aktualizace webu (P6S) | ||||
| 03.07.26 | -33 617,43 CZK | Bezhotovostní platba | 262930144 | Faktura Městská část Praha 6 — inzerce v časopisu Šestka (P6S) | ||||
| 03.07.26 | -4 592,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260613 | Faktura Studio SKTI s. r. o. – postery A1 | ||||
| 03.07.26 | -36 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 42610022 | Faktura Simona Kocurová – zakázkové sady kříd | ||||
| 03.07.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100065 | Faktura ARTIKUL s. r. o. – pronájem sálu a A/V techniky | |||
| 03.07.26 | -67 086,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100407 | Faktura MGCprint s. r. o. — trička a čepice s potiskem | |||
| 03.07.26 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 200162026 | Faktura Aditos s. r. o. — pronájem studia | ||||
| 03.07.26 | -613 751,52 CZK | Bezhotovostní platba | 310260030 | Zálohová faktura BigBoard Media s.r.o. (P6S) | ||||
| 03.07.26 | 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 02.07.26 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.7.2026, částka 394.80 CZK
|
7275 | Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.7.2026, částka 394.80 CZK | |||
| 02.07.26 | -544 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8 | Faktura Ad Wood advertising s.r.o.- Tvorba obsahu pro komunikační kampaň | ||||
| 02.07.26 | 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 01.07.26 | -115 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2260200008 | Faktura Jan Havlíček – Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání | |||
| 01.07.26 | -8 125,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600428 | Faktura Mailkit s. r. o. - Mailkit Syndicate - úhrada rozesílání emailů za měsíc 06/2025 | ||||
| 29.06.26 | -229,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 603143278 | Zálohová faktura Alza | ||||
| 25.06.26 | -6 534,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261015 | Faktura Marek Šmidrkal – Grafické zpracování zpravodaje (P10S) | ||||
| 25.06.26 | -5 495,82 CZK | Bezhotovostní platba | 11163211 | Faktura ON tisk, s.r.o. – plakáty (P9S) | ||||
| 25.06.26 | -21 225,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260593 | Faktura Studio STKI s.r.o.– tisk brožury (P5S) | ||||
| 23.06.26 | -18 662,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260013 | Faktura Baden Baden s. r. o. – občerstvení na akci Praha Sobě | |||
| 23.06.26 | -4 199,91 CZK | Bezhotovostní platba | 20260004 | Faktura Oldřich Morys – příprava a realizace výtvarného workshopu (P10S) | ||||
| 23.06.26 | -30 120,29 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5118746231 | Faktura Česká pošta s. p. - roznos letáků (P7S) | |||
| 22.06.26 | -5 672,48 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2681000039 | Faktura Label Print s.r.o. – tisk letáků | |||
| 22.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260608 | Faktura Veronika Vajdiaková – fotografické služby (P14S) | ||||
| 22.06.26 | -31 218,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600015 | Faktura FISIO s.r.o. – reklamní předměty P6S | ||||
| 22.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202619 | Faktura David Michael Surowiecki - portrétní focení (P6S) | ||||
| 22.06.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vrácení omylné platby - Zuzana Habartová | |||||
| 19.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HABARTOVÁ ZUZANA |
Dar Praha 14 Sobě
|
HABARTOVÁ ZUZANA | |||
| 18.06.26 | -39 873,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260108 | Faktura EPONA Ostrava s.r.o. – pronájem plakátovacích ploch (P5S) | |||
| 18.06.26 | -7 359,22 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1260600023 | Faktura Reda a. s. — látkové tašky (PK) | ||||
| 18.06.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 60138381 | Zálohová faktura Alza – elektronika | ||||
| 17.06.26 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8 | Faktura Daniel Eliáš – pronájem stroje na cukrovou vatu | ||||
| 17.06.26 | -9 292,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600014 | Faktura Fisio s. r. o. - tisk letáku P6S | ||||
| 17.06.26 | -6 776,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261016 | Faktura Marek Šmidrkal – Grafické zpracování zpravodaje (P4S) | ||||
| 17.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026108 | Faktura Petra Žebráková – fotografické služby (P5S) | ||||
| 17.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260605 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P9S) | ||||
| 17.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260606 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P13S) | ||||
| 15.06.26 | -11 979,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26008641 | Faktura Petr Čermák – zajištění fotokoutku pro volební akci | ||||
| 15.06.26 | -8 894,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260022 | Faktura Tapitu s.r.o. – Strategické konzultace kampaně | ||||
| 15.06.26 | -45 617,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100023 | LedFuture s.r.o. – technické zajištění volební akce | |||
| 15.06.26 | -12 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260501 | Faktura Studio STKI s.r.o. - tisk brožury (P4S) | ||||
| 15.06.26 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260498 | Faktura Studio STKI s. r. o. – zapůjčení elektrostanice | ||||
| 15.06.26 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260681 | Faktura Michal Hons - přístroj a materiál na výrobu placek | ||||
| 15.06.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 13.06.26 | -5 418,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PADDLE.NET* FK FONTS, LISBOA, PT, dne 12.6.2026, částka 217.80 EUR
|
7275 | Nákup: PADDLE.NET* FK FONTS, LISBOA, PT, dne 12.6.2026, částka 217.80 EUR | |||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260604 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P5S) | ||||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260603 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P2S) | ||||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260602 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P1S) | ||||
| 12.06.26 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260601 | Faktura Kryštof Josefus – Vývoj webové aplikace na záznam roznosů | ||||
| 09.06.26 | -163 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202616 | Faktura David Michael Surowiecki — fotografické služby | ||||
| 08.06.26 | -544 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7 | Faktura Ad Wood advertising s.r.o.- Tvorba obsahu pro komunikační kampaň | ||||
| 08.06.26 | 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet |