| Stav k: 23.05.26 | Stav k: 23.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 079,10 CZK | 220 533,86 CZK | 1 310 000,00 CZK | -1 393 545,24 CZK | -83 545,24 CZK | 220 533,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | -18 662,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260013 | Faktura Baden Baden s. r. o. – občerstvení na akci Praha Sobě | |||
| 23.06.26 | -4 199,91 CZK | Bezhotovostní platba | 20260004 | Faktura Oldřich Morys – příprava a realizace výtvarného workshopu (P10S) | ||||
| 23.06.26 | -30 120,29 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5118746231 | Faktura Česká pošta s. p. - roznos letáků (P7S) | |||
| 22.06.26 | -5 672,48 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2681000039 | Faktura Label Print s.r.o. – tisk letáků | |||
| 22.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260608 | Faktura Veronika Vajdiaková – fotografické služby (P14S) | ||||
| 22.06.26 | -31 218,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600015 | Faktura FISIO s.r.o. – reklamní předměty P6S | ||||
| 22.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202619 | Faktura David Michael Surowiecki - portrétní focení (P6S) | ||||
| 22.06.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vrácení omylné platby - Zuzana Habartová | |||||
| 19.06.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HABARTOVÁ ZUZANA |
Dar Praha 14 Sobě
|
HABARTOVÁ ZUZANA | |||
| 18.06.26 | -39 873,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260108 | Faktura EPONA Ostrava s.r.o. – pronájem plakátovacích ploch (P5S) | |||
| 18.06.26 | -7 359,22 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1260600023 | Faktura Reda a. s. — látkové tašky (PK) | ||||
| 18.06.26 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 60138381 | Zálohová faktura Alza – elektronika | ||||
| 17.06.26 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8 | Faktura Daniel Eliáš – pronájem stroje na cukrovou vatu | ||||
| 17.06.26 | -9 292,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600014 | Faktura Fisio s. r. o. - tisk letáku P6S | ||||
| 17.06.26 | -6 776,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261016 | Faktura Marek Šmidrkal – Grafické zpracování zpravodaje (P4S) | ||||
| 17.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026108 | Faktura Petra Žebráková – fotografické služby (P5S) | ||||
| 17.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260605 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P9S) | ||||
| 17.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260606 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P13S) | ||||
| 15.06.26 | -11 979,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26008641 | Faktura Petr Čermák – zajištění fotokoutku pro volební akci | ||||
| 15.06.26 | -8 894,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260022 | Faktura Tapitu s.r.o. – Strategické konzultace kampaně | ||||
| 15.06.26 | -45 617,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100023 | LedFuture s.r.o. – technické zajištění volební akce | |||
| 15.06.26 | -12 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260501 | Faktura Studio STKI s.r.o. - tisk brožury (P4S) | ||||
| 15.06.26 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260498 | Faktura Studio STKI s. r. o. – zapůjčení elektrostanice | ||||
| 15.06.26 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260681 | Faktura Michal Hons - přístroj a materiál na výrobu placek | ||||
| 15.06.26 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 13.06.26 | -5 418,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PADDLE.NET* FK FONTS, LISBOA, PT, dne 12.6.2026, částka 217.80 EUR
|
7275 | Nákup: PADDLE.NET* FK FONTS, LISBOA, PT, dne 12.6.2026, částka 217.80 EUR | |||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260604 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P5S) | ||||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260603 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P2S) | ||||
| 12.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260602 | Faktura Kryštof Josefus – přizpůsobení a provoz aplikace na záznam roznosů (P1S) | ||||
| 12.06.26 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260601 | Faktura Kryštof Josefus – Vývoj webové aplikace na záznam roznosů | ||||
| 09.06.26 | -163 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202616 | Faktura David Michael Surowiecki — fotografické služby | ||||
| 08.06.26 | -544 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7 | Faktura Ad Wood advertising s.r.o.- Tvorba obsahu pro komunikační kampaň | ||||
| 08.06.26 | 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 06.06.26 | -4 912,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: rafo.cz, Praha 2, CZ, dne 5.6.2026, částka 4912.00 CZK
|
7275 | Nákup: rafo.cz, Praha 2, CZ, dne 5.6.2026, částka 4912.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -16 291,44 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4269947 | Zálohová faktura Simona Kocurová - reklamní předměty | ||||
| 05.06.26 | -86 565,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260100295 | Faktura MCGprint s.r.o. - textilní suvenýry | |||
| 05.06.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 04.06.26 | -958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.6.2026, částka 958.00 CZK
|
7275 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.6.2026, částka 958.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026060001 | Faktura Adéla Štalíková — Video a foto tvorba (P3S) | ||||
| 02.06.26 | -13 584,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, CZ, dne 30.5.2026, částka 13584.35 CZK
|
7275 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, CZ, dne 30.5.2026, částka 13584.35 CZK | |||
| 02.06.26 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.6.2026, částka 394.80 CZK
|
7275 | Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.6.2026, částka 394.80 CZK | |||
| 02.06.26 | -13 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202606001 | Faktura Fotografky.com — fotografické práce | ||||
| 02.06.26 | -115 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2260200007 | Faktura Jan Havlíček – Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání | |||
| 01.06.26 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26800015 | Faktura Kamil Ouředníček - pronájem stanu | ||||
| 01.06.26 | -8 125,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600357 | Faktura Mailkit s. r. o. - Mailkit Syndicate - úhrada rozesílání emailů za měsíc 05/2026 | ||||
| 29.05.26 | -5 178,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 260102353 | Faktura Balonky - potisk s.r.o. - balónky | |||
| 29.05.26 | -3 421,80 CZK | Bezhotovostní platba | 192603850 | Faktura iNET Solutions s.r.o. — záloha na služby | ||||
| 29.05.26 | -2 583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: rafo.cz, Praha 2, CZ, dne 28.5.2026, částka 2583.00 CZK
|
7275 | Nákup: rafo.cz, Praha 2, CZ, dne 28.5.2026, částka 2583.00 CZK | |||
| 29.05.26 | -5 531,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: rafo.cz, Praha 2, CZ, dne 28.5.2026, částka 5531.00 CZK
|
7275 | Nákup: rafo.cz, Praha 2, CZ, dne 28.5.2026, částka 5531.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -5 271,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260427 | Faktura Studio STKI s.r.o. - tisk plakátů | ||||
| 28.05.26 | -11 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2602 | Faktura Adam Kořínek - rešerše tisky rady | ||||
| 28.05.26 | -4 484,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261014 | Faktura Marek Šmidrkal – zpracování logomanuálu (P8S) | ||||
| 28.05.26 | -2 219,14 CZK | Bezhotovostní platba | 11162906 | Faktura ON tisk, s.r.o. – tisk vizitek (P1S) | ||||
| 28.05.26 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260513 | Faktura Ondřej Chalupa - fotografické služby (P3S) |