Stav k: 18.07.2025 | Stav k: 18.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
84 307,87 CZK | 77 842,45 CZK | 10 502,00 CZK | -16 967,42 CZK | -6 465,42 CZK | 77 842,45 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jirkal Vlastimil | 0000 | 0 | 0 | Jirkal Vlastimil | |
14.08.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 610608300 | záloha voda | |||
12.08.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOŠNAROVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | PETRA KOŠNAROVÁ |
12.08.2025 | -620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SE013568_SVJproDum1613Nymburk
|
1013568001 | Fonergy_elektrina_sklepyChodby | |||
11.08.2025 | -737,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1613 | STA elektrina 2024 | |||
11.08.2025 | 2 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKOUBEK PAVEL | 0000 | 0 | JAKOUBEK PAVEL | ||
05.08.2025 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Künzel, Karel | 161308 | ||||
01.08.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 05138281 | FU-dan z odmeny DPC | |||
01.08.2025 | -2 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | odmena DPC | |||||
28.07.2025 | -909,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 22025005 | ||||
28.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 05138281 | ZUP | |||
23.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirkal Vlastimil | 0000 | Jirkal Vlastimil | |||
21.07.2025 | 1 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Navrátilová Lea |
Lea Kryštůfková nájem byt č. 7
|
0308 | 406 | Navrátilová Lea |