| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 889,20 CZK | 63 977,71 CZK | 21 815,51 CZK | -33 727,00 CZK | -11 911,49 CZK | 63 977,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | -2 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026047 | ||||
| 05.02.2026 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Künzel, Karel | 161308 | ||||
| 01.02.2026 | -667,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 05138281 | FU-dan z odmeny DPC | |||
| 01.02.2026 | -3 783,00 CZK | Bezhotovostní platba | odmena DPC | |||||
| 28.01.2026 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 05138281 | ZUP | |||
| 23.01.2026 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0251936414 | pojistne dum | |||
| 23.01.2026 | -17 303,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 51034399 | ||||
| 20.01.2026 | -8 324,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0251936414 | pojistne dum | |||
| 19.01.2026 | 5 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKESOVA VERA |
platba za měsíce 1 - 4.2026
|
16133 | PROKESOVA VERA | ||
| 19.01.2026 | 3 213,51 CZK | Bezhotovostní příjem | FONERGY S.R.O. | 0308 | 8260000523 | 5200017579 | FONERGY S.R.O. | |
| 19.01.2026 | 1 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Navrátilová Lea |
Lea Kryštůfková nájem byt č. 7
|
0308 | 406 | Navrátilová Lea | |
| 15.01.2026 | 1 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jirkal Vlastimil | 0000 | 161306 | 0 | Jirkal Vlastimil | |
| 14.01.2026 | 1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Košvanec, Petr |
2026-02--Kosvanec
|
2026-02--Kosvanec | |||
| 14.01.2026 | 1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Košvanec, Petr |
2026-01--Kosvanec
|
2026-01--Kosvanec | |||
| 12.01.2026 | 1 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KOŠNAROVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | PETRA KOŠNAROVÁ |
| 12.01.2026 | 3 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKOUBEK PAVEL | 0000 | 0 | JAKOUBEK PAVEL | ||
| 12.01.2026 | -620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SE013568_SVJproDum1613Nymburk
|
1013568001 | Fonergy_elektrina_sklepyChodby |