Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 397 893,12 CZK | 946 493,92 CZK | 345 410,00 CZK | -796 809,20 CZK | -451 399,20 CZK | 946 493,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 7 712,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Aneta Purmová | 0000 | 74 | Ing. Aneta Purmová | ||
16.06.2025 | 6 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAPR LADISLAV | 61 | KAPR LADISLAV | |||
16.06.2025 | 5 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedláková Zdenička | 0000 | 974033 | 0 | Sedláková Zdenička | |
16.06.2025 | 4 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kasalová Jana | 0000 | 112 | Kasalová Jana | ||
16.06.2025 | 4 443,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sloupová Jitka | 0000 | 974083 | 0 | Sloupová Jitka | |
16.06.2025 | 4 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Grecman Miroslav | 0000 | 93 | 0 | Ing.Grecman Miroslav | |
16.06.2025 | 6 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ TAŤJANA MURZ |
SVJ ZALOHY
|
0000 | 62 | 0 | NOVOTNÁ TAŤJANA MURZ |
14.06.2025 | 7 845,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Drbohlav, Lukáš |
zaloha byt + garaz
|
0558 | 974064 | zaloha byt + garaz | |
13.06.2025 | -8 629,00 CZK | Bezhotovostní platba | 63 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -9 511,00 CZK | Bezhotovostní platba | 54 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -28 620,00 CZK | Bezhotovostní platba | 44 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -11 507,00 CZK | Bezhotovostní platba | 43 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -16 294,00 CZK | Bezhotovostní platba | 42 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -17 657,00 CZK | Bezhotovostní platba | 115 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -14 744,00 CZK | Bezhotovostní platba | 111 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -10 871,00 CZK | Bezhotovostní platba | 101 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -3 289,00 CZK | Bezhotovostní platba | 122 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -9 183,00 CZK | Bezhotovostní platba | 85 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -8 658,00 CZK | Bezhotovostní platba | 73 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -7 725,00 CZK | Bezhotovostní platba | 53 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -13 659,00 CZK | Bezhotovostní platba | 34 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -8 284,00 CZK | Bezhotovostní platba | 71 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -6 541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 93 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -6 988,00 CZK | Bezhotovostní platba | 91 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -4 433,00 CZK | Bezhotovostní platba | 84 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -4 977,00 CZK | Bezhotovostní platba | 83 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -7 027,00 CZK | Bezhotovostní platba | 82 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -14 681,00 CZK | Bezhotovostní platba | 81 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -11 694,00 CZK | Bezhotovostní platba | 75 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -11 477,00 CZK | Bezhotovostní platba | 74 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -14 024,00 CZK | Bezhotovostní platba | 72 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -12 727,00 CZK | Bezhotovostní platba | 65 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -7 823,00 CZK | Bezhotovostní platba | 61 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -2 585,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 51 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -19 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 45 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -3 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 33 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -13 439,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -11 091,00 CZK | Bezhotovostní platba | 31 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -3 203,00 CZK | Bezhotovostní platba | 124 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -9 812,00 CZK | Bezhotovostní platba | 123 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -16 645,00 CZK | Bezhotovostní platba | 121 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -18 658,00 CZK | Bezhotovostní platba | 115 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -5 361,00 CZK | Bezhotovostní platba | 114 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -8 181,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0800 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -13 668,00 CZK | Bezhotovostní platba | 105 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -4 344,00 CZK | Bezhotovostní platba | 104 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -1 016,00 CZK | Bezhotovostní platba | 103 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -2 982,00 CZK | Bezhotovostní platba | 102 | Vyúčtování 2024 | ||||
13.06.2025 | -56 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojištění
|
555028156 | pojištění | |||
13.06.2025 | 5 262,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Milerová |
byt Milerová, ič: 24277720
|
Iva Milerová | |||
13.06.2025 | -3 219,00 CZK | Bezhotovostní platba | 406722025 | |||||
13.06.2025 | -2 408,00 CZK | Bezhotovostní platba | 92551138 | |||||
13.06.2025 | 6 377,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Künstler Milan |
Patba byt 41
|
0000 | 974041 | Künstler Milan | |
13.06.2025 | 6 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loukota Radek |
zálohy na byt 9.1
|
0000 | 91 | 0 | Loukota Radek |
12.06.2025 | 8 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUREŠ RICHARD | 9740224 | BUREŠ RICHARD | |||
12.06.2025 | 8 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUDKA RADEK |
Budka -zálohy Stei
|
BUDKA RADEK | |||
12.06.2025 | 9 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zhu Yonghai | 0000 | 97444 | 0 | Zhu Yonghai | |
11.06.2025 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnad Václav | 0000 | 974082 | Strnad Václav | ||
11.06.2025 | 6 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ŘEZANKA |
-PETR ŘEZANKA, STEINEROVA 974/20, BYT 5.5, 974055
|
55 | PETR ŘEZANKA | ||
11.06.2025 | 9 951,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rain Tomáš,Ph.D. |
Záloha na služby, Tomáš Rain, byt 9.4
|
0000 | 94 | 0 | Ing.Rain Tomáš,Ph.D. |
11.06.2025 | 8 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTA DANIEL |
Daniel Bárta byt 8.4, zálohy bytu
|
0558 | 84 | BARTA DANIEL | |
11.06.2025 | 6 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŤOVÍČEK JIŘÍ |
ZALOHY STEINEROVA - STOVICEK
|
0000 | 72 | 0 | ŠŤOVÍČEK JIŘÍ |
11.06.2025 | 8 386,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Tomáš |
Hájková byt 45
|
45 | Hájková byt 45 | ||
10.06.2025 | 5 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRACEK EVA |
Eva Mizerová služby na byt a poplatky
|
111 | 7560280178 | VONDRACEK EVA | |
10.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Roman Marszalek |
Platba 6/2024 - byt č. 32, Steinerova 974/20, PrahaSoňa Smetanová
|
0000 | Ing. Roman Marszalek | ||
10.06.2025 | 4 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Bohuslav |
Měsíční provozní náklady na byt 9.2
|
0000 | 92 | Jiří Bohuslav | |
10.06.2025 | 10 119,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN HORÁLEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
123 | JAN HORÁLEK | ||
10.06.2025 | 7 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Maříková Bonav | 81 | Alena Maříková Bonav | |||
10.06.2025 | 5 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURMOVÁ EVA |
ZALOHA NA BYT
|
0000 | 974071 | 0 | PURMOVÁ EVA |
10.06.2025 | 7 695,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Trněný Vladimír | 0000 | 974054 | 0 | Ing.Trněný Vladimír | |
09.06.2025 | 4 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOLINA ROJAS JUAN | 125 | MOLINA ROJAS JUAN | |||
09.06.2025 | 7 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOLINA ROJAS JUAN | 124 | MOLINA ROJAS JUAN | |||
09.06.2025 | 7 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERCIK PETR | 104 | HERCIK PETR | |||
06.06.2025 | 8 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEITNEROVÁ ZUZANA |
nájem Meitner
|
9740105 | MEITNEROVÁ ZUZANA | ||
06.06.2025 | 6 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALADA JAROSLAV |
STEINEROVA 974/20, BYT Č. 114
|
0000 | 114 | 0 | HALADA JAROSLAV |
04.06.2025 | 7 633,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voleský Martin |
Poplatky byt 115 Martin Voleský 6/2025
|
0000 | 115 | Voleský Martin | |
04.06.2025 | 6 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stepan Kornyakov | 0000 | 43 | Stepan Kornyakov | ||
03.06.2025 | 7 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF ONDRÁČEK |
ONDRÁČEK STEINEROVA 974/65
|
947065 | JOSEF ONDRÁČEK | ||
02.06.2025 | -85 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3000302435 | odpad I.pol. | ||||
02.06.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250100062 | fa.úklid | ||||
02.06.2025 | -2 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52025 | odměna p.Pašmík | ||||
02.06.2025 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52025 | odměna p.Hájek | ||||
02.06.2025 | -8 420,28 CZK | Bezhotovostní platba | 2530102813 | M Connections | ||||
02.06.2025 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2500032 | Sia | ||||
02.06.2025 | -2 999,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24277720 | srážk.daň | ||||
02.06.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52025 | DPP p.Voleský | ||||
02.06.2025 | -2 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52025 | odměna p.Bárta | ||||
02.06.2025 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2427772000 | VZP | ||||
02.06.2025 | 7 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateryna Bechynakova |
9.5 Bechyňák, Steinerova
|
0000 | Kateryna Bechynakova | ||
02.06.2025 | 4 842,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PHAN DIEU HUONG |
POPLATEK BYTU STEINEROVA
|
0000 | 122 | 0 | PHAN DIEU HUONG |
29.05.2025 | 7 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAŠMÍK PETER |
ZÁLOHY A SLUŽBY BYT 31 (PP)
|
0000 | 31 | 0 | PAŠMÍK PETER |
28.05.2025 | -90,75 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1189424125
|
0308 | 1189424125 | 8395080220 | T-Mobile inkaso SIM karty vytahy | |
26.05.2025 | 5 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TROUSIL MICHAEL | 0000 | 53 | 0 | TROUSIL MICHAEL | |
21.05.2025 | -11 397,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Steinerova 974/20
|
0008 | 4502500026 | Light Park zářivky a žárovky | ||
20.05.2025 | -8 420,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa.M connection
|
2530101667 | fa.M connection | |||
20.05.2025 | 4 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Sviták |
Platba za byt 102
|
0000 | 102 | Jakub Sviták | |
20.05.2025 | -103 190,58 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172802700942025001 DOC. PT01 846 2025
|
0308 | 9111951307 | 0000000000 | PTAS inkaso KB a.s. | |
20.05.2025 | 7 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRAN THANH THUY | 113 | TRAN THANH THUY | |||
20.05.2025 | 7 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURM VLADIMIR |
Měsíční záloha za užívání bytu 10.1Záloha za garáž 932 a 944Steinerova 974/20Placeno od 1.12.2022
|
101 | PURM VLADIMIR | ||
20.05.2025 | 8 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Calugher Mariana |
Calugher Mariana
|
0000 | 34 | 0 | Calugher Mariana |
19.05.2025 | 6 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Gabriel Lendel |
Zaloha SVJ - Lendel
|
0000 | 75 | Mgr. Gabriel Lendel | |
19.05.2025 | 6 207,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAGAC ROMAN |
POPLATKY - STEINEROVA
|
73 | PAGAC ROMAN | ||
19.05.2025 | -6 321,28 CZK | Bezhotovostní platba | 2025019 | elektro Gubiš | ||||
19.05.2025 | -1 815,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26117916 | odečty rok 2024 | ||||
19.05.2025 | -5 959,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25172 | oprava výtah malý | ||||
19.05.2025 | -3 584,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25178 | oprava autovýtah pravý | ||||
19.05.2025 | -26 522,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25156 | odborná zkouška výtah | ||||
19.05.2025 | -24 999,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25201 | výtah servis | ||||
19.05.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250100049 | úklid | ||||
19.05.2025 | 6 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBRTLIKOVA PETRA |
záloha za byt 103
|
103 | OBRTLIKOVA PETRA | ||
19.05.2025 | 6 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRÁNOVÁ NENELA |
SVJ
|
0000 | 63 | 0 | VRÁNOVÁ NENELA |
18.05.2025 | 8 447,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Topinka, Tomáš |
Steinerova - Byt + Garaz - Zaloha - 51 - Topinka
|
51 | 7901020083 | Steinerova - Byt + Garaz - Zaloha - 51 - Topinka | |
16.05.2025 | 6 712,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NIESLANIKOVI - BYT 4.2
|
0000 | 42 | 0 | PLATCE |
16.05.2025 | 4 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kasalová Jana | 0000 | 112 | Kasalová Jana | ||
16.05.2025 | 6 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ TAŤJANA MURZ |
SVJ ZALOHY
|
0000 | 62 | 0 | NOVOTNÁ TAŤJANA MURZ |