Stav k: 11.05.2025 | Stav k: 11.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 366,56 CZK | 2 201,56 CZK | 1 160,00 CZK | -1 325,00 CZK | -165,00 CZK | 2 201,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZELLNER PAVEL | ZELLNER PAVEL | ||||
10.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Vaňková | Markéta Vaňková | ||||
06.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
05.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
05.06.2025 | -438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Birell Dan
|
Birell Dan | ||||
05.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAJCNER |
PLATBA
|
JAN VAJCNER | |||
04.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Uvíra | Jakub Uvíra | ||||
04.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VAJČNER |
PLATBA
|
JAN VAJČNER | |||
03.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WRIGHTOVÁ | PETRA WRIGHTOVÁ | ||||
03.06.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benešová, Petra |
Petra hermelin, diky
|
Petra hermelin, diky | |||
03.06.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÁŘ DANIEL | KOLÁŘ DANIEL | ||||
03.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR POLÍVKA | VLADIMÍR POLÍVKA | ||||
02.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
01.06.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
31.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
31.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
30.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
29.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
26.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
20.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
18.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
17.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
14.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Kunc | Vít Kunc | ||||
14.05.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ZIMOVA |
JITKA KLOBÁSA DÍKY
|
7 | JITKA ZIMOVA | ||
13.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek | Jan Hodek | ||||
13.05.2025 | -356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úterní grill párty
|
Pavel Král | ||||
13.05.2025 | -531,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úterní grill párty
|
Pavel Král | ||||
13.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HOBZA |
Platba
|
PETR HOBZA | |||
13.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čapková Monika | 0000 | Čapková Monika | |||
13.05.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VAJČNER |
Platba
|
JAN VAJČNER | |||
13.05.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VAJČNER |
Platba
|
JAN VAJČNER |