| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 028,99 CZK | 123 480,99 CZK | 82 000,00 CZK | -67 548,00 CZK | 14 452,00 CZK | 123 480,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | -21 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202604 | hpp | ||||
| 12.05.26 | -3 409,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0145882500 | ZPMV | ||||
| 12.05.26 | -8 055,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7712006217 | OSSZ | ||||
| 12.05.26 | -1 225,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01458825 | FÚ | ||||
| 11.05.26 | 82 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | B. Braun SE |
0098229368On behalf B. BRAUN AVITUM S.R.O./CZNr.2026004/07.04.2026/
|
B. Braun SE | |||
| 15.04.26 | -315,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01458825 | kooperativa, pojišťovna | ||||
| 15.04.26 | -20 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202603 | hpp | ||||
| 15.04.26 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0145882500 | ZPMV | ||||
| 15.04.26 | -7 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7712006217 | OSSZ | ||||
| 15.04.26 | -1 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01458825 | FÚ |