| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 579 167,75 CZK | 4 673 848,24 CZK | 125 490,80 CZK | -30 810,31 CZK | 94 680,49 CZK | 4 673 848,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |
| 27.10.2025 | 1 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
| 27.10.2025 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | MARKÉTA POLIVKOVÁ |
| 25.10.2025 | 22 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
| 25.10.2025 | 21 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
| 23.10.2025 | -2 247,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky | uklidove prostredky | |||||
| 23.10.2025 | -8 331,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 112500478 | KLOKOC sprava 09/25 | |||
| 21.10.2025 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
| 21.10.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
| 20.10.2025 | 19 264,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112176293 | 0 | USP - SIPO | |
| 17.10.2025 | -12 828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vratka Sklenář | |||||
| 17.10.2025 | 1 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEZVAL MILOŠ |
NAJEMNE NEZVAL
|
0308 | 4570100702 | 0 | NEZVAL MILOŠ |
| 15.10.2025 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA TOMKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - PŘEDPIS ÚHRAD
|
4570104104 | KATEŘINA TOMKOVÁ | ||
| 15.10.2025 | 1 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONCAROVA MICHAELA |
SVJ Žerotínova
|
4570103602 | PONCAROVA MICHAELA | ||
| 15.10.2025 | 2 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
| 15.10.2025 | 1 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šrámek Jiří | 0000 | 4570100806 | Šrámek Jiří | ||
| 15.10.2025 | 1 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 4570102503 | Doudová Jana | ||
| 15.10.2025 | 1 639,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NOAR.CZ s.r.o. | 4570100404 | ||||
| 15.10.2025 | 1 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
| 15.10.2025 | 2 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
| 14.10.2025 | 1 895,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 5409 | SADOVSKÝ JAN | ||
| 12.10.2025 | 2 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
| 10.10.2025 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová (byt č. 14)
|
4570101403 | Pavla Temrová (byt č. 14) | ||
| 10.10.2025 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOŽENA TOMAN |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | BOŽENA TOMAN |
| 06.10.2025 | 2 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ DAVID |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 4570100103 | 0 | DVORSKÝ DAVID |
| 03.10.2025 | 1 144,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Štaudinger, Viktor |
staudinger zaloha klokoc
|
4570104304 | staudinger zaloha klokoc | ||
| 02.10.2025 | 3 569,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112176275 | 0 | USP - SIPO | |
| 01.10.2025 | 3 915,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 4570103703 | ||||
| 01.10.2025 | 2 354,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 4570103703 | ||||
| 01.10.2025 | 7 173,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 4570100103 | ||||
| 01.10.2025 | -608,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2426516100 | 0 | VZP | ||
| 01.10.2025 | -674,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24265161 | 0 | FU srazkova | ||
| 01.10.2025 | -2 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 092025 | OD-09-2025 | |||
| 01.10.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 092025 | OD-09-2025 | |||
| 01.10.2025 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
| 01.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
| 29.09.2025 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK BEDNÁŘ |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | MAREK BEDNÁŘ |