Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 555 715,94 CZK | 4 511 701,55 CZK | 108 646,81 CZK | -152 661,20 CZK | -44 014,39 CZK | 4 511 701,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | -91 910,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4254032378 | Pražské VaK | ||||
16.06.2025 | -28 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3000308366 | 0004327624 | MHMP odvoz odpadu - popelnice | |||
16.06.2025 | -8 331,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 112500271 | KLOKOC sprava 05/25 | |||
16.06.2025 | 1 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šrámek Jiří | 0000 | 4570100806 | Šrámek Jiří | ||
16.06.2025 | 2 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loutocký Petr | 0000 | Loutocký Petr | |||
16.06.2025 | 1 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doudová Jana | 0000 | 4570102503 | Doudová Jana | ||
15.06.2025 | 1 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5416 | |||
15.06.2025 | 2 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. arch. Nožka, Ondřej | 0558 | 5415 | |||
13.06.2025 | 2 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA TOMKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ - PŘEDPIS ÚHRAD
|
4570104104 | KATEŘINA TOMKOVÁ | ||
12.06.2025 | 1 895,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SADOVSKÝ JAN | 0000 | 5409 | SADOVSKÝ JAN | ||
11.06.2025 | 2 794,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | 4570102202 | MICHAELA PRODĚLALOVÁ | |||
10.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAN BOŽENA |
BYT ZEROTINOVA
|
0000 | 5437 | 0 | TOMAN BOŽENA |
07.06.2025 | 3 053,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Temrová, Pavla |
Pavla Temrová (byt č. 14)
|
4570101403 | Pavla Temrová (byt č. 14) | ||
04.06.2025 | 2 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ DAVID |
ZALOHY + FO ZEROTINOVA 54
|
0000 | 4570100103 | 0 | DVORSKÝ DAVID |
03.06.2025 | 2 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112176154 | 0 | USP - SIPO | |
03.06.2025 | 1 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Fesslová |
byt 3, Žerotínova 54
|
5403 | Lucie Fesslová | ||
03.06.2025 | 1 144,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Štaudinger, Viktor |
staudinger zaloha klokoc
|
4570104304 | staudinger zaloha klokoc | ||
02.06.2025 | 1 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matušovičová, Eva | 0308 | 4570103406 | |||
02.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Preis |
Mácová/Preis
|
4570103302 | Tomáš Preis | ||
30.05.2025 | -608,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2426516100 | 0 | VZP | ||
30.05.2025 | -674,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 24265161 | 0 | FU srazkova | ||
30.05.2025 | -2 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 052025 | OD-05-2025 | |||
30.05.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 052025 | OD-05-2025 | |||
29.05.2025 | 1 756,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Loutocký Petr |
Nedoplatek vyúčtování
|
0000 | 4570103007 | Loutocký Petr | |
29.05.2025 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘ MAREK |
SLUZBY ZEROTINOVA
|
0000 | 4570101102 | 0 | BEDNÁŘ MAREK |
29.05.2025 | 8 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 103009 27.05.2025 č 1018ANGELAWEI AN DTNAV*ZÁLOH386 1*NEDOP*4373
|
0000 | 5442 | CESKA POSTA, S.P. | |
28.05.2025 | 13 391,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 |
BD vyúčtování nebytové prostory
|
BD vyúčtování nebytové prostory | |||
28.05.2025 | -8 331,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 112500219 | KLOKOC sprava 04/25 | |||
28.05.2025 | -3 136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2531151 | Vytah - servis - Ctiburek | |||
27.05.2025 | 2 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
POPLATKY BYT POLIVKOVA
|
0558 | 5418 | 0 | PLATCE |
25.05.2025 | 23 489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bytové družstvo Žerotínova 54 | 0558 | 999 | |||
21.05.2025 | 2 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASNAR JAROSLAV | 4570101703 | KASNAR JAROSLAV | |||
21.05.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | IVANCHYSHYN uklid | ||||
20.05.2025 | 19 917,40 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112176140 | 0 | USP - SIPO | |
19.05.2025 | 1 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEZVAL MILOŠ |
NAJEMNE NEZVAL
|
0308 | 4570100702 | 0 | NEZVAL MILOŠ |
18.05.2025 | -5 469,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2530508 | Vytah - servis - Ctiburek |