Stav k: 02.07.2025 | Stav k: 02.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
0,00 CZK | 0,00 CZK | 33 598,01 CZK | -33 598,01 CZK | 0,00 CZK | 0,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 | -2 517,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -2 014,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -1 194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -4 827,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -2 115,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -3 079,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -7 257,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -1 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -1 508,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -3 185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -2 008,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
01.08.2025 | -0,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úrok
|
úrok | ||||
01.08.2025 | 2 517,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikulková Ivana | 0000 | Mikulková Ivana | |||
01.08.2025 | 2 014,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Voják | Michael Voják | ||||
01.08.2025 | 1 194,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA KUŽELKOVÁ | MARKÉTA KUŽELKOVÁ | ||||
01.08.2025 | 4 827,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ĎURKOV MAREK | ĎURKOV MAREK | ||||
01.08.2025 | 2 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA PLUCAROVÁ | BARBORA PLUCAROVÁ | ||||
01.08.2025 | 2 008,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK LUKAŠÍK | MAREK LUKAŠÍK | ||||
01.08.2025 | 3 079,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Domanský Dušan | 0000 | Domanský Dušan | |||
01.08.2025 | 7 257,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Bouchalová | Ivana Bouchalová | ||||
01.08.2025 | 1 304,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sigmundová Leona | 0000 | Sigmundová Leona | |||
01.08.2025 | 1 508,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikulková Ivana | 0000 | Mikulková Ivana | |||
01.08.2025 | 3 185,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Zevl | Lukáš Zevl | ||||
31.07.2025 | 0,01 CZK | Připsaný úrok | ||||||
05.07.2025 | -2 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Bártík
|
Bártík | ||||
04.07.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bartíková | Petra Bartíková | ||||
03.07.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bartíková | Petra Bartíková |